nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

avisos clasificados brasilavisos clasificados argentina
contador de visitas


.:. Torneo de Ajedrez .:. Open XXXIII "de Invierno".:.
Valido para el ELO FUA - ELO Interno y Prix Clausura 2007

Del 16 al 30 de julio 2007
 


>> Ver videos
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos

Lugar: nau64 chess club
Sistema suizo 6 rondas.

Días de juego
Ronda 1: Lunes 16 de julio: 20:30 hs.
Ronda 2: Viernes 20 de julio: 20:00 hs.
Ronda 3: Lunes 23 de julio: 20:00 hs.

Ronda 4: Miércoles 25 de julio: 20:00 hs.
Ronda 5: Viernes 27 de julio: 20:00 hs.
Ronda 6: Lunes 30 de julio: 20:00 hs.


Para el emparejamiento de los jugadores se utilizara por orden: ELO FUA y ELO Interno nau64 chess club.
Ritmo de juego: Ritmo de juego: 75 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada en relojes digitales, y de 90 minutos a finish en los relojes análogos.

 

Resultados última ronda

Nº Nombre                      Loc  Total  Result   Nombre                Loc  Total
 1 Fernando Martinez Fernandez 2028 [4]      1:0    Leonardo Vaz          1922 [4.5]
 2 Juan Francisco Billar       1891 [3.5]    0:1    Hamlet Araya Gonzalez 1920 [4]  
 3 Ricardo Ramirez Creus       1726 [2.5]    1:0    Walter Dominguez      1936 [2.5]
 4 Fernando Bonilla            1874 [2.5]   .5:.5   Alejandro Visillac    1800 [2.5]
 5 Carlos Rodriguez Laborde    1834 [2.5]    1:0    Pablo Caravia         1780 [2]  
 6 Walter Bouza                1716 [2]      1:0    Ernesto Leston        1734 [2]  
 7 Julio Milan                 1610 [2]      1:0    Carlos Bidart         1662 [2]  
 8 Gianfranco Zas              1740 [1]      1:0    DESCANSO                        

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Club             Puntos Buch. Buch.-M Victorias Progr.
 1-2   Fernando Martinez Fernandez 2028 Cerro            5       20.5    13.5         4   16.5
       Hamlet Araya Gonzalez       1920 Cerro-nau64      5       20.0    13.5         4   17.5
  3    Leonardo Vaz                1922 Cerro-nau64      4.5     20.0    13.0         4   18.5
 4-6   Juan Francisco Billar       1891 Cerro-nau64      3.5     23.5    16.0         2   15.5
       Ricardo Ramirez Creus       1726 Cerro-nau64      3.5     20.5    13.5         2   11.0
       Carlos Rodriguez Laborde    1834 Cerro-nau64      3.5     18.0    11.0         2   12.0
 7-10  Alejandro Visillac          1800 Cerro-nau64      3       18.0    11.5         2   10.5
       Julio Milan                 1610 Cerro-nau64      3       16.0    10.0         1    9.5
       Walter Bouza                1716 Progreso         3       15.5    10.5         2    7.5
       Fernando Bonilla            1874 Cerro-nau64      3       15.0    10.5         2    9.0
  11   Walter Dominguez            1936 Cerro            2.5     19.0    12.0         2   12.0
12-15  Pablo Caravia               1780 A.Fo.Pe.N.-nau64 2       19.0    12.0         2    9.0
       Carlos Bidart               1662 Cerro-nau64      2       18.5    11.5         1    8.0
       Ernesto Leston              1734 Cerro-nau64      2       17.5    11.5         1    6.0
       Gianfranco Zas              1740 Cerro-nau64      2       16.5    11.5         1    5.0
  16   Hugo Sebastian Rodriguez         Cerro-nau64      1.5     12.5     7.5         0    4.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Loc  Club             Total  1    2    3    4    5    6  
1  Fernando Martinez Fernandez 2028 Cerro            5     12:1  4:½  2:½  7:1  5:1  3:1
2  Hamlet Araya Gonzalez       1920 Cerro-nau64      5      5:1 13:1  1:½  3:½  6:1  4:1
3  Leonardo Vaz                1922 Cerro-nau64      4.5   14:1  8:1 11:1  2:½  4:1  1:0
4  Juan Francisco Billar       1891 Cerro-nau64      3.5    9:1  1:½ 10:+ 11:1  3:0  2:0
5  Ricardo Ramirez Creus       1726 Cerro-nau64      3.5    2:0  0:1  6:½ 12:1  1:0 11:1
6  Carlos Rodriguez Laborde    1834 Cerro-nau64      3.5    7:1 11:0  5:½ 15:+  2:0 12:1
7  Alejandro Visillac          1800 Cerro-nau64      3      6:0 14:1 13:1  1:0  0:½ 10:½
8  Julio Milan                 1610 Cerro-nau64      3      0:1  3:0 12:0  0:½ 14:½ 13:1
9  Walter Bouza                1716 Progreso         3      4:0  0:½ 15:0 16:1  0:½ 14:1
10 Fernando Bonilla            1874 Cerro-nau64      3     13:0 15:1  4:-  0:½ 12:1  7:½
11 Walter Dominguez            1936 Cerro            2.5   15:1  6:1  3:0  4:0  0:½  5:0
12 Pablo Caravia               1780 A.Fo.Pe.N.-nau64 2      1:0 16:1  8:1  5:0 10:0  6:0
13 Carlos Bidart               1662 Cerro-nau64      2     10:1  2:0  7:0 14:0 15:+  8:0
14 Ernesto Leston              1734 Cerro-nau64      2      3:0  7:0  0:½ 13:1  8:½  9:0
15 Gianfranco Zas              1740 Cerro-nau64      2     11:0 10:0  9:1  6:- 13:-  0:1
16 Hugo Sebastian Rodriguez         Cerro-nau64      1.5    0:½ 12:0  0:½  9:0  0:½  0: 

Ratings (Local)

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Fernando Martinez Fernandez 2028 5.0/6  4.44     6 1840  2113
2.  Walter Dominguez            1936 2.0/5  3.25   -13 1823  1751
3.  Leonardo Vaz                1922 4.5/6  3.60     9 1853  2046
4.  Hamlet Araya Gonzalez       1920 5.0/6  3.60    14 1844  2117
5.  Juan Francisco Billar       1891 2.5/5  2.40     1 1904  1904
6.  Fernando Bonilla            1874 2.5/4  2.68    -2 1746  1841
7.  Carlos Rodriguez Laborde    1834 2.5/5  2.50     0 1832  1832
8.  Alejandro Visillac          1800 2.5/5  2.30     2 1826  1826
9.  Pablo Caravia               1780 1.0/5  2.25   -13 1814  1574
10. Gianfranco Zas              1740 1.0/3  1.08    -1 1842  1717
11. Ernesto Leston              1734 1.5/5  2.45   -10 1742  1593
12. Ricardo Ramirez Creus       1726 2.5/5  1.35    12 1900  1900
13. Walter Bouza                1716 1.0/3  1.20    -2 1788  1663
14. Carlos Bidart               1662 1.0/5  1.65    -7 1788  1548
15. Julio Milan                 1610 1.5/4  1.12     4 1775  1688
16. Hugo Sebastian Rodriguez         0.0/2             1748   749


 


Días de juego
El torneo se celebrará en nau64 chess club los días 16, 20, 23, 25, 27 y 30 de julio 2007.

Sistema de Byes
Se podrá solicitar un máximo de 3 byes, pudiéndose solicitar éstos una vez finalizada la ronda y antes de que se lleve a cabo el sorteo para la siguiente ronda, en la última ronda no se podrá solicitar ningún Bye. Cada Bye pedido será de ½ punto, si así lo solicita el interesado y deberá hacerlo en forma escrita.

Byes de 0 puntos: Todos los jugadores que así lo deseen pueden solicitar un descanso (bye) de 0 puntos, en cualquier ronda, siempre con la misma antelación y deberá hacerlo en forma escrita.

Inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse mediante la dirección de email
uru64@montevideo.com.uy, o a través de la sección Inscripciones en Paysandú 1919 en el horario de 14:30 a 23 hs, o bien por teléfono al número: 402 7943.

La fecha límite para las inscripciones es el lunes 16 de julio del 2007 a las 20:15 horas, por lo que en caso de que alguien quiera apuntarse después de esta fecha no podrá ser incluido en los emparejamientos correspondientes a la primera ronda de juego, siendo posible la inclusión de este jugador a partir de la segunda ronda.

Para formalizar las inscripciones será necesario realizar el pago de las mismas, como muy tarde al final de la primera ronda, por lo que aquellos jugadores que no hayan cumplido dicho requisito no serán sorteados en la segunda ronda.

Organización
La organización del torneo corre a cargo del Club Atlético Cerro y la colaboración de nau64 chess club.
La dirección del torneo y Arbitraje corre a cargo del Maestro y Arbitro Nacional José Riverol.

El torneo será valido para el calculo del ELO FUA e Interno de nau64 chess club, por lo que se regirá por las normas estipuladas en el hand book de la FIDE.


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |


contadores gratis
contadores gratis