nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

contadores gratis
contadores gratis


.:. Open 54 .:.
Del 3 al 19 de marzo 2009
Valido para el ELO Interno nau64. Válido para el Prix Apertura 2009


Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos Open

Sistema Suizo 6 rondas.
Días de juego:
Ronda 1: Martes  3 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 2: Jueves  5 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 3: Martes 10 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 4: Jueves 12 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 5: Martes 17 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 6: Jueves 19 de marzo: 20:30 hs.





Ritmo de juego: Ritmo de juego: 60 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
Arbitro: AF José Riverol


Premios:

 

 

.:. LIV Open marzo 2009 - nau64 chess club .:. - Ronda 6

Resultados

No Nombre                      Total  Result   Nombre                       Total

 1 Fernando Martinez Fernandez [4.5]    0:1    Leonardo Vaz                 [3.5]
 2 Gustavo Rodriguez Sosa      [3]     .5:.5   Gonzalo Nakle                [3]  
 3 Gianfranco Zas              [3]      1:0    Renzo Cordero                [3]  
 4 Carlos Rodriguez Laborde    [3]      1:0    Harry Tuch Openheimer        [3]  
 5 Ricardo Ramirez Creus       [2.5]    0:1    Alejandro Visillac           [1.5]
 6 Ricardo Bengochea           [2]      0:1    Gustavo Tramutolo            [2]  
 7 Santiago Riverol            [1]     .5:.5   Gustavo Daniel Buono Moreira [1.5]
 8 Graciela Espindola          [1.5]   .5:.5   Karen Buono                  [.5] 

Clasificación

Puesto Nombre                       Puntos Wins M-Buch. Progr. Buch.

 1-2   Fernando Martinez Fernandez  4.5       4    13.5   18.5  20.0 Campeón
       Leonardo Vaz                 4.5       2    13.0   14.5  20.5 Vice
 3-4   Carlos Rodriguez Laborde     4         4    13.0   13.0  19.5 Tercero
       Gianfranco Zas               4         4    12.0   13.0  17.0 Mejor nau64
 5-6   Gustavo Rodriguez Sosa       3.5       3    14.5   14.5  21.5 Mejor cerrense y premio a la trayectoria
       Gonzalo Nakle                3.5       2    10.5   12.5  15.0 Mejor Sub-2000
 7-9   Renzo Cordero                3         3    14.5   13.0  21.5
       Harry Tuch Openheimer        3         3    10.0   11.0  15.0
       Gustavo Tramutolo            3         1    10.5    9.0  16.5
10-11  Ricardo Ramirez Creus        2.5       2    10.5    9.0  17.0
       Alejandro Visillac           2.5       1    12.5    7.5  17.5
12-14  Ricardo Bengochea            2         2     9.5    7.0  14.5
       Graciela Espindola           2         1    10.0    7.5  14.0 Premio al merito
       Gustavo Daniel Buono Moreira 2         0    11.5    7.0  16.0 Premio al merito
  15   Santiago Riverol             1.5       0    11.5    3.5  17.0 Premio al merito
16-17  Julio Eduardo Meneses        1         1     5.0    2.0   5.0
       Karen Buono                  1         0    12.5    1.5  18.5 Premio al merito

Meza cruzada

No Nombre                       Loc  Club        Total  1    2    3    4    5    6  

1  Fernando Martinez Fernandez  2005 Cerro       4.5   10:1  3:1  5:1  0:½  7:1  2:0
2  Leonardo Vaz                 2154 Cerro-nau64 4.5    0:½ 16:+  0:½  0:½  5:1  1:1
3  Carlos Rodriguez Laborde     1823 Cerro-nau64 4     12:1  1:0  9:1  7:0  4:1  8:1
4  Gianfranco Zas               1718 Cerro-nau64 4      5:0 17:1 11:1  8:1  3:0  7:1
5  Gustavo Rodriguez Sosa       1843 Cerro       3.5    4:1  7:1  1:0 11:1  2:0  6:½
6  Gonzalo Nakle                1759 Cerro-nau64 3.5    0:½ 11:½ 14:1  0:½ 15:½  5:½
7  Renzo Cordero                1835             3      8:1  5:0 10:1  3:1  1:0  4:0
8  Harry Tuch Openheimer        1443 nau64       3      7:0 15:1 17:1  4:0 12:1  3:0
9  Gustavo Tramutolo            1516 Cerro-nau64 3      0:½ 14:½  3:0  0:½ 10:½ 12:1
10 Ricardo Ramirez Creus        1722 Cerro       2.5    1:0 12:1  7:0 14:1  9:½ 11:0
11 Alejandro Visillac           1880 Cerro-nau64 2.5    0:½  6:½  4:0  5:0 17:½ 10:1
12 Ricardo Bengochea                             2      3:0 10:0 15:1 17:1  8:0  9:0
13 Graciela Espindola                nau64       2     15:1  0:0  0:0  0:0  0:½ 17:½
14 Gustavo Daniel Buono Moreira 1799 Cerro-nau64 2      0:½  9:½  6:0 10:0  0:½ 15:½
15 Santiago Riverol                  nau64       1.5   13:0  8:0 12:0  0:1  6:0 14:½
16 Julio Eduardo Meneses        1785 Cerro-nau64 1     17:1  2:-  0:   0:   0:   0: 
17 Karen Buono                       nau64       1     16:0  4:0  8:0 12:0 11:½ 13:½

Elos (Local)

No  Nombre                       Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leonardo Vaz                 2154 2.0/2  1.58     4 1924  2923
2.  Fernando Martinez Fernandez  2005 4.0/5  3.40     6 1875  2115
3.  Alejandro Visillac           1880 1.5/4  2.64   -11 1761  1674
4.  Gustavo Rodriguez Sosa       1843 3.5/6  2.58     9 1892  1949
5.  Renzo Cordero                1835 3.0/6  3.60    -6 1766  1766
6.  Carlos Rodriguez Laborde     1823 3.0/5  3.30    -3 1709  1781
7.  Gustavo Daniel Buono Moreira 1799 0.5/3  2.04   -15 1666  1393
8.  Julio Eduardo Meneses        1785                      0     0
9.  Gonzalo Nakle                1759 2.0/3  1.17     8 1841  1966
10. Ricardo Ramirez Creus        1722 1.5/5  1.90    -4 1807  1658
11. Gianfranco Zas               1718 3.0/5  2.15     9 1765  1837
12. Gustavo Tramutolo            1516 1.0/3  0.54     5 1781  1656
13. Harry Tuch Openheimer        1443 0.0/3  0.39    -4 1768   769
14. Ricardo Bengochea                 0.0/4             1626   627
15. Karen Buono                       0.5/4             1707  1385
16. Graciela Espindola                                     0     0
17. Santiago Riverol                  0.5/3             1667  1394


















 

 

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |