nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

contadores gratis
contadores gratis


.:. Torneo Abierto de Ajedrez - Viernes XXX  - "El Original" .:.
Del 16 de enero al 20 de febrero 2009
Valido para el ELO FUA e Interno nau64. - Valido para el Prix Apertura 2009


Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos

Bases
Sistema suizo 6 rondas.
Días de juego:
Ronda 1: Viernes 16 de enero: 20:30 hs.
Ronda 2: Viernes 23 de enero: 20:00 hs.
Ronda 3: Viernes 30 de enero: 20:00 hs.
Ronda 4: Viernes 06 de febrero: 20:00 hs.
Ronda 5: Viernes 13 de febrero: 20:00 hs.
Ronda 6: Viernes 20 de febrero: 20:00 hs.





Se pueden solicitar bye (½ punto) con aviso hasta la 5 ronda inclusive.
Para el emparejamiento de los jugadores se utilizara por orden: ELO
Interno nau64 chess club y ELO FUA.
Ritmo de juego: Ritmo de juego: 75 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada en relojes digitales, y de 90 minutos a finish en los relojes análogos.

Premios
Campeón: CM Leonardo Vaz
Segundo: Juan Francisco Billar
Tercero: Marcelo Batuecas
Mejor Nau64: Aldo Cabrera
Mejor Sub-2000: Fernardo Bonilla
Mejor Cerrense: Alejandro Visillac
Premio al merito para Aldo Cabrera por su partida ante el CM Leonardo Vaz


 








 
.:. XXX Open de los Viernes - nau64 chess club - Enero-Febrero 2009 .:.

Resultados

No Nombre                      Total  Result   Nombre                Total
 1 Leonardo Vaz                [4.5]    1:0    Gonzalo Perez Balles  [3]  
 2 Juan Francisco Billar Pérez [3.5]    1:0    Aldo Cabrera          [4]  
 3 Marcelo Batuecas            [3.5]    1:0    Alejandro Visillac    [3.5]
 4 Gonzalo Nakle               [3]      0:1    Fernando Bonilla      [3]  
 5 Camilo Rodriguez Capulla    [2.5]    0:1    Pablo Solari Gonzalez [2]  
 6 Harry Tuch Oppenheimer      [2]      +:-    Salvador Salgueiro    [2]  
 7 Carlos Rodriguez Laborde    [2]     .5:.5   Gustavo Fortes        [2]  
 8 Hugo Gonzalez               [1]      +:-    Daniel Puchetta       [1]  
 9 Luis Armand-Pilon Veiga     [1]      -:+    Julio Eduardo Meneses [.5] 

Clasificación

Puesto Nombre                      Puntos Progr. M-Buch. Wins Buch.
  1    Leonardo Vaz                5.5      20.0    15.0    5  22.0
 2-3   Juan Francisco Billar Pérez 4.5      15.0    12.5    4  19.0
       Marcelo Batuecas            4.5      12.5    12.5    4  20.5
 4-5   Aldo Cabrera                4        17.0    14.0    3  21.0
       Fernando Bonilla            4        13.5    11.5    3  17.5
  6    Alejandro Visillac          3.5      15.0    15.5    3  23.0
 7-10  Gonzalo Perez Balles        3        11.5    13.5    2  21.0
       Gonzalo Nakle               3         9.5    13.0    2  18.5
       Harry Tuch Oppenheimer      3         9.0    11.0    1  15.5
       Pablo Solari Gonzalez       3         9.0    10.0    3  15.5
11-13  Carlos Rodriguez Laborde    2.5       9.5     9.5    2  15.5
       Camilo Rodriguez Capulla    2.5       8.5    13.5    2  19.5
       Gustavo Fortes              2.5       8.5    11.0    0  16.0
14-16  Salvador Salgueiro          2        11.0    13.0    2  20.0
       Fernando Martinez Fernandez 2         7.0     7.5    2  13.0
       Hugo Gonzalez               2         3.0    10.5    1  15.0
  17   Julio Eduardo Meneses       1.5       3.0     8.0    0  13.0
18-19  Luis Armand-Pilon Veiga     1         5.0    11.5    0  17.5
       Daniel Puchetta             1         3.0     9.0    1  14.0

Meza cruzada

No Nombre                      Loc  Club          Total  1    2    3    4    5    6  
1  Leonardo Vaz                2192 Cerro-nau64   5.5    3:1  2:1 14:1  6:1  4:½  7:1
2  Juan Francisco Billar Pérez 1868 Cerro-nau64   4.5   12:1  1:0 18:1  7:1  0:½  4:1
3  Marcelo Batuecas            1838 Cerro-nau64   4.5    1:0  8:½ 10:1 12:1 14:1  6:1
4  Aldo Cabrera                1957 Modelo-nau64  4     17:1 10:1  6:½ 15:1  1:½  2:0
5  Fernando Bonilla            1879 Cerro-nau64   4      0:½  7:½ 11:1 14:1  6:0  8:1
6  Alejandro Visillac          1874 Cerro-nau64   3.5    8:1  9:1  4:½  1:0  5:1  3:0
7  Gonzalo Perez Balles        1951 Florida       3      0:½  5:½  9:1  2:0 13:1  1:0
8  Gonzalo Nakle               1770 Cerro-nau64   3      6:0  3:½  0:½ 18:1 15:1  5:0
9  Harry Tuch Oppenheimer      1463 nau64         3      0:1  6:0  7:0 11:0 18:1 14:+
10 Pablo Solari Gonzalez       1840 C.B.R.-nau64  3     18:1  4:0  3:0 13:- 19:1 12:1
11 Carlos Rodriguez Laborde    1818 Cerro-nau64   2.5   15:1 14:0  5:0  9:1 12:0 13:½
12 Camilo Rodriguez Capulla    1684 Cerro-nau64   2.5    2:0  0:½ 19:1  3:0 11:1 10:0
13 Gustavo Fortes              1678 Pando         2.5    0:0 17:+ 15:0 10:+  7:0 11:½
14 Salvador Salgueiro          1886 La Proa       2     19:1 11:1  1:0  5:0  3:0  9:-
15 Fernando Martinez Fernandez 2038 Cerro         2     11:0 19:1 13:1  4:0  8:0  0: 
16 Hugo Gonzalez               2120 Cerro-nau64   2      0:   0:   0:   0:  17:1 19:+
17 Julio Eduardo Meneses       1815 La Proa-nau64 1.5    4:0 13:-  0:½ 19:0 16:0 18:+
18 Luis Armand-Pilon Veiga          nau64         1     10:0  0:1  2:0  8:0  9:0 17:-
19 Daniel Puchetta             1810 Pando         1     14:0 15:0 12:0 17:1 10:0 16:-

Elos (Local)

No  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Leonardo Vaz                2192 5.5/6  5.10     4 1896  2297
2.  Fernando Martinez Fernandez 2038 2.0/5  3.95   -20 1809  1737
3.  Hugo Gonzalez               2120 1.0/1  0.86     1 1815  2814
4.  Aldo Cabrera                1957 4.0/6  3.18     8 1938  2063
5.  Gonzalo Perez Balles        1951 2.5/5  3.25    -8 1844  1844
6.  Salvador Salgueiro          1886 2.0/5  2.35    -4 1907  1835
7.  Fernando Bonilla            1879 3.5/5  2.65     9 1860  2009
8.  Alejandro Visillac          1874 3.5/6  3.12     4 1860  1917
9.  Juan Francisco Billar Pérez 1868 3.0/4  1.56    14 1946  2139
10. Pablo Solari Gonzalez       1840 2.0/4  2.12    -1 1822  1822
11. Marcelo Batuecas            1838 4.5/6  2.70    18 1874  2067
12. Carlos Rodriguez Laborde    1818 2.5/6  3.36    -9 1772  1715
13. Julio Eduardo Meneses       1815 0.0/3  0.90    -9 1962   963
14. Daniel Puchetta             1810 1.0/5  2.20   -12 1853  1613
15. Gonzalo Nakle               1770 1.5/4  1.28     2 1907  1820
16. Camilo Rodriguez Capulla    1684 2.0/5  1.50     5 1835  1763
17. Gustavo Fortes              1678 0.5/3  0.57    -1 1932  1659
18. Luis Armand-Pilon Veiga          0.0/4             1735   736
19. Harry Tuch Oppenheimer      1463 0.0/3  0.33    -3 1813   814





































 




 





| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |