nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

contadores gratis
contadores gratis


.:. Open 52 .:.
Del 12 al 28 de enero 2009
Valido para el ELO FUA e Interno nau64. Válido para el Prix Apertura 2009


Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos Cerrado
Ver Fotos Open

Sistema Suizo 6 rondas.
Días de juego:
Ronda 1: Lunes 12 de enero: 20:00 hs.
Ronda 2: Miércoles 14 de enero: 20:30 hs.
Ronda 3: Lunes  19 de enero: 20:00 hs.
Ronda 4: Miércoles 21 de enero: 20:00 hs.
Ronda 5: Lunes 26 de enero: 20:00 hs.
Ronda 6: Miércoles 28 de enero: 20:00 hs.





Ritmo de juego: Ritmo de juego: 75 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
Arbitro: AF José Riverol


.:. LII Open nau64 chess club - Enero 2009 .:. - Ronda 6

Clasificación

Puesto Nombre                   Puntos

  1    Nicolas Miralles         5.5   Campeón
  2    CM Leonardo Vaz          5     2do Puesto  
  3    Edmundo Infante Sibils   4     3er Puesto  
  4    Diego Griselka           3.5   Mejor nau64  
 5-6   Gustavo Rodriguez Sosa   3     Mejor Sub 2000  
       Gonzalo Nakle            3     Mejor Cerrense  
 7-8   Ricardo Ramirez Creus    2.5   
       Camilo Rodriguez Capulla 2.5   
  9    Harry Tuch Openheimer    0.5   
  10   Walter Raúl Dominguez    0     

Meza cruzada

No Nombre                   Loc  Club        Total  1    2    3   4   5   6  

1  Nicolas Miralles         2149 C.B.R.      5.5    5:½  7:1  4:1 2:1 3:1 6:1
2  CM Leonardo Vaz          2192 Cerro-nau64 5     10:1  4:1  3:1 1:0 5:1 8:1
3  Edmundo Infante Sibils   1905 Cerro-nau64 4      6:1  8:1  2:0 9:1 1:0 7:1
4  Diego Griselka           1885 Cerro-nau64 3.5    7:1  2:0  1:0 5:1 6:½ 0:1
5  Gustavo Rodriguez Sosa   1829 Cerro       3      1:½ 10:+  8:1 4:0 2:0 9:½
6  Gonzalo Nakle            1770 Cerro-nau64 3      3:0  9:1 10:+ 7:½ 4:½ 1:0
7  Ricardo Ramirez Creus    1735 Cerro       2.5    4:0  1:0  9:1 6:½ 0:1 3:0
8  Camilo Rodriguez Capulla 1684 Cerro-nau64 2.5    0:1  3:0  5:0 0:½ 9:1 2:0
9  Harry Tuch Openheimer         nau64       .5     0:0  6:0  7:0 3:0 8:0 5:½
10 Walter Raúl Dominguez    1852 Cerro       0      2:0  5:-  6:- 0:  0:  0: 

Elos (Local)

No  Nombre                   Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  CM Leonardo Vaz          2192 5.0/6  5.04     0 1913  2186
2.  Nicolas Miralles         2149 5.5/6  4.86     6 1902  2303
3.  Edmundo Infante Sibils   1905 3.0/5  2.50     5 1906  1978
4.  Diego Griselka           1885 2.5/5  2.15     4 1935  1935
5.  Walter Raúl Dominguez    1852 0.0/1  0.12    -1 2192  1193
6.  Gustavo Rodriguez Sosa   1829 1.5/4  1.24     3 1974  1887
7.  Gonzalo Nakle            1770 1.0/4  1.24    -2 1911  1718
8.  Ricardo Ramirez Creus    1735 0.5/4  1.08    -6 1911  1589
9.  Camilo Rodriguez Capulla 1684 0.0/3  0.60    -6 1923   924
10. Harry Tuch Openheimer         0.5/5             1785  1419








 

 

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |