
nau64 chess club
|
nau64
chess club |
Paysandú
1919 | Montevideo
- Uruguay | Tel.: (+598 2)
402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |
>> Web Oficial
- Tabla Final de Torneo por Equipos - Integración de los Equipos - Puntaje por Tablero - Reglamento -
Resultados Ronda 1 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 2 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 3 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 4 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 5 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 6 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 7 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 8 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Resultados Ronda 9 - >>
Ver partidas >>
Bajar Partidas en pgn. >>
Ver Fotos
Fotos de la entrega de premios
(Las partidas fueron pasada gentilmente por Verónica Salgado (Chile), MN Alvaro Donatti (Uruguay) y AI Hector Silva Nazzari (Uruguay).
| XIV Juegos Sudamericanos Escolares |
| XIV Juegos Sudamericanos Escolares | ||||||||
| Final Ranking | ||||||||
| Rank | Team | + | = | - | MP | Res. | SB. | Pts. |
| 1 | Chile | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 106,75 | 22½ |
| 2 | Peru | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 92,25 | 22 |
| 3 | Brasil | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79,00 | 20½ |
| 4 | Argentina | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 47,00 | 16½ |
| 5 | Venezuela | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 52,50 | 14 |
| 6 | Ecuador | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 52,00 | 14½ |
| 7 | Bolivia | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 46,25 | 15½ |
| 8 | Uruguay | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8,50 | 10 |
| 9 | Paraguay | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 8½ |
| XIV Juegos Sudamericanos Escolares | |||||
|
Team composition |
|||||
| 1 Paraguay Rtg-Ø:1582 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Pereira Fabian | 2002 | PAR | ||
| 2 | Avalos Rosana | 0 | PAR | ||
| 3 | Piris Eduardo | 1925 | PAR | ||
| 4 | Morel Sandra | 0 | PAR | ||
| 2 Peru Rtg-Ø:2013 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Arias Mario | 2094 | PER | ||
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | PER | |
| 3 | Leiva Giuseppe | 2082 | PER | ||
| 4 | Casusol Cecilia | 1897 | PER | ||
| 3 Brasil Rtg-Ø:1671 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Supi Luis | 2015 | BRA | ||
| 2 | Jardim Daphne | 1940 | BRA | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | BRA | ||
| 4 | Silva Julia | 0 | BRA | ||
| 4 Bolivia Rtg-Ø:1554 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Monroy Javier | 2039 | BOL | ||
| 2 | Mustafa Fagima | 0 | BOL | ||
| 3 | Parada Felipe | 0 | BOL | ||
| 4 | Prado Alexandra | 1777 | BOL | ||
| 5 Uruguay Rtg-Ø:1320 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Ojeda Cristian | 0 | URU | ||
| 2 | Donatti Sofia | 1678 | URU | ||
| 3 | Esteban Mathias | 0 | URU | ||
| 4 | Lima Gabriela | 0 | URU | ||
| 6 Ecuador Rtg-Ø:1896 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Jarrim Jose | 1942 | ECU | ||
| 2 | Bohorquez Maria | 1750 | ECU | ||
| 3 | Guerrero Joel | 2033 | ECU | ||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | ECU | ||
| 7 Argentina Rtg-Ø:1573 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Quenallata Luciano | 2089 | ARG | ||
| 2 | Alegre Eugenia | 1801 | ARG | ||
| 3 | Talavera Matias | 0 | ARG | ||
| 4 | Lozano Betania | 0 | ARG | ||
| 8 Chile Rtg-Ø:1200 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | CHI | ||
| 2 | Morales Monserrat | 0 | CHI | ||
| 3 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | CHI | |
| 4 | Ruiz Emily | 0 | CHI | ||
| 9 Venezuela Rtg-Ø:1380 | |||||
| Bo. | Name | IRtg | FED | ||
| 1 | FM | Finol David | 0 | VEN | |
| 2 | Montilla Yorcery | 1919 | VEN | ||
| 3 | Brizuela Ronal | 0 | VEN | ||
| 4 | Varela Tilsia | 0 | VEN | ||
| Puntaje por Tablero |
| Board list after round 9 |
| XIV Juegos Sudamericanos Escolares | |||||||||
| Board list after round 9 | |||||||||
| (exclusve forfeit points), sorted according to Points, number of victories | |||||||||
| Board 1 | |||||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | ||||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | Chile | 6½ | 6 | ||||
| 2 | FM | Finol David | 0 | Venezuela | 5½ | 5 | Resultado Indiidual. | ||
| 3 | Supi Luis | 2015 | Brasil | 5½ | 4 | ||||
| 4 | Monroy Javier | 2039 | Bolivia | 5 | 5 | ||||
| 5 | Arias Mario | 2094 | Peru | 4½ | 4 | ||||
| 6 | Pereira Fabian | 2002 | Paraguay | 4 | 3 | ||||
| 7 | Jarrim Jose | 1942 | Ecuador | 2½ | 2 | ||||
| 8 | Quenallata Luciano | 2089 | Argentina | 2½ | 2 | ||||
| 9 | Ojeda Cristian | 0 | Uruguay | 0 | 0 | ||||
| Board 2 | |||||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | ||||
| 1 | Donatti Sofia | 1678 | Uruguay | 6½ | 6 | Mayor partidas jugadas con negras. | |||
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | Peru | 6½ | 6 | |||
| 3 | Jardim Daphne | 1940 | Brasil | 4 | 3 | ||||
| 4 | Morales Monserrat | 0 | Chile | 3½ | 3 | ||||
| 5 | Mustafa Fagima | 0 | Bolivia | 3 | 3 | ||||
| 6 | Alegre Eugenia | 1801 | Argentina | 2½ | 2 | ||||
| 7 | Bohorquez Maria | 1750 | Ecuador | 2 | 2 | ||||
| 8 | Avalos Rosana | 0 | Paraguay | 0 | 0 | ||||
| Board 3 | |||||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | ||||
| 1 | Leiva Giuseppe | 2082 | Peru | 6 | 4 | ||||
| 2 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | Chile | 5½ | 5 | Resultado Individual. | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | Brasil | 5½ | 5 | ||||
| 4 | Talavera Matias | 0 | Argentina | 4½ | 3 | ||||
| 5 | Guerrero Joel | 2033 | Ecuador | 4 | 3 | ||||
| 6 | Piris Eduardo | 1925 | Paraguay | 3½ | 2 | ||||
| 7 | Brizuela Ronal | 0 | Venezuela | 3 | 2 | ||||
| 8 | Parada Felipe | 0 | Bolivia | 2½ | 2 | ||||
| 9 | Esteban Mathias | 0 | Uruguay | 1½ | 0 | ||||
| Board 4 | |||||||||
| Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | + | ||||
| 1 | Lozano Betania | 0 | Argentina | 6 | 5 | 15/10/1995 | |||
| 2 | Ruiz Emily | 0 | Chile | 6 | 5 | 10/08/1995 | |||
| 3 | Varela Tilsia | 0 | Venezuela | 5½ | 4 | ||||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | Ecuador | 5 | 4 | ||||
| 5 | Silva Julia | 0 | Brasil | 4½ | 4 | ||||
| 6 | Casusol Cecilia | 1897 | Peru | 4 | 3 | ||||
| 7 | Prado Alexandra | 1777 | Bolivia | 4 | 3 | ||||
| 8 | Lima Gabriela | 0 | Uruguay | 1 | 1 | ||||
| 9 | Morel Sandra | 0 | Paraguay | 0 | 0 | ||||
| Round 1 on 2008/12/01 at 15:00 | |||||||
| 1.1 | 2 | Peru | 3½ - ½ | 9 | Venezuela | ||
| 1 | Arias Mario | 2094 | 1 : 0 | FM | Finol David | 0 | |
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | + : - | Montilla Yorcery | 1919 | |
| 3 | Leiva Giuseppe | 2082 | 1 : 0 | Brizuela Ronal | 0 | ||
| 4 | Casusol Cecilia | 1897 | ½ : ½ | Varela Tilsia | 0 | ||
| 1.2 | 3 | Brasil | 1 - 3 | 8 | Chile | ||
| 1 | Supi Luis | 2015 | ½ : ½ | Salinas Pablo | 0 | ||
| 2 | Jardim Daphne | 1940 | ½ : ½ | Morales Monserrat | 0 | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | 0 : 1 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | |
| 4 | Silva Julia | 0 | 0 : 1 | Ruiz Emily | 0 | ||
| 1.3 | 4 | Bolivia | 2½ - 1½ | 7 | Argentina | ||
| 1 | Monroy Javier | 2039 | 1 : 0 | Quenallata Luciano | 2089 | ||
| 2 | Mustafa Fagima | 0 | 1 : 0 | Alegre Eugenia | 1801 | ||
| 3 | Parada Felipe | 0 | ½ : ½ | Talavera Matias | 0 | ||
| 4 | Prado Alexandra | 1777 | 0 : 1 | Lozano Betania | 0 | ||
| 1.4 | 5 | Uruguay | 1½ - 2½ | 6 | Ecuador | ||
| 1 | Ojeda Cristian | 0 | 0 : 1 | Jarrim Jose | 1942 | ||
| 2 | Donatti Sofia | 1678 | 1 : 0 | Bohorquez Maria | 1750 | ||
| 3 | Esteban Mathias | 0 | ½ : ½ | Guerrero Joel | 2033 | ||
| 4 | Lima Gabriela | 0 | 0 : 1 | Orejuela Paulina | 1858 | ||
| Round 2 on 2008/12/02 at 09:00 | |||||||
| 2.1 | 7 | Argentina | 3 - 1 | 5 | Uruguay | ||
| 1 | Quenallata Luciano | 2089 | 1 : 0 | Ojeda Cristian | 0 | ||
| 2 | Alegre Eugenia | 1801 | 0 : 1 | Donatti Sofia | 1678 | ||
| 3 | Talavera Matias | 0 | 1 : 0 | Esteban Mathias | 0 | ||
| 4 | Lozano Betania | 0 | 1 : 0 | Lima Gabriela | 0 | ||
| 2.2 | 8 | Chile | 2 - 2 | 4 | Bolivia | ||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | 0 : 1 | Monroy Javier | 2039 | ||
| 2 | Morales Monserrat | 0 | 0 : 1 | Mustafa Fagima | 0 | ||
| 3 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | 1 : 0 | Parada Felipe | 0 | |
| 4 | Ruiz Emily | 0 | 1 : 0 | Prado Alexandra | 1777 | ||
| 2.3 | 9 | Venezuela | 1½ - 2½ | 3 | Brasil | ||
| 1 | FM | Finol David | 0 | 1 : 0 | Supi Luis | 2015 | |
| 2 | Montilla Yorcery | 1919 | - : + | Jardim Daphne | 1940 | ||
| 3 | Brizuela Ronal | 0 | 0 : 1 | Cassemiro Joao | 1530 | ||
| 4 | Varela Tilsia | 0 | ½ : ½ | Silva Julia | 0 | ||
| 2.4 | 1 | Paraguay | ½ - 3½ | 2 | Peru | ||
| 1 | Pereira Fabian | 2002 | 0 : 1 | Arias Mario | 2094 | ||
| 2 | Avalos Rosana | 0 | 0 : 1 | WFM | Asmat Diana | 1977 | |
| 3 | Piris Eduardo | 1925 | ½ : ½ | Leiva Giuseppe | 2082 | ||
| 4 | Morel Sandra | 0 | 0 : 1 | Casusol Cecilia | 1897 | ||
| Round 3 on 2008/12/02 at 15:00 | |||||||
| 3.1 | 3 | Brasil | 2½ - 1½ | 1 | Paraguay | ||
| 1 | Supi Luis | 2015 | ½ : ½ | Pereira Fabian | 2002 | ||
| 2 | Jardim Daphne | 1940 | 1 : 0 | Avalos Rosana | 0 | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | 0 : 1 | Piris Eduardo | 1925 | ||
| 4 | Silva Julia | 0 | 1 : 0 | Morel Sandra | 0 | ||
| 3.2 | 4 | Bolivia | 1½ - 2½ | 9 | Venezuela | ||
| 1 | Monroy Javier | 2039 | 0 : 1 | FM | Finol David | 0 | |
| 2 | Mustafa Fagima | 0 | + : - | Montilla Yorcery | 1919 | ||
| 3 | Parada Felipe | 0 | 0 : 1 | Brizuela Ronal | 0 | ||
| 4 | Prado Alexandra | 1777 | ½ : ½ | Varela Tilsia | 0 | ||
| 3.3 | 5 | Uruguay | 1 - 3 | 8 | Chile | ||
| 1 | Ojeda Cristian | 0 | 0 : 1 | Salinas Pablo | 0 | ||
| 2 | Donatti Sofia | 1678 | 1 : 0 | Morales Monserrat | 0 | ||
| 3 | Esteban Mathias | 0 | 0 : 1 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | |
| 4 | Lima Gabriela | 0 | 0 : 1 | Ruiz Emily | 0 | ||
| 3.4 | 6 | Ecuador | 1 - 3 | 7 | Argentina | ||
| 1 | Jarrim Jose | 1942 | 0 : 1 | Quenallata Luciano | 2089 | ||
| 2 | Bohorquez Maria | 1750 | 0 : 1 | Alegre Eugenia | 1801 | ||
| 3 | Guerrero Joel | 2033 | ½ : ½ | Talavera Matias | 0 | ||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | ½ : ½ | Lozano Betania | 0 | ||
| Round 4 on 2008/12/03 at 09:00 | |||||||
| 4.1 | 8 | Chile | 2½ - 1½ | 6 | Ecuador | ||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | 1 : 0 | Jarrim Jose | 1942 | ||
| 2 | Morales Monserrat | 0 | 1 : 0 | Bohorquez Maria | 1750 | ||
| 3 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | 0 : 1 | Guerrero Joel | 2033 | |
| 4 | Ruiz Emily | 0 | ½ : ½ | Orejuela Paulina | 1858 | ||
| 4.2 | 9 | Venezuela | 2½ - 1½ | 5 | Uruguay | ||
| 1 | FM | Finol David | 0 | 1 : 0 | Ojeda Cristian | 0 | |
| 2 | Montilla Yorcery | 1919 | - : + | Donatti Sofia | 1678 | ||
| 3 | Brizuela Ronal | 0 | ½ : ½ | Esteban Mathias | 0 | ||
| 4 | Varela Tilsia | 0 | 1 : 0 | Lima Gabriela | 0 | ||
| 4.3 | 1 | Paraguay | 1 - 3 | 4 | Bolivia | ||
| 1 | Pereira Fabian | 2002 | 1 : 0 | Monroy Javier | 2039 | ||
| 2 | Avalos Rosana | 0 | 0 : 1 | Mustafa Fagima | 0 | ||
| 3 | Piris Eduardo | 1925 | 0 : 1 | Parada Felipe | 0 | ||
| 4 | Morel Sandra | 0 | 0 : 1 | Prado Alexandra | 1777 | ||
| 4.4 | 2 | Peru | 3 - 1 | 3 | Brasil | ||
| 1 | Arias Mario | 2094 | ½ : ½ | Supi Luis | 2015 | ||
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | 1 : 0 | Jardim Daphne | 1940 | |
| 3 | Leiva Giuseppe | 2082 | ½ : ½ | Cassemiro Joao | 1530 | ||
| 4 | Casusol Cecilia | 1897 | 1 : 0 | Silva Julia | 0 | ||
| Round 5 on 2008/12/03 at 15:00 | |||||||
| 5.1 | 4 | Bolivia | 1½ - 2½ | 2 | Peru | ||
| 1 | Monroy Javier | 2039 | 1 : 0 | Arias Mario | 2094 | ||
| 2 | Mustafa Fagima | 0 | 0 : 1 | WFM | Asmat Diana | 1977 | |
| 3 | Parada Felipe | 0 | 0 : 1 | Leiva Giuseppe | 2082 | ||
| 4 | Prado Alexandra | 1777 | ½ : ½ | Casusol Cecilia | 1897 | ||
| 5.2 | 5 | Uruguay | 2½ - 1½ | 1 | Paraguay | ||
| 1 | Ojeda Cristian | 0 | 0 : 1 | Pereira Fabian | 2002 | ||
| 2 | Donatti Sofia | 1678 | 1 : 0 | Avalos Rosana | 0 | ||
| 3 | Esteban Mathias | 0 | ½ : ½ | Piris Eduardo | 1925 | ||
| 4 | Lima Gabriela | 0 | 1 : 0 | Morel Sandra | 0 | ||
| 5.3 | 6 | Ecuador | 2 - 2 | 9 | Venezuela | ||
| 1 | Jarrim Jose | 1942 | 0 : 1 | FM | Finol David | 0 | |
| 2 | Bohorquez Maria | 1750 | + : - | Montilla Yorcery | 1919 | ||
| 3 | Guerrero Joel | 2033 | 1 : 0 | Brizuela Ronal | 0 | ||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | 0 : 1 | Varela Tilsia | 0 | ||
| 5.4 | 7 | Argentina | ½ - 3½ | 8 | Chile | ||
| 1 | Quenallata Luciano | 2089 | 0 : 1 | Salinas Pablo | 0 | ||
| 2 | Alegre Eugenia | 1801 | 0 : 1 | Morales Monserrat | 0 | ||
| 3 | Talavera Matias | 0 | 0 : 1 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | |
| 4 | Lozano Betania | 0 | ½ : ½ | Ruiz Emily | 0 | ||
| Round 6 on 2008/12/04 at 09:00 | |||||||
| 6.1 | 9 | Venezuela | ½ - 3½ | 7 | Argentina | ||
| 1 | FM | Finol David | 0 | ½ : ½ | Quenallata Luciano | 2089 | |
| 2 | Montilla Yorcery | 1919 | - : + | Alegre Eugenia | 1801 | ||
| 3 | Brizuela Ronal | 0 | 0 : 1 | Talavera Matias | 0 | ||
| 4 | Varela Tilsia | 0 | 0 : 1 | Lozano Betania | 0 | ||
| 6.2 | 1 | Paraguay | 1½ - 2½ | 6 | Ecuador | ||
| 1 | Pereira Fabian | 2002 | ½ : ½ | Jarrim Jose | 1942 | ||
| 2 | Avalos Rosana | 0 | 0 : 1 | Bohorquez Maria | 1750 | ||
| 3 | Piris Eduardo | 1925 | 1 : 0 | Guerrero Joel | 2033 | ||
| 4 | Morel Sandra | 0 | 0 : 1 | Orejuela Paulina | 1858 | ||
| 6.3 | 2 | Peru | 3½ - ½ | 5 | Uruguay | ||
| 1 | Arias Mario | 2094 | 1 : 0 | Ojeda Cristian | 0 | ||
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | ½ : ½ | Donatti Sofia | 1678 | |
| 3 | Leiva Giuseppe | 2082 | 1 : 0 | Esteban Mathias | 0 | ||
| 4 | Casusol Cecilia | 1897 | 1 : 0 | Lima Gabriela | 0 | ||
| 6.4 | 3 | Brasil | 3 - 1 | 4 | Bolivia | ||
| 1 | Supi Luis | 2015 | 1 : 0 | Monroy Javier | 2039 | ||
| 2 | Jardim Daphne | 1940 | 1 : 0 | Mustafa Fagima | 0 | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | 1 : 0 | Parada Felipe | 0 | ||
| 4 | Silva Julia | 0 | 0 : 1 | Prado Alexandra | 1777 | ||
| Round 7 on 2008/12/04 at 15:00 | |||||||
| 7.1 | 5 | Uruguay | 1 - 3 | 3 | Brasil | ||
| 1 | Ojeda Cristian | 0 | 0 : 1 | Supi Luis | 2015 | ||
| 2 | Donatti Sofia | 1678 | 1 : 0 | Jardim Daphne | 1940 | ||
| 3 | Esteban Mathias | 0 | 0 : 1 | Cassemiro Joao | 1530 | ||
| 4 | Lima Gabriela | 0 | 0 : 1 | Silva Julia | 0 | ||
| 7.2 | 6 | Ecuador | 2 - 2 | 2 | Peru | ||
| 1 | Jarrim Jose | 1942 | 1 : 0 | Arias Mario | 2094 | ||
| 2 | Bohorquez Maria | 1750 | 0 : 1 | WFM | Asmat Diana | 1977 | |
| 3 | Guerrero Joel | 2033 | 0 : 1 | Leiva Giuseppe | 2082 | ||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | 1 : 0 | Casusol Cecilia | 1897 | ||
| 7.3 | 7 | Argentina | 3 - 1 | 1 | Paraguay | ||
| 1 | Quenallata Luciano | 2089 | 0 : 1 | Pereira Fabian | 2002 | ||
| 2 | Alegre Eugenia | 1801 | 1 : 0 | Avalos Rosana | 0 | ||
| 3 | Talavera Matias | 0 | 1 : 0 | Piris Eduardo | 1925 | ||
| 4 | Lozano Betania | 0 | 1 : 0 | Morel Sandra | 0 | ||
| 7.4 | 8 | Chile | 2 - 2 | 9 | Venezuela | ||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | 1 : 0 | FM | Finol David | 0 | |
| 2 | Morales Monserrat | 0 | + : - | Montilla Yorcery | 1919 | ||
| 3 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | 0 : 1 | Brizuela Ronal | 0 | |
| 4 | Ruiz Emily | 0 | 0 : 1 | Varela Tilsia | 0 | ||
| XIV Juegos Sudamericanos Escolares | |||||||
| Round 8 on 2008/12/05 at 09:00 | |||||||
| 8.1 | 1 | Paraguay | 0 - 4 | 8 | Chile | ||
| 1 | Pereira Fabian | 2002 | 0 : 1 | Salinas Pablo | 0 | ||
| 2 | Avalos Rosana | 0 | 0 : 1 | Morales Monserrat | 0 | ||
| 3 | Piris Eduardo | 1925 | 0 : 1 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | |
| 4 | Morel Sandra | 0 | 0 : 1 | Ruiz Emily | 0 | ||
| 8.2 | 2 | Peru | 2½ - 1½ | 7 | Argentina | ||
| 1 | Arias Mario | 2094 | 1 : 0 | Quenallata Luciano | 2089 | ||
| 2 | WFM | Asmat Diana | 1977 | 1 : 0 | Alegre Eugenia | 1801 | |
| 3 | Leiva Giuseppe | 2082 | ½ : ½ | Talavera Matias | 0 | ||
| 4 | Casusol Cecilia | 1897 | 0 : 1 | Lozano Betania | 0 | ||
| 8.3 | 3 | Brasil | 4 - 0 | 6 | Ecuador | ||
| 1 | Supi Luis | 2015 | 1 : 0 | Jarrim Jose | 1942 | ||
| 2 | Jardim Daphne | 1940 | 1 : 0 | Bohorquez Maria | 1750 | ||
| 3 | Cassemiro Joao | 1530 | 1 : 0 | Guerrero Joel | 2033 | ||
| 4 | Silva Julia | 0 | 1 : 0 | Orejuela Paulina | 1858 | ||
| 8.4 | 4 | Bolivia | 3 - 1 | 5 | Uruguay | ||
| 1 | Monroy Javier | 2039 | 1 : 0 | Ojeda Cristian | 0 | ||
| 2 | Mustafa Fagima | 0 | 0 : 1 | Donatti Sofia | 1678 | ||
| 3 | Parada Felipe | 0 | 1 : 0 | Esteban Mathias | 0 | ||
| 4 | Prado Alexandra | 1777 | 1 : 0 | Lima Gabriela | 0 | ||
| Round 9 on 2008/12/05 at 15:00 | |||||||
| 9.1 | 6 | Ecuador | 3 - 1 | 4 | Bolivia | ||
| 1 | Jarrim Jose | 1942 | 0 : 1 | Monroy Javier | 2039 | ||
| 2 | Bohorquez Maria | 1750 | 1 : 0 | Mustafa Fagima | 0 | ||
| 3 | Guerrero Joel | 2033 | 1 : 0 | Parada Felipe | 0 | ||
| 4 | Orejuela Paulina | 1858 | 1 : 0 | Prado Alexandra | 1777 | ||
| 9.2 | 7 | Argentina | ½ - 3½ | 3 | Brasil | ||
| 1 | Quenallata Luciano | 2089 | 0 : 1 | Supi Luis | 2015 | ||
| 2 | Alegre Eugenia | 1801 | ½ : ½ | Jardim Daphne | 1940 | ||
| 3 | Talavera Matias | 0 | 0 : 1 | Cassemiro Joao | 1530 | ||
| 4 | Lozano Betania | 0 | 0 : 1 | Silva Julia | 0 | ||
| 9.3 | 8 | Chile | 2½ - 1½ | 2 | Peru | ||
| 1 | Salinas Pablo | 0 | 1 : 0 | Arias Mario | 2094 | ||
| 2 | Morales Monserrat | 0 | 0 : 1 | WFM | Asmat Diana | 1977 | |
| 3 | FM | Henriquez Cristobal | 0 | ½ : ½ | Leiva Giuseppe | 2082 | |
| 4 | Ruiz Emily | 0 | 1 : 0 | Casusol Cecilia | 1897 | ||
| 9.4 | 9 | Venezuela | 2½ - 1½ | 1 | Paraguay | ||
| 1 | FM | Finol David | 0 | 1 : 0 | Pereira Fabian | 2002 | |
| 2 | Montilla Yorcery | 1919 | - : + | Avalos Rosana | 0 | ||
| 3 | Brizuela Ronal | 0 | ½ : ½ | Piris Eduardo | 1925 | ||
| 4 | Varela Tilsia | 0 | 1 : 0 | Morel Sandra | 0 | ||
1) El Torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE, actualizadas en su último
Congreso.
2) AUTORIDADES:
Director del Torneo: Ing. Carlos Milans, Presidente de la FUA.
Árbitro Principal: AF Ruben Hipogrosso.
Árbitros Adjuntos: AF José Riverol y AN César Castro.
Tribunal de Apelaciones: Arnaldo Valdés (Ecuador), MI Cristóbal Valiente (Paraguay), AI Leandro Plotinsky (Argentina) como titulares y Mónica Martínez (Chile) y AI Héctor Silva Nazzari (Uruguay).
3) El Torneo será del tipo Round-Robin, por equipos y a una vuelta.
4) Los equipos estarán integrados por cuatro jugadores, ordenados respectivamente del tablero número uno al tablero número cuatro y regidos por las Leyes de FIDE para la competición por equipos. Los tableros impares serán masculinos y los pares femeninos..
5) El Árbitro Principal se asistirá con el o los programas informáticos que estime más convenientes para el mejor desarrollo del torneo.
6) Tiempo de reflexión: En aquellas mesas que cuenten con relojes que permitan incremento, el tiempo de reflexión será de 45 minutos con 30 segundos de adición por jugada desde el primer movimiento, para cada jugador. Para las mesas con relojes sin incremento, el tiempo de reflexión será de 1 hora 15 minutos a finish para cada jugador.
7) Días y horarios de juego:
Lunes 01/12/08: 15.00 hs: 1ª Ronda
Martes 02/12/08: 09.00 hs: 2ª Ronda
15.00 hs: 3ª Ronda
Miércoles 03/12/08: 09.00 hs: 4ª Ronda
15.00 hs: 5ª Ronda
Jueves 04/12/08: 09.00 hs: 6ª Ronda
15.00 hs: 7ª Ronda
Viernes 05/12/08: 09.00 hs: 8ª Ronda
15.00 hs: 9ª Ronda
8) El resultado del match entre dos equipos se puntuará de acuerdo al último criterio olímpico en Puntos-Match: 2 pts. para el vencedor, 0 pto. para el perdedor y 1 pto. por equipo en caso de empate (FIDE Match points). El equipo que sume más Puntos-Match al final del Torneo será el campeón del mismo. Todos los equipos serán ordenados con el mismo criterio en forma descendente para determinar las posiciones finales y luego de aplicados los sistemas de desempate que fueran necesarios.
9) DESEMPATES:
En caso de que al término del Torneo existan posiciones empatadas en Puntos-Match (FIDE Match- points), se utilizarán los sistemas de desempate en el orden que se detallan a continuación:
a) Resultado del match entre los equipos involucrados. (FIDE Direct encounter)
b) Mayor Sonneborn-Berger.
c) Mayor número de puntos logrados por partidas (Fide Game-points).
d) Mejor desempeño por tablero, empezando por el tablero número uno y en caso de persistir la igualdad, siguiendo en forma descendente hasta el tablero que fuese necesario para desempatar. En este caso se considerará ordenadamente y por tablero: puntos logrados, número de victorias y finalmente número de victorias con Negras.
10) Para la premiación por tablero se tomarán en cuenta a) puntaje, b) resultado entre los jugadores empatados, c) número de victorias, d) mayor cantidad de partidas con negras, e) jugador más joven. Sólo se tomarán en cuenta las partidas ganadas por forfeits para el ítem “b”.
11) Los reclamos al Tribunal de Apelaciones, no podrán hacerse más allá de 15 minutos después de terminada la última partida de la ronda en que se originaron. Constarán de un breve relato de los hechos, así como de la fundamentación para realizarlos. Se entregarán por escrito al Director del Torneo quien se encargará de hacerlos llegar a la brevedad, a los integrantes del Tribunal. En caso que el Director del Torneo no esté presente en el momento del reclamo el Arbitro Principal recibirá el mismo y será el encargado de su traslado al Director lo antes posible. El Tribunal de Apelaciones deberá expedirse como máximo una hora antes del comienzo de la siguiente ronda.
12) El Árbitro resolverá de acuerdo a su mejor criterio, situaciones no previstas en este documento. (Leyes del Ajedrez FIDE -Prólogo-)
13) Las delegaciones y sus jugadores aceptan expresamente con su participación todas las condiciones del presente reglamento.
14) Por considerarlo particularmente importante para el mejor desarrollo del Torneo, transcribimos a continuación parte de las Leyes del Ajedrez de la FIDE y el papel del capitán del equipo.
a. En el transcurso de la partida cada jugador está obligado a anotar sus propias jugadas y las de su adversario en forma correcta, jugada tras jugada, de forma tan clara y legible como sea posible, en anotación algebraica ... en la planilla prescrita para la competición. Está prohibido anotar las jugadas antes de realizarlas, excepto cuando el jugador esté reclamando tablas según los artículos 9.2 o 9.3 (Art. 8.1)
