nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

contadores gratis
contadores gratis


.:. Torneo Abierto de Ajedrez .:. Viernes XXVII .:.
Del 16 de mayo al 20 de junio 2008
Valido para el ELO FUA e Interno nau64. - Valido para el Prix Apertura 2008


Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos

Bases
Sistema suizo 6 rondas.
Días de juego:
Ronda 1: Viernes 16 de mayo: 20:30 hs.
Ronda 2: Viernes 23 de mayo: 20:00 hs.
Ronda 3: Viernes 30 de mayo: 20:00 hs.
Ronda 4: Viernes 6 de junio: 20:00 hs.
Ronda 5: Viernes 13 de junio: 20:00 hs.
Ronda 6: Viernes 20 de junio: 20:00 hs.





Se pueden solicitar bye (½ punto) con aviso hasta la 4 ronda inclusive.
Para el emparejamiento de los jugadores se utilizara por orden:
ELO FUA y ELO Interno nau64 chess club.
Ritmo de juego: Ritmo de juego: 75 minutos más 30 segundos de incremento desde la primera jugada en relojes digitales, y de 90 minutos a finish en los relojes análogos.

Premios
Campeón: Salvador Salgueiro
Segundo: Juan Francisco Billar
Tercero: Leonardo Vaz
Mejor Nau64: Pablo Solari
Mejor Sub-2000: Antonio Fernández
Mejor Cerrense: Fernando Martínez


Final




Clasificación

Puesto Nombre                      Puntos Buch. Progr. Wins M-Buch.
  1    Salvador Salgueiro          5       19.5   15.5    4    13.0
 2-6   Juan Francisco Billar       4       21.5   16.0    3    13.5
       Leonardo Vaz                4       20.0   13.5    2    12.5
       Antonio Fernandez Rodriguez 4       18.0   14.0    2    11.5
       Fernando Martinez Fernandez 4       17.5   17.0    3    12.0
       Pablo Solari                4       16.0   11.5    2    10.5
  7    Maximiliano Di Carlo        3.5     19.5   11.5    2    13.0
 8-9   Juan Belbey                 3       19.0   10.0    0    12.5
       Leonardo Sosa Costa         3       16.5   10.5    2    10.0
10-11  Pablo Caravia               2.5     19.5   12.5    2    14.0
       Edgardo Nuñez               2.5     18.5    9.5    2    12.0
12-13  Manuel Lezama               2       18.0    7.0    1    11.0
       Nelson Moreno               2       12.5    7.5    1     8.0
14-16  Gustavo Fortes              1.5     16.0    5.0    0    11.0
       Leonel Uslenghi             1.5     14.5    5.5    0    10.0
       Gonzalo Nakle               1.5     12.5    4.0    0     7.5
17-18  Ruben Delbono               1       19.0    5.5    0    12.5
       Carlos Bidart               1       11.5    2.0    0     6.0
  19   Pablo Recarte               0        2.5    0.0    0     2.5

Elos (Local)

No  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Leonardo Vaz                2118 3.0/4  3.28    -3 1853  2046
2.  Leonardo Sosa Costa         1971 2.5/4  2.60    -1 1860  1955
3.  Fernando Martinez Fernandez 1986 2.5/4  2.64    -1 1869  1964
4.  Nelson Moreno               1979 0.5/2  1.54   -10 1767  1574
5.  Antonio Fernandez Rodriguez 1973 2.5/4  2.28     2 1926  2021
6.  Leonel Uslenghi             1891                      0     0
7.  Pablo Caravia               1853 1.5/4  1.80    -3 1889  1802
8.  Juan Francisco Billar       1837 2.5/4  1.88     6 1862  1957
9.  Pablo Recarte               1820                      0     0
10. Salvador Salgueiro          1817 3.0/4  1.36    16 1935  2128
11. Edgardo Nuñez               1813 2.5/5  2.00     5 1884  1884
12. Gonzalo Nakle               1802 0.0/1  0.27    -3 1973   974
13. Pablo Solari                1791 1.0/2  1.18    -2 1725  1725
14. Ruben Delbono               1721 0.5/2  0.28     2 2025  1832
15. Gustavo Fortes              1665 0.0/2  0.42    -4 1892   893
16. Carlos Bidart               1613 0.0/2  0.46    -5 1822   823
17. Juan Belbey                      0.0/3             1919   920
18. Maximiliano Di Carlo             2.5/5             1829  1829
19. Manuel Lezama                    1.0/3             1830  1705

Meza cruzada

No Nombre                      Rtg  Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6  
1  Salvador Salgueiro               1817 La Proa      5      3:½ 11:½ 12:1  7:1  9:1  2:1
2  Juan Francisco Billar            1837 Cerro-nau64  4      7:1  0:½  6:1 10:½  5:1  1:0
3  Leonardo Vaz                2009 2118 Cerro-nau64  4      1:½  0:½ 17:1  0:½ 10:1  4:½
4  Antonio Fernandez Rodriguez      1973 La Proa      4     16:1  0:½  9:0 17:+ 11:1  3:½
5  Fernando Martinez Fernandez      1986 Cerro        4     11:1  8:1 10:1  9:½  2:0  7:½
6  Pablo Solari                     1791 C.B.R.-nau64 4      0:½  0:½  2:0 18:1  8:1 10:+
7  Maximiliano Di Carlo                  Cerro        3.5    2:0 18:1 15:1  1:0 13:+  5:½
8  Juan Belbey                           Paysandú     3      0:1  5:0 13:0 16:+  6:0 11:+
9  Leonardo Sosa Costa         1953 1971 Cerro-nau64  3      0:  14:1  4:1  5:½  1:0  0: 
10 Pablo Caravia                    1853 Cerro-nau64  2.5   18:1 12:1  5:0  2:½  3:0  6:-
11 Edgardo Nuñez                    1813 Cerro        2.5    5:0  1:½ 14:1 13:1  4:0  8:-
12 Manuel Lezama                                      2     19:1 10:0  1:0 15:-  0:0 17:+
13 Nelson Moreno                    1979 C.B.R.       2      0:½ 17:½  8:1 11:0  7:-  0: 
14 Gustavo Fortes                   1665 Pando        1.5    0:   9:0 11:0  0:0 15:+ 15:-
15 Leonel Uslenghi                  1891 Cerro-nau64  1.5    0:   0:½  7:0 12:+ 14:- 14:-
16 Gonzalo Nakle                    1802 Cerro-nau64  1.5    4:0  0:½  0:½  8:-  0:½  0: 
17 Ruben Delbono                    1721 Cerro-nau64  1      0:½ 13:½  3:0  4:-  0:0 12:-
18 Carlos Bidart                    1613 Cerro-nau64  1     10:0  7:0  0:1  6:0  0:   0: 
19 Pablo Recarte                    1820              0     12:0  0:   0:   0:   0:   0: 










 





 
 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |