nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

avisos clasificados brasilavisos clasificados argentina
contador de visitas


.:. I Torneo de Pascuas nau64 .:.
Valido para el ELO Interno y Prix Apertura 2008

21 y 22 de marzo 2008

Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos y videos

Sistema suizo 9 rondas.
Tiempo de reflexión: 20 min a finish.

Ronda 1: Viernes 21 a las 19:00 hs.
Ronda 2: Viernes 21 a las 19:50 hs.
Ronda 3: Viernes 21 a las 20:40 hs.
Ronda 4: Viernes 21 a las 21:30 hs
Ronda 5: Sábado 22 a las 18:00 hs.
Ronda 6: Sábado 22 a las 18:50 hs.
Ronda 7: Sábado 22 a las 19:40 hs.
Ronda 8: Sábado 22 a las 20:30 hs.
Ronda 9: Sábado 22 a las 21:20 hs.


Reenganche en cualquier ronda con ½ pts por cada ronda no jugada hasta la 5ta inclusive.
Inscripciones: Socios nau64 $50 no socios $100.

Premios:
Al campeón 25% recaudado. Nicolás Cucchi
2do puesto 15% recaudado. MN Sebastián Sánchez
10% Mejor nau64 CM Daniel Kliman
10% Mejor Sub-2000 Fernando Martínez Fernández
2do Puesto Sub-2000 obsequio sorpresa. Matías Colman
10% Mejor Sub-1800 Salvador Salgueiro
2do Puesto Sub-1800 obsequio sorpresa. Paolo Priegue
Mejor No rankeado obsequio sorpresa. -----
Mejor femenino obsequio sorpresa. Liisa Laurila

Ier Torneo de Pascuas. Felices Pascuas
22.03.2008 Los días 21 y 22 de marzo estamos festejando en nau64 el Primer Torneo de Pascuas, en el están participando 27 jugadores entre los que se destacan en orden de fuerza los Maestros Nacionales José Riverol y Sebastián Sánchez, los Candidatos a Maestros, Daniel Kliman, Mauro Barboza y Bruno Antognazza, además están presentes los juveniles Nicolás Cucchi y Leonardo Vaz entre una destacadísima concurrencia ajedrecística, hoy sábado a partir de las 18 horas se desarrollara la segunda etapa en el tradicional Activo en la que al momento lideran el CM Daniel Kliman y Antonio Fernández con 3½ pts. Los jugadores que quieran pueden reengancharse hoy a la actividad tradicional sabatina con 2 pts.
ver más info | deje aquí su comentario |  Ver Fotos y videos |

 

 


.:. I Open de Pascua Marzo 2008 - nau64 chess club .:. - Ronda 9

Clasificación Final

Puesto Nombre                      Loc  Club           Puntos M-Buch. Buch. Wins Progr.
 1-2   Nicolás Cucchi Svara        2010 C.B.R.-nau64   7         38.0  48.0    5   36.5
       Sebastián Sánchez           2290 Cerro-nau64    7         38.0  46.5    6   34.0
  3    Daniel Kliman               2132 Cerro-nau64    6.5       38.0  49.5    6   34.5
 4-5   Mauro Barboza               2123 Modelo         6         39.0  50.5    5   32.5
       Fernando Martínez Fernández 1968 Cerro          6         38.0  49.0    5   29.0
 6-8   Matías Colman               1912                5.5       35.5  43.0    4   28.0
       Leonardo Vaz                2097 Cerro-nau64    5.5       34.5  43.0    3   28.0
       José Riverol                2347 Cerro-nau64    5.5       34.5  42.5    3   28.0
 9-11  Salvador Salgueiro          1792 La Proa        5         34.0  43.0    5   22.0
       Diego Griselka              1915 Cerro-nau64    5         29.5  36.5    5   24.0
       Paolo Priegue               1790 nau64          5         28.0  35.0    4   19.5
12-15  Aldo Cabrera                1939 Modelo-nau64   4.5       34.5  42.5    4   26.5
       Antonio Fernández Rodríguez 1973 La Proa        4.5       33.5  42.5    4   30.0
       Horacio Savino              1816 La Proa        4.5       30.0  38.0    4   22.5
       Pablo Caravia               1773 Cerro-nau64    4.5       28.5  36.5    4   20.5
16-19  Juan Francisco Billar       1846 Cerro-nau64    4         32.0  41.5    2   23.5
       Pablo Solari                1747 C.B.R.-nau64   4         32.0  39.5    3   22.5
       Gianfranco Zas              1720 Cerro-nau64    4         27.0  34.0    4   19.0
       Anibal Olivera              1862 La Proa        4         22.0  30.0    3   17.0
20-21  Pablo Recarte               1841                3.5       32.0  39.5    1   24.5
       Edmundo Infante             1876 Cerro-nau64    3.5       27.5  33.5    3   10.0
22-23  Marcelo Batuecas            1879 Progreso-nau64 3         30.0  36.5    1   22.0
       Bruno Antognazza            2009 Pando          3         25.0  31.0    3   14.0
24-25  Liisa Laurila               1743 nau64          2.5       26.5  32.5    2   11.0
       Federico Casal              1666 nau64          2.5       26.0  32.0    2    9.0
26-27  Alvaro Roldan               1574 nau64          1         27.5  35.5    1    3.0
       Camilo Rodríguez            1701 nau64          1          9.0  17.0    1    4.0
28-29  Wilson Cardozo              1869 Cerro          0          6.5   6.5    0    0.0
       Luis García Silveira        2247 La Proa        0          3.5   3.5    0    0.0

Meza cruzada

No Nombre                      Loc  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
1  Nicolas Cucchi Svara        2010 C.B.R.-nau64   7     15:1 19:1  3:½  4:½  2:1 12:1  8:½  5:1  7:½
2  Sebastian Sanchez           2290 Cerro-nau64    7     28:+  5:1  4:1  3:0  1:0 20:1  7:1 13:1  9:1
3  Daniel Kliman               2132 Cerro-nau64    6.5   14:1  6:1  1:½  2:1 13:1  4:0  5:0  8:1 15:1
4  Mauro Barboza               2123 Modelo         6      9:1 10:1  2:0  1:½ 14:1  3:1  6:½ 12:1  5:0
5  Fernando Martinez Fernandez 1968 Cerro          6     18:1  2:0 14:½ 11:1  6:½ 17:1  3:1  1:0  4:1
6  Matias Colman               1912                5.5   26:1  3:0 27:1  7:½  5:½ 10:1  4:½  9:0 13:1
7  Leonardo Vaz                2097 Cerro-nau64    5.5   11:½ 17:1  8:½  6:½ 12:½ 16:1  2:0 20:1  1:½
8  Jose Riverol                2347 Cerro-nau64    5.5    0:  26:1  7:½  0:½  0:½ 13:1  1:½  3:0 12:1
9  Salvador Salgueiro          1792 La Proa        5      4:0 25:1 12:0 17:0 11:1 18:1 10:1  6:1  2:0
10 Diego Griselka              1915 Cerro-nau64    5     25:1  4:0 17:1 12:0 18:1  6:0  9:0 26:1 16:1
11 Paolo Priegue               1790 nau64          5      7:½ 16:0 23:1  5:0  9:0 24:½ 21:1 22:1 17:1
12 Aldo Cabrera                1939 Modelo-nau64   4.5   27:0 15:1  9:1 10:1  7:½  1:0 22:1  4:0  8:0
13 Antonio Fernandez Rodriguez 1973 La Proa        4.5   24:1 27:1 16:1  0:½  3:0  8:0 14:1  2:0  6:0
14 Horacio Savino              1816 La Proa        4.5    3:0 24:1  5:½ 19:1  4:0 23:1 13:0 15:0 20:1
15 Pablo Caravia               1773 Cerro-nau64    4.5    1:0 12:0 25:1 24:1 17:0 26:1 16:½ 14:1  3:0
16 Juan Francisco Billar       1846 Cerro-nau64    4      0:½ 11:1 13:0 18:1  0:½  7:0 15:½ 17:½ 10:0
17 Pablo Solari                1747 C.B.R.-nau64   4     23:1  7:0 10:0  9:1 15:1  5:0 20:½ 16:½ 11:0
18 Gianfranco Zas              1720 Cerro-nau64    4      5:0 23:1 19:1 16:0 10:0  9:0 24:1 21:0 22:1
19 Anibal Olivera              1862 La Proa        4     29:+  1:0 18:0 14:0 25:1 22:0 26:0 23:1 24:1
20 Pablo Recarte               1841                3.5    0:   0:   0:   0:  22:1  2:0 17:½  7:0 14:0
21 Edmundo Infante             1876 Cerro-nau64    3.5    0:0  0:   0:   0:  26:1 25:½ 11:0 18:1 23:1
22 Marcelo Batuecas            1879 Progreso-nau64 3      0:   0:   0:   0:  20:0 19:1 12:0 11:0 18:0
23 Bruno Antognazza            2009 Pando          3     17:0 18:0 11:0 26:1 24:1 14:0 25:1 19:0 21:0
24 Liisa Laurila               1743 nau64          2.5   13:0 14:0 26:1 15:0 23:0 11:½ 18:0 25:1 19:0
25 Federico Casal              1666 nau64          2.5   10:0  9:0 15:0 27:1 19:0 21:½ 23:0 24:0 26:1
26 Alvaro Roldan               1574 nau64          1      6:0  8:0 24:0 23:0 21:0 15:0 19:1 10:0 25:0
27 Camilo Rodriguez            1701 nau64          1     12:1 13:0  6:0 25:0  0:   0:   0:   0:   0: 
28 Wilson Cardozo              1869 Cerro          0      2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 Luis Garcia Silveira        2247 La Proa        0     19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Elos (Local)

No  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jose Riverol                2347 4.0/6  5.16   -12 2038  2163
2.  Sebastian Sanchez           2290 6.0/8  6.56    -6 2023  2216
3.  Luis Garcia Silveira        2247                      0     0
4.  Daniel Kliman               2132 6.5/9  5.85     7 2025  2191
5.  Mauro Barboza               2123 6.0/9  6.30    -3 1975  2100
6.  Leonardo Vaz                2097 5.5/9  6.03    -5 1969  2049
7.  Nicolas Cucchi Svara        2010 7.0/9  3.87    31 2059  2279
8.  Bruno Antognazza            2009 3.0/9  7.20   -42 1764  1639
9.  Antonio Fernandez Rodriguez 1973 4.0/8  4.00     0 1970  1970
10. Fernando Martinez Fernandez 1968 6.0/9  4.77    12 1949  2074
11. Aldo Cabrera                1939 4.5/9  4.32     2 1953  1953
12. Diego Griselka              1915 5.0/9  5.76    -8 1813  1856
13. Matias Colman               1912 5.5/9  4.41    11 1919  1999
14. Marcelo Batuecas            1879 1.0/5  2.85   -19 1830  1590
15. Edmundo Infante             1876 3.5/5  3.35     2 1752  1901
16. Wilson Cardozo              1869                      0     0
17. Anibal Olivera              1862 3.0/8  4.64   -16 1802  1715
18. Juan Francisco Billar       1846 3.0/7  3.36    -4 1859  1809
19. Pablo Recarte               1841 1.5/5  1.80    -3 1946  1797
20. Horacio Savino              1816 4.5/9  3.06    14 1936  1936
21. Salvador Salgueiro          1792 5.0/9  3.33    17 1884  1927
22. Paolo Priegue               1790 5.0/9  3.33    17 1884  1927
23. Pablo Caravia               1773 4.5/9  3.78     7 1829  1829
24. Pablo Solari                1747 4.0/9  2.79    12 1892  1849
25. Liisa Laurila               1743 2.5/9  3.78   -13 1798  1632
26. Gianfranco Zas              1720 4.0/9  2.61    14 1877  1834
27. Camilo Rodriguez            1701 1.0/4  1.08    -1 1873  1680
28. Federico Casal              1666 2.5/9  2.79    -3 1805  1639
29. Alvaro Roldan               1574 1.0/9  1.53    -5 1844  1493

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |


contadores gratis
contadores gratis