nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

avisos clasificados brasilavisos clasificados argentina
contador de visitas


.:. XLII Open nau64 .:.
Valido para el ELO FUA - ELO Interno y Prix Apertura 2008

Lugar de juego: | nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

Del 3 al 19 de marzo 2008
 


Ver Partidas
Bajar Partidas
Imprimir Games
Ver Fotos

Lugar: nau64 chess club
Sistema suizo 6 rondas.

Días de juego
Ronda 1: Lunes 3 de marzo: 20:30 hs.
Ronda 2: Miércoles 5 de marzo: 20:00 hs.
Ronda 3: Lunes 10 de marzo: 20:00 hs.
Ronda 4: Miércoles 12 de marzo: 20:00 hs.
Ronda 5: Lunes 17 de marzo: 20:00 hs.
Ronda 6: Miércoles 19 de marzo: 20:00 hs.

 

Premios:
1° Puesto: CM Ruben Alsina
2° Puesto: Nicolás Cucchi
3° Puesto: Guido Campiglia
Mejor nau64: Paolo Priegue
Mejor Sub-2000: Alejandro Grierson
Mejor cerrense: Ricardo Ramírez Creus


Clasificación Final

Puesto Nombre                   Loc  Club           Puntos M-Buch. Buch. Wins Progr.
  1    Ruben Alsina             2082 Progreso-nau64 5.5       14.5  21.5    5   19.5
  2    Nicolas Cucchi Svara     2010 C.B.R.-nau64   5         14.5  22.0    3   17.5
 3-5   Guido Campiglia          2096 La Proa        4         14.0  22.0    4   16.0
       Ricardo Ramirez Creus    1781 Cerro-nau64    4         13.0  18.5    4   13.0
       Alejandro Grierson                           4         12.0  18.0    2   12.0
 6-9   Paolo Priegue            1790 nau64          3.5       13.5  21.5    3   13.0
       Leonardo Vaz             2097 Cerro-nau64    3.5       13.5  20.0    3   14.0
       Julio Milan              1663 Cerro-nau64    3.5       12.0  19.5    3   11.5
       Claudio Barrere          2160 Paysandu-nau64 3.5        7.0  13.0    3    8.0
10-15  Alejandro Visillac       1867 Cerro-nau64    3         12.5  18.5    3   13.0
       Diego Griselka           1915 Cerro-nau64    3         11.5  18.0    3   12.0
       Gonzalo Nakle            1826 Cerro-nau64    3         11.5  16.5    2    7.5
       Carlos Rodriguez Laborde 1795 Cerro-nau64    3         11.5  16.5    1    8.5
       Leonardo Sosa Costa      1959 Cerro-nau64    3         10.5  14.5    3    8.0
       Liisa Laurila            1743 nau64          3          9.5  15.0    2    6.0
16-17  Juan Francisco Billar    1846 Cerro-nau64    2.5       12.5  19.5    2   10.0
       Gianfranco Zas           1720 Cerro-nau64    2.5       11.0  17.0    2    9.0
18-19  Antonio Acerenza         1838 Cerro-nau64    2         12.5  18.0    2   10.0
       Federico Casal           1666 nau64          2         10.0  15.0    1    8.0
  20   Walter Dominguez         1877 Cerro          1.5        8.5  15.5    1    5.5
21-24  Alvaro Roldan            1574 nau64          1         10.0  15.5    0    1.0
       Ernesto Leston           1767 Cerro-nau64    1          9.5  13.5    1    5.0
       Camilo Rodriguez         1701 nau64          1          8.0  13.0    1    3.0
       Ruben Delbono            1735 Cerro-nau64    1          5.0  10.5    0    3.5
  25   Federico Pessolano            nau64          0          6.0  12.0    0    0.0

Meza cruzada

No Nombre                   Loc  Club           Total  1    2    3    4    5    6  
1  Ruben Alsina             2082 Progreso-nau64 5.5   17:1  8:1  3:1  2:½ 10:1  6:1
2  Nicolas Cucchi Svara     2010 C.B.R.-nau64   5     23:1  4:1  7:½  1:½ 16:1  3:+
3  Guido Campiglia          2096 La Proa        4     15:1 20:1  1:0  4:1 11:1  2:-
4  Ricardo Ramirez Creus    1781 Cerro-nau64    4     25:1  2:0  8:1  3:0 19:1 10:1
5  Alejandro Grierson                           4     18:0 15:1 12:+ 10:0 14:+ 11:1
6  Paolo Priegue            1790 nau64          3.5    0:½ 16:1  9:0 20:1  7:1  1:0
7  Leonardo Vaz             2097 Cerro-nau64    3.5   22:1 10:1  2:½  9:0  6:0 16:1
8  Julio Milan              1663 Cerro-nau64    3.5   11:1  1:0  4:0 24:1 18:1 13:½
9  Claudio Barrere          2160 Paysandu-nau64 3.5   13:½ 12:1  6:1  7:1  0:   0: 
10 Alejandro Visillac       1867 Cerro-nau64    3     21:1  7:0 24:1  5:1  1:0  4:0
11 Diego Griselka           1915 Cerro-nau64    3      8:0 13:1 22:1 18:1  3:0  5:0
12 Gonzalo Nakle            1826 Cerro-nau64    3      0:½  9:0  5:-  0:½ 21:1 18:1
13 Carlos Rodriguez Laborde 1795 Cerro-nau64    3      9:½ 11:0 16:0 21:1 20:+  8:½
14 Leonardo Sosa Costa      1959 Cerro-nau64    3      0:   0:  25:1 23:1  5:- 17:1
15 Liisa Laurila            1743 nau64          3      3:0  5:0 20:0 25:1 23:+ 19:1
16 Juan Francisco Billar    1846 Cerro-nau64    2.5    0:½  6:0 13:1 17:1  2:0  7:0
17 Gianfranco Zas           1720 Cerro-nau64    2.5    1:0 21:1  0:½ 16:0 22:1 14:0
18 Antonio Acerenza         1838 Cerro-nau64    2      5:1  0:0 19:1 11:0  8:0 12:0
19 Federico Casal           1666 nau64          2      0:0 25:1 18:0 22:+  4:0 15:0
20 Walter Dominguez         1877 Cerro          1.5    0:½  3:0 15:1  6:0 13:-  0: 
21 Alvaro Roldan            1574 nau64          1     10:0 17:0 23:0 13:0 12:0 22:+
22 Ernesto Leston           1767 Cerro-nau64    1      7:0 23:1 11:0 19:- 17:0 21:-
23 Camilo Rodriguez         1701 nau64          1      2:0 22:0 21:1 14:0 15:-  0: 
24 Ruben Delbono            1735 Cerro-nau64    1      0:½  0:½ 10:0  8:0  0:   0: 
25 Federico Pessolano            nau64          0      4:0 19:0 14:0 15:0  0:   0: 

Elos (Local nau64)

No  Nombre                   Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Claudio Barrere          2160 3.5/4  3.32     2 1886  2222
2.  Leonardo Vaz             2097 3.5/6  4.50   -10 1907  1964
3.  Guido Campiglia          2096 4.0/5  3.90     1 1880  2120
4.  Ruben Alsina             2082 5.5/6  4.62     9 1871  2272
5.  Nicolas Cucchi Svara     2010 4.0/5  3.25     8 1901  2141
6.  Leonardo Sosa Costa      1959 2.0/2  1.62     4 1711  2710
7.  Diego Griselka           1915 3.0/5  3.05    -1 1832  1904
8.  Walter Dominguez         1877 1.0/3  1.50    -5 1876  1751
9.  Alejandro Visillac       1867 2.0/5  2.60    -6 1854  1782
10. Juan Francisco Billar    1846 2.0/5  2.25    -3 1882  1810
11. Antonio Acerenza         1838 1.0/4  2.40   -14 1768  1575
12. Gonzalo Nakle            1826 2.0/3  1.38     6 1857  1982
13. Carlos Rodriguez Laborde 1795 2.0/5  2.25    -3 1829  1757
14. Paolo Priegue            1790 3.0/5  1.10    19 2008  2080
15. Ricardo Ramirez Creus    1781 3.0/5  1.95    11 1860  1932
16. Ernesto Leston           1767 1.0/4  1.52    -5 1858  1665
17. Liisa Laurila            1743 1.0/3  0.96     0 1879  1754
18. Ruben Delbono            1735 0.0/2  0.92    -9 1765   766
19. Gianfranco Zas           1720 2.0/5  1.65     4 1843  1771
20. Camilo Rodriguez         1701 1.0/4  1.32    -3 1828  1635
21. Federico Casal           1666 0.0/3  1.02   -10 1787   788
22. Julio Milan              1663 3.5/6  1.56    19 1846  1903
23. Alvaro Roldan            1574 0.0/5  1.15   -12 1782   783
24. Alejandro Grierson            2.0/4             1841  1841
25. Federico Pessolano            0.0/4             1787   788

 

Apretar aquí para ver más detalles:   http://nau64.pomerium.net/eventos/torneos/2008/nau64-008/SMWSite/ 

Ver Cross Table: http://nau64.pomerium.net/eventos/torneos/2008/nau64-008/SMWSite/special/crosstable.html

 

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |


contadores gratis
contadores gratis