nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 - Cel.: 095 144 792 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

avisos clasificados brasilavisos clasificados argentina
contador de visitas


Blitz nau64 chess club
Septiembre
2007


.:. Torneo blitz .:. Sábado 29 de septiembre 2007 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre           Rtg  Loc  Club           Puntos Berg. Victorias
  1    Jose Riverol     2275 2358 Cerro-nau64    4       6.00         4
  2    Leonardo Vaz          1902 Cerro-nau64    3       3.00         3
  3    Marcel Blanchard      1941 Cerro-nau64    2       1.00         2
  4    Pablo Caravia         1806 A.Fo.Pe.N.     1       0.00         1
  5    Marcelo Batuecas      1875 Progreso-Cerro 0       0.00         0

Cuadro de Torneo

Nombre Rtg Loc Total #1 #2 #3 #4 #5
1 Jose Riverol 2275 2358 4 * 1 1 1 1
2 Leonardo Vaz   1902 3 0 * 1 1 1
3 Marcel Blanchard   1941 2 0 0 * 1 1
4 Pablo Caravia   1806 1 0 0 0 * 1
5 Marcelo Batuecas   1875 0 0 0 0 0 *

 

Ratings (Local)

Nº Nombre           Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Jose Riverol     2358 4.0/4  3.56     4 2009  3008
2. Marcel Blanchard 1941 2.0/4  1.84     2 1968  1968
3. Leonardo Vaz     1902 3.0/4  1.64    14 1968  2161
4. Marcelo Batuecas 1875 0.0/4  1.48   -15 1968   969
5. Pablo Caravia    1806 1.0/4  1.16    -2 1968  1775

 


 

.:. Torneo blitz .:. Sábado 22 de septiembre 2007 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre               Rtg  Loc  Club           Puntos Victorias Buch.-M Progr. Buch.
  1    Jose Riverol         2275 2358 Cerro-nau64    5              5     7.0   15.0  12.0
 2-3   Sebastian Sanchez    2092 2162 Cerro-nau64    4              4     7.0   13.0  12.0
       Alvaro Ruggiero           2062 C.B.R.         4              4     7.0   11.0  12.0
 4-5   Nicolas Cucchi Svara      2014 C.B.R.-nau64   3              3     8.0    8.0  13.0
       Gonzalo Nakle             1769 Cerro-nau64    3              3     7.0    9.0  12.0
 6-7   Marcel Blanchard          1941 Cerro-nau64    2              2     9.0    9.0  15.0
       Leonardo Vaz              1902 Cerro-nau64    2              2     6.0    3.0  11.0
 8-9   Pablo Caravia             1806 A.Fo.Pe.N.     1              1    10.0    3.0  14.0
       Pablo Solari              1673 C.B.R.-nau64   1              1     8.0    4.0  13.0
  10   Marcelo Batuecas          1875 Progreso-Cerro 0              0     6.0    0.0  11.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5  
1  Jose Riverol         2275 2358 5      7:1  4:1  9:1  2:1  6:1
2  Sebastian Sanchez    2092 2162 4     10:1  3:1  6:1  1:0  8:1
3  Alvaro Ruggiero           2062 4      8:1  2:0  4:1  9:1  5:1
4  Nicolas Cucchi Svara      2014 3      5:1  1:0  3:0  8:1 10:1
5  Gonzalo Nakle             1769 3      4:0  8:1  7:1  6:1  3:0
6  Marcel Blanchard          1941 2      9:1  7:1  2:0  5:0  1:0
7  Leonardo Vaz              1902 2      1:0  6:0  5:0 10:1  9:1
8  Pablo Caravia             1806 1      3:0  5:0 10:1  4:0  2:0
9  Pablo Solari              1673 1      6:0 10:1  1:0  3:0  7:0
10 Marcelo Batuecas          1875 0      2:0  9:0  8:0  7:0  4:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jose Riverol         2358 5.0/5  4.35     7 2040  3039
2.  Sebastian Sanchez    2162 4.0/5  3.50     5 2010  2250
3.  Alvaro Ruggiero      2062 4.0/5  3.60     4 1893  2133
4.  Nicolas Cucchi Svara 2014 3.0/5  2.80     2 1974  2046
5.  Marcel Blanchard     1941 2.0/5  2.35    -4 1959  1887
6.  Leonardo Vaz         1902 2.0/5  2.50    -5 1902  1830
7.  Marcelo Batuecas     1875 0.0/5  2.25   -23 1911   912
8.  Pablo Caravia        1806 1.0/5  1.40    -4 1975  1735
9.  Gonzalo Nakle        1769 3.0/5  1.35    17 1945  2017
10. Pablo Solari         1673 1.0/5  0.80     2 1953  1713

 


 

.:. Torneo blitz .:. Sábado 15 de septiembre 2007 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Rtg  Loc  Club           Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Daniel Kliman            1993 2016 Cerro-nau64    5          7.0  10.0   15.0         5
 2-4   Pablo Recarte                 1793                3          7.0  12.0   11.0         3
       Gonzalo Nakle                 1769 Cerro-nau64    3          7.0  12.0    9.0         3
       Marcelo Batuecas              1875 Progreso-Cerro 3          7.0  12.0    8.0         3
  5    Eduardo Meneses               1897 nau64          1          9.0  14.0    2.0         1
  6    Carlos Rodriguez Laborde      1842 Cerro-nau64    0          9.0  15.0    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                   Rtg  Loc  Total 1   2   3   4   5  

1  Daniel Kliman            1993 2016 5     6:1 3:1 2:1 4:1 5:1
2  Pablo Recarte                 1793 3     5:1 6:1 1:0 3:1 4:0
3  Gonzalo Nakle                 1769 3     4:1 1:0 5:1 2:0 6:1
4  Marcelo Batuecas              1875 3     3:0 5:1 6:1 1:0 2:1
5  Eduardo Meneses               1897 1     2:0 4:0 3:0 6:1 1:0
6  Carlos Rodriguez Laborde      1842 0     1:0 2:0 4:0 5:0 3:0

Ratings (Local)

Nº Nombre                   Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Daniel Kliman            2016 5.0/5  3.70    13 1835  2834
2. Eduardo Meneses          1897 1.0/5  2.75   -18 1859  1619
3. Marcelo Batuecas         1875 3.0/5  2.60     4 1863  1935
4. Carlos Rodriguez Laborde 1842 0.0/5  2.30   -23 1870   871
5. Pablo Recarte            1793 3.0/5  1.90    11 1880  1952
6. Gonzalo Nakle            1769 3.0/5  1.70    13 1885  1957

 


 .:. Torneo blitz .:. Sábado 1 de septiembre 2007 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club           Puntos Progr. Buch.-M Victorias Buch.
  1    Jose Riverol            2275 2358 Cerro-nau64    5        15.0     6.5         5  12.0
  2    Sebastian Sanchez       2092 2162 Cerro-nau64    4        12.0     7.0         4  12.5
  3    Leonardo Vaz                 1902 Cerro-nau64    3        10.0     7.5         3  14.0
 4-8   Hamlet Araya Gonzalez        1788 Cerro-nau64    2         7.0     8.0         1  15.0
       Miguel Martinez Olivera 2083 2194 Modelo         2         7.0     6.0         2  11.5
       Aurelio Durante              2100 Cerro          2         7.0     5.5         2  10.0
       Marcelo Batuecas             1875 Progreso-Cerro 2         6.0     6.0         1  10.5
       Nicolas Cucchi Svara         2014 C.B.R.-nau64   2         4.0     8.0         1  14.5
  9    Gianfranco Zas               1677                1         5.0     7.0         0  12.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Total 1   2   3   4   5  
1  Jose Riverol            2275 2358 5     8:1 3:1 2:1 5:1 4:1
2  Sebastian Sanchez       2092 2162 4     7:1 9:1 1:0 6:1 3:1
3  Leonardo Vaz                 1902 3     5:1 1:0 4:1 8:1 2:0
4  Hamlet Araya Gonzalez        1788 2     6:1 5:0 3:0 0:1 1:0
5  Miguel Martinez Olivera 2083 2194 2     3:0 4:1 7:1 1:0 9: 
6  Aurelio Durante              2100 2     4:0 8:1 9:1 2:0 0:0
7  Marcelo Batuecas             1875 2     2:0 0:1 5:0 9:1 8:0
8  Nicolas Cucchi Svara         2014 2     1:0 6:0 0:1 3:0 7:1
9  Gianfranco Zas               1677 1     0:1 2:0 6:0 7:0 5: 

Ratings (Local)

Nº Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Jose Riverol            2358 5.0/5  4.20     8 2077  3076
2. Miguel Martinez Olivera 2194 2.0/4  3.04   -10 1995  1995
3. Sebastian Sanchez       2162 4.0/5  3.50     5 2009  2249
4. Aurelio Durante         2100 2.0/4  2.92    -9 1929  1929
5. Nicolas Cucchi Svara    2014 1.0/4  1.76    -8 2059  1866
6. Leonardo Vaz            1902 3.0/5  1.30    17 2082  2154
7. Marcelo Batuecas        1875 1.0/4  1.28    -3 2012  1819
8. Hamlet Araya Gonzalez   1788 1.0/4  0.64     4 2070  1877
9. Gianfranco Zas          1677 0.0/3  0.45    -5 1976   977

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral