nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |


Blitz nau64 chess club
Junio 2006


Blitz sábado 17 junio 2006

Lista de jugadores

Nº Nombre               Rtg  Loc  Club         Nac.      
1. Bruno Buzzi               1771 nau64        21-05-1975
2. Nicolas Cucchi Svara      1842 C.B.R.       04-08-1992
3. Carlos Zimmermann         2205 Cerro-nau64  19-03-1960
4. Mateo Arcos Facio    2043 2052 C.B.R.-nau64 21-08-1992
5. Pablo Recarte             1890 nau64        13-12-1955
6. Marcel Blanchard          1950 Cerro-nau64  06-03-1963

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc  Club         Puntos Victorias Berg.
  1    Carlos Zimmermann    2205 Cerro-nau64  5              4 10.00
  2    Nicolas Cucchi Svara 1842 C.B.R.       4              4  6.00
  3    Marcel Blanchard     1950 Cerro-nau64  2.5            1  2.75
  4    Bruno Buzzi          1771 nau64        2              1  1.50
  5    Mateo Arcos Facio    2052 C.B.R.-nau64 1.5            0  1.25
  6    Pablo Recarte        1890 nau64        0              0  0.00

Cuadro de Torneo

Nombre Rtg Loc Club Total #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 Carlos Zimmermann   2205 Cerro-nau64 5 * 1 1 1 1 +
2 Nicolas Cucchi Svara   1842 C.B.R. 4 0 * 1 1 1 1
3 Marcel Blanchard   1950 Cerro-nau64 2.5 0 0 * 1 ½ +
4 Bruno Buzzi   1771 nau64 2 0 0 0 * 1 +
5 Mateo Arcos Facio 2043 2052 C.B.R.-nau64 1.5 0 0 ½ 0 * +
6 Pablo Recarte   1890 nau64 0 - 0 - - - *

 

Ratings (Local)

Nº Nombre               Loc  Club         Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Bruno Buzzi          1771 nau64        1.0/4  0.88     1 1988  1795
2. Nicolas Cucchi Svara 1842 C.B.R.       4.0/5  1.60    24 1974  2214
3. Carlos Zimmermann    2205 Cerro-nau64  4.0/4  3.44     6 1901  2900
4. Mateo Arcos Facio    2052 C.B.R.-nau64 0.5/4  2.64   -21 1932  1610
5. Pablo Recarte        1890 nau64        0.0/1  0.40    -4 1964   965
6. Marcel Blanchard     1950 Cerro-nau64  1.5/4  2.00    -5 1952  1865

 


Blitz sábado 3 junio 2006

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Rtg  Loc  Club         Nac.      
1.  Jose Riverol                2258 2340 Cerro-nau64  30-11-1967
2.  Carlos Zimmermann                2205 Cerro-nau64  19-03-1960
3.  Miguel Martinez Olivera     2083 2171 Modelo                 
4.  Daniel Kliman               1993 2109 Cerro-nau64  05-07-1970
5.  Mateo Arcos Facio           2043 2052 C.B.R.-nau64 21-08-1992
6.  Fernando Martinez Fernandez      2032 Cerro-nau64  21-11-1957
7.  Nicolas Cucchi Svara             1842 C.B.R.       04-08-1992
8.  Guillermo Dalla Vecchia          1648              07-08-1980
9.  Ismael Rodriguez                 1604 Cerro-nau64  01-06-1991
10. Gianfranco Zas                        nau64        13-04-1984

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Club         Puntos Buch.-M Progr. Buch. Victorias
  1    Jose Riverol                2340 Cerro-nau64  5          7.0   15.0  12.0         5
  2    Miguel Martinez Olivera     2171 Modelo       4          7.0   12.0  11.5         4
 3-4   Nicolas Cucchi Svara        1842 C.B.R.       3          9.5    9.0  14.5         3
       Carlos Zimmermann           2205 Cerro-nau64  3          9.0    9.0  16.0         3
  5    Ismael Rodriguez            1604 Cerro-nau64  2.5        5.5    6.0   8.5         2
 6-8   Daniel Kliman               2109 Cerro-nau64  2          9.5    7.0  16.0         2
       Mateo Arcos Facio           2052 C.B.R.-nau64 2          8.5    9.0  13.5         2
       Fernando Martinez Fernandez 2032 Cerro-nau64  2          6.5    5.0  11.5         2
  9    Guillermo Dalla Vecchia     1648              1.5        6.5    3.0  10.5         1
  10   Gianfranco Zas                   nau64        0          6.5    0.0  11.0         0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Rtg  Loc  Club         Total  1    2    3    4    5  
1  Jose Riverol                2258 2340 Cerro-nau64  5      8:1  6:1  7:1  4:1  3:1
2  Miguel Martinez Olivera     2083 2171 Modelo       4      9:1  4:1  3:0  7:1  6:1
3  Nicolas Cucchi Svara             1842 C.B.R.       3      4:0 10:1  2:1  5:1  1:0
4  Carlos Zimmermann                2205 Cerro-nau64  3      3:1  2:0  6:1  1:0  8:1
5  Ismael Rodriguez                 1604 Cerro-nau64  2.5    6:0  9:½ 10:1  3:0  7:1
6  Daniel Kliman               1993 2109 Cerro-nau64  2      5:1  1:0  4:0  9:1  2:0
7  Mateo Arcos Facio           2043 2052 C.B.R.-nau64 2     10:1  8:1  1:0  2:0  5:0
8  Fernando Martinez Fernandez      2032 Cerro-nau64  2      1:0  7:0  9:1 10:1  4:0
9  Guillermo Dalla Vecchia          1648              1.5    2:0  5:½  8:0  6:0 10:1
10 Gianfranco Zas                        nau64        0      7:0  3:0  5:0  8:0  9:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                      Loc  Club         Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jose Riverol                2340 Cerro-nau64  5.0/5  4.25     8 2048  3047
2.  Carlos Zimmermann           2205 Cerro-nau64  3.0/5  3.20    -2 2099  2171
3.  Miguel Martinez Olivera     2171 Modelo       4.0/5  3.80     2 1971  2211
4.  Daniel Kliman               2109 Cerro-nau64  2.0/5  3.30   -13 1994  1922
5.  Mateo Arcos Facio           2052 C.B.R.-nau64 1.0/4  2.08   -11 2037  1844
6.  Fernando Martinez Fernandez 2032 Cerro-nau64  1.0/4  1.84    -8 2061  1868
7.  Nicolas Cucchi Svara        1842 C.B.R.       2.0/4  0.80    12 2080  2080
8.  Guillermo Dalla Vecchia     1648              0.5/4  0.48     0 1979  1657
9.  Ismael Rodriguez            1604 Cerro-nau64  1.5/4  0.56     9 1913  1826
10. Gianfranco Zas                   nau64        0.0/5             1836   837

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral