nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |


Blitz nau64 chess club
Abril 2006


 
.:. Torneo Blitz .:. Sábado 29 de abril 2006 .:.

Lista de jugadores

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Club         Nac.      
1. Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo                 
2. Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64 21-08-1992
3. Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64  19-03-1960
4. Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.       07-04-1974
5. Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.       04-08-1992
6. Edgardo Nuñez                1662 Cerro-nau64  25-06-1983
7. Guillermo Dalla Vecchia      1644              07-08-1980
8. Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64  01-06-1991

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club         Puntos Progr. Buch.-M Victorias Buch.
  1    Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64  5        15.0     6.0         5  10.0
  2    Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.       4        12.0     6.0         4  11.0
 3-4   Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.       3         9.0     9.0         3  16.0
       Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo       3         7.0     5.0         3   8.0
 5-6   Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64 2         8.0    10.0         2  17.0
       Edgardo Nuñez                1662 Cerro-nau64  2         6.0     6.0         2   9.0
  7    Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64  1         3.0     9.0         1  14.0
  8    Guillermo Dalla Vecchia      1644              0         0.0     9.0         0  15.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Club         Total 1   2   3   4   5  
1  Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64  5     8:1 3:1 2:1 5:1 7:1
2  Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.       4     7:1 5:1 1:0 3:1 8:1
3  Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.       3     4:1 1:0 6:1 2:0 5:1
4  Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo       3     3:0 8:1 5:0 7:1 6:1
5  Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64 2     6:1 2:0 4:1 1:0 3:0
6  Edgardo Nuñez                1662 Cerro-nau64  2     5:0 7:1 3:0 8:1 4:0
7  Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64  1     2:0 6:0 8:1 4:0 1:0
8  Guillermo Dalla Vecchia      1644              0     1:0 4:0 7:0 6:0 2:0

Ratings (Local)

Nº Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Miguel Martinez Olivera 2147 3.0/5  4.60   -16 1753  1825
2. Mateo Arcos Facio       2046 2.0/5  3.00   -10 1977  1905
3. Carlos Zimmermann       2188 5.0/5  4.45     6 1834  2833
4. Alvaro Ruggiero         2068 4.0/5  3.85     2 1858  2098
5. Nicolas Cucchi Svara    1822 3.0/5  1.20    18 2022  2094
6. Edgardo Nuñez           1662 2.0/5  1.30     7 1850  1778
7. Guillermo Dalla Vecchia 1644 0.0/5  0.80    -8 1931   932
8. Ismael Rodriguez        1590 1.0/5  0.55     5 1942  1702

 


 

.:. Torneo Blitz .:. Sábado 22 de abril 2006 .:.




Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club        Puntos Victorias Buch. Progr. Buch.-M
 1-2   Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64 4              4  13.5   12.0     8.5
       Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.      4              4  13.0   10.0     7.5
 3-4   Aurelio Durante              2077 Modelo      3.5            3  15.5   13.0    10.0
       Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo      3.5            3  11.0   13.0     6.0
  5    Leonardo Vaz                 1678 Cerro-nau64 3              2  12.5    6.0     7.5
 6-7   Sebastian Arias              1887 Cerro-nau64 2              1  14.5    3.0     9.5
       Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64 2              1  14.0    8.0     9.0
 8-9   Pablo Recarte                1906             1              1  11.5    5.0     6.5
       Edgardo Nuñez                1662 Cerro-nau64 1              0  12.0    4.0     7.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Club        Total 1   2   3   4   5  
1  Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64 4     2:1 7:1 3:0 8:1 4:1
2  Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.      4     1:0 5:1 6:1 7:1 3:1
3  Aurelio Durante              2077 Modelo      3.5   5:1 6:1 1:1 4:½ 2:0
4  Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo      3.5   6:1 8:1 9:1 3:½ 1:0
5  Leonardo Vaz                 1678 Cerro-nau64 3     3:0 2:0 0:1 9:1 7:1
6  Sebastian Arias              1887 Cerro-nau64 2     4:0 3:0 2:0 0:1 8:1
7  Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64 2     0:1 1:0 8:1 2:0 5:0
8  Pablo Recarte                1906             1     9:1 4:0 7:0 1:0 6:0
9  Edgardo Nuñez                1662 Cerro-nau64 1     8:0 0:1 4:0 5:0 0: 

Ratings (Local)

Nº Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Miguel Martinez Olivera 2147 3.5/5  3.80    -3 1944  2093
2. Carlos Zimmermann       2188 4.0/5  4.20    -2 1908  2148
3. Aurelio Durante         2077 3.5/5  3.40     1 1944  2093
4. Pablo Recarte           1906 1.0/5  2.60   -16 1895  1655
5. Sebastian Arias         1887 1.0/4  1.44    -4 1988  1795
6. Nicolas Cucchi Svara    1822 4.0/5  2.05    20 1884  2124
7. Leonardo Vaz            1678 2.0/4  1.40     6 1788  1788
8. Edgardo Nuñez           1662 0.0/3  0.57    -6 1910   911
9. Ismael Rodriguez        1590 1.0/4  0.56     4 1899  1706

 


.:. Torneo Blitz .:. Sábado 15 de abril 2006 .:.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                  Rtg  Loc  Club          Nac.      
1.  Sebastian Sanchez       2092 2238 Cerro-nau64   26-10-1981
2.  Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo                  
3.  Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64  21-08-1992
4.  Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   05-07-1970
5.  Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   19-03-1960
6.  Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.        07-04-1974
7.  Luis Rodriguez Lazo          2020 C.B.R.        25-08-1964
8.  Pablo Recarte                1906 nau64         13-12-1955
9.  Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   01-12-1984
10. Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.        04-08-1992
11. Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 12-01-1979
12. Carlos Arcos                 1695 C.B.R.        11-08-1952
13. Daniel Lopez Rellan          1683 nau64         13-02-1969
14. Leonardo Vaz                 1678 Cerro-nau64   01-03-1991
15. Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64   01-06-1991
16. Stephan Boschnakoff          1576 nau64         13-01-1981

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Victorias Buch.-M Progr. Buch.
  1    Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   4.5            4     8.5   14.0  13.5
  2    Luis Rodriguez Lazo          2020 C.B.R.        4              3     5.5   10.0   8.5
 3-6   Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.        3.5            3     9.0   12.0  15.5
       Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo        3.5            3     8.0   10.0  13.5
       Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.        3.5            3     7.5    9.5  12.5
       Sebastian Sanchez       2092 2238 Cerro-nau64   3.5            2    10.5   11.5  16.0
  7    Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64  3              3     7.5   10.0  12.5
  8    Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   2.5            2     8.5    8.0  13.0
 9-13  Stephan Boschnakoff          1576 nau64         2              2     9.0    8.0  14.0
       Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64   2              2     8.0    7.0  12.5
       Pablo Recarte                1906 nau64         2              2     7.0    7.0  12.0
       Leonardo Vaz                 1678 Cerro-nau64   2              2     6.5    6.0  10.5
       Carlos Arcos                 1695 C.B.R.        2              1     6.5    3.0  12.0
14-15  Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   1              1     6.5    3.0  11.5
       Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 1              0     7.5    1.0  13.0
  16   Daniel Lopez Rellan          1683 nau64         0              0     3.5    0.0   9.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  
1  Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   4.5   13:1  9:1  7:1  6:½  3:1
2  Luis Rodriguez Lazo          2020 C.B.R.        4     10:0 15:1 16:+  8:1  9:1
3  Alvaro Ruggiero              2068 C.B.R.        3.5   12:1  6:½  8:1  7:1  1:0
4  Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo        3.5    5:1  8:½  6:0  9:1 12:1
5  Nicolas Cucchi Svara         1822 C.B.R.        3.5    4:0 16:1 10:1 11:1  6:½
6  Sebastian Sanchez       2092 2238 Cerro-nau64   3.5   14:1  3:½  4:1  1:½  5:½
7  Mateo Arcos Facio       2043 2046 C.B.R.-nau64  3     15:1 10:1  1:0  3:0 11:1
8  Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   2.5   16:1  4:½  3:0  2:0 14:1
9  Stephan Boschnakoff          1576 nau64         2     11:1  1:0 15:1  4:0  2:0
10 Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64   2      2:1  7:0  5:0 14:1 13:0
11 Pablo Recarte                1906 nau64         2      9:0 13:1 12:1  5:0  7:0
12 Leonardo Vaz                 1678 Cerro-nau64   2      3:0 14:1 11:0 15:1  4:0
13 Carlos Arcos                 1695 C.B.R.        2      1:0 11:0 14:0  0:1 10:1
14 Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   1      6:0 12:0 13:1 10:0  8:0
15 Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 1      7:0  2:0  9:0 12:0  0:1
16 Daniel Lopez Rellan          1683 nau64         0      8:0  5:0  2:-  0:   0: 

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Sebastian Sanchez       2238 3.5/5  3.95    -5 2011  2160
2.  Miguel Martinez Olivera 2147 3.5/5  4.05    -6 1900  2049
3.  Mateo Arcos Facio       2046 3.0/5  3.60    -6 1883  1955
4.  Daniel Kliman           2138 4.5/5  3.85     7 1925  2291
5.  Carlos Zimmermann       2188 2.5/5  3.95   -15 1959  1959
6.  Alvaro Ruggiero         2068 3.5/5  2.55    10 2058  2207
7.  Luis Rodriguez Lazo     2020 3.0/4  3.24    -2 1767  1960
8.  Pablo Recarte           1906 2.0/5  3.45   -15 1763  1691
9.  Gonzalo Nakle           1879 1.0/5  2.50   -15 1878  1638
10. Nicolas Cucchi Svara    1822 3.5/5  1.90    16 1913  2062
11. Salvador Salgueiro      1714 0.0/4  1.36   -14 1830   831
12. Carlos Arcos            1695 1.0/4  1.04     0 1878  1685
13. Daniel Lopez Rellan     1683 0.0/2  0.26    -3 2005  1006
14. Leonardo Vaz            1678 2.0/5  0.90    11 1943  1871
15. Ismael Rodriguez        1590 2.0/5  0.75    13 1892  1820
16. Stephan Boschnakoff     1576 2.0/5  0.40    16 1985  1913

 


.:. Torneo Blitz .:. Jueves 13 de abril 2006 .:.

Lista de jugadores

Nº  Nombre               Rtg  Loc  Club          Nac.      

1.  Rafael Muniz         2194 2265 La Proa       21-07-1976
2.  Sebastian Sanchez    2092 2238 Cerro-nau64   26-10-1981
3.  Marcelo Almada       2059 2215 Cerro-nau64   21-05-1967
4.  Daniel Kliman        1993 2138 Cerro-nau64   05-07-1970
5.  Gonzalo Nakle             1879 Cerro-nau64   01-12-1984
6.  Nicolas Cucchi Svara      1822 C.B.R.        04-08-1992
7.  Bruno Buzzi               1775 nau64         21-05-1975
8.  Salvador Salgueiro        1714 La Proa-nau64 12-01-1979
9.  Leonardo Vaz              1678 Cerro-nau64   01-03-1991
10. Ismael Rodriguez          1590 Cerro-nau64   01-06-1991
11. Stephan Boschnakoff       1576 nau64         13-01-1981
12. Italo Otero                    nau64                   

Ratings (Local)

Nº  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rafael Muniz         2265 7.0/7  6.44     6 1860  2859
2.  Sebastian Sanchez    2238 6.0/7  6.23    -2 1881  2190
3.  Marcelo Almada       2215 2.0/2  1.94     1 1696  2695
4.  Daniel Kliman        2138 4.0/6  4.68    -7 1915  2040
5.  Gonzalo Nakle        1879 3.0/7  3.85    -9 1840  1790
6.  Nicolas Cucchi Svara 1822 4.0/7  2.38    16 1936  1986
7.  Bruno Buzzi          1775 2.0/6  1.56     4 1955  1830
8.  Salvador Salgueiro   1714 0.5/6  1.20    -7 1956  1555
9.  Leonardo Vaz         1678 1.0/6  1.14    -1 1924  1651
10. Ismael Rodriguez     1590 1.5/5  0.95     6 1842  1693
11. Stephan Boschnakoff  1576 1.0/5  0.45     6 1959  1719
12. Italo Otero               0.0/6             1835   836

Clasificaciones

Puesto Nombre               Rtg  Loc  Club          Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.

  1    Rafael Muniz         2194 2265 La Proa       7              7   28.0    18.0  26.5
  2    Sebastian Sanchez    2092 2238 Cerro-nau64   6              6   23.0    17.5  26.0
  3    Daniel Kliman        1993 2138 Cerro-nau64   5              5   21.0    16.0  23.5
  4    Nicolas Cucchi Svara      1822 C.B.R.        4              4   17.0    19.5  28.0
  5    Ismael Rodriguez          1590 Cerro-nau64   3.5            2   11.0    13.5  21.0
 6-9   Bruno Buzzi               1775 nau64         3              3   13.0    19.5  27.0
       Gonzalo Nakle             1879 Cerro-nau64   3              3   12.0    17.0  25.5
       Marcelo Almada       2059 2215 Cerro-nau64   3              3    6.0    13.5  17.5
       Stephan Boschnakoff       1576 nau64         3              2   13.0    19.5  27.0
  10   Leonardo Vaz              1678 Cerro-nau64   2              1   10.0    16.5  23.0
  11   Salvador Salgueiro        1714 La Proa-nau64 1.5            1    7.0    15.5  22.0
  12   Italo Otero                    nau64         1              0    7.0    15.0  21.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre               Loc  Club          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rafael Muniz         2265 La Proa       7      6:1  7:1  2:1  3:1  4:1  5:1  9:1
2  Sebastian Sanchez    2238 Cerro-nau64   6     11:1  4:1  1:0  9:1  3:1  6:1  7:1
3  Daniel Kliman        2138 Cerro-nau64   5     10:1 12:1  6:1  1:0  2:0  4:1 11:1
4  Nicolas Cucchi Svara 1822 C.B.R.        4      9:1  2:0 10:1  7:1  1:0  3:0  6:1
5  Ismael Rodriguez     1590 Cerro-nau64   3.5    7:0  6:0  0:1 11:½  9:1  1:0 12:1
6  Bruno Buzzi          1775 nau64         3      1:0  5:1  3:0 12:1 10:1  2:0  4:0
7  Gonzalo Nakle        1879 Cerro-nau64   3      5:1  1:0  9:0  4:0 11:1 10:1  2:0
8  Marcelo Almada       2215 Cerro-nau64   3      0:   0:   0:   0:  12:1 11:1 10:1
9  Stephan Boschnakoff  1576 nau64         3      4:0  0:1  7:1  2:0  5:0 12:1  1:0
10 Leonardo Vaz         1678 Cerro-nau64   2      3:0 11:1  4:0  0:1  6:0  7:0  8:0
11 Salvador Salgueiro   1714 La Proa-nau64 1.5    2:0 10:0 12:1  5:½  7:0  8:0  3:0
12 Italo Otero               nau64         1      0:1  3:0 11:0  6:0  8:0  9:0  5:0

 


.:. Torneo Blitz .:. Martes 11 de abril 2006 .:.

Lista de jugadores

Nº Nombre               Rtg  Loc  Club          Nac.      
1. Jose Riverol         2258 2340 Cerro-nau64   30-11-1967
2. Cesar Castro              2322 Modelo        10-10-1964
3. Pablo Recarte             1906 nau64         13-12-1955
4. Sebastian Arias           1887 Cerro-nau64   08-01-1987
5. Nicolas Cucchi Svara      1822 C.B.R.        04-08-1992
6. Salvador Salgueiro        1714 La Proa-nau64 12-01-1979
7. Stephan Boschnakoff       1576 nau64         13-01-1981

Ratings (Local)

Nº Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Jose Riverol         2340 6.0/6  5.70     3 1871  2870
2. Cesar Castro         2322 5.0/6  5.64    -6 1874  2147
3. Pablo Recarte        1906 3.0/6  2.70     3 1943  1943
4. Sebastian Arias      1887 3.0/6  2.52     5 1947  1947
5. Nicolas Cucchi Svara 1822 3.0/6  1.92    11 1957  1957
6. Salvador Salgueiro   1714 1.0/6  1.08    -1 1975  1702
7. Stephan Boschnakoff  1576 0.0/6  0.42    -4 1998   999

Clasificaciones

Puesto Nombre               Rtg  Loc  Club          Puntos Berg. Victorias

  1    Jose Riverol         2258 2340 Cerro-nau64   6      15.00         6
  2    Cesar Castro              2322 Modelo        5      10.00         5
 3-5   Pablo Recarte             1906 nau64         3       4.00         3
       Sebastian Arias           1887 Cerro-nau64   3       4.00         3
       Nicolas Cucchi Svara      1822 C.B.R.        3       4.00         3
  6    Salvador Salgueiro        1714 La Proa-nau64 1       0.00         1
  7    Stephan Boschnakoff       1576 nau64         0       0.00         0

Cuadro de Torneo

Nombre Loc Club Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 Jose Riverol 2340 Cerro-nau64 6 * 1 1 1 1 1 1
2 Cesar Castro 2322 Modelo 5 0 * 1 1 1 1 1
3 Pablo Recarte 1906 nau64 3 0 0 * 0 1 1 1
4 Sebastian Arias 1887 Cerro-nau64 3 0 0 1 * 0 1 1
5 Nicolas Cucchi Svara 1822 C.B.R. 3 0 0 0 1 * 1 1
6 Salvador Salgueiro 1714 La Proa-nau64 1 0 0 0 0 0 * 1
7 Stephan Boschnakoff 1576 nau64 0 0 0 0 0 0 0 *

.:. Torneo Blitz .:. Sábado 8 de abril 2006 .:.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                  Rtg  Loc  Club          Nac.      
1.  Luis Garcia             2101 2243 La Proa       28-10-1970
2.  Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo                  
3.  Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   05-07-1970
4.  Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   19-03-1960
5.  Pablo Recarte                1906               13-12-1955
6.  Sebastian Arias              1887 Cerro-nau64   08-01-1987
7.  Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   01-12-1984
8.  Bruno Buzzi                  1775 nau64         21-05-1975
9.  Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 12-01-1979
10. Stephan Boschnakoff          1576 nau64         13-01-1981

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Buch. Buch.-M Victorias Progr.
 1-2   Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   4       15.0     9.0         4   14.0
       Luis Garcia             2101 2243 La Proa       4       14.0     8.0         4   11.0
 3-5   Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo        3       16.0    10.0         3    9.0
       Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   3       13.0     9.0         3   11.0
       Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   3       11.0     7.0         3    8.0
 6-9   Bruno Buzzi                  1775 nau64         2       14.0     8.0         2    6.0
       Sebastian Arias              1887 Cerro-nau64   2       11.0     7.0         2    5.0
       Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 2       10.0     6.0         2    5.0
       Pablo Recarte                1906               2        9.0     6.0         2    6.0
  10   Stephan Boschnakoff          1576 nau64         0       12.0     7.0         0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Total  1    2    3    4    5  
1  Carlos Zimmermann       4      8:1  2:1  4:1  5:1  3:0
2  Luis Garcia             4      7:1  1:0  6:1  3:1  4:1
3  Miguel Martinez Olivera 3      5:1  4:0  9:1  2:0  1:1
4  Daniel Kliman           3      6:1  3:1  1:0 10:1  2:0
5  Gonzalo Nakle           3      3:0 10:1  7:1  1:0  6:1
6  Bruno Buzzi             2      4:0  8:1  2:0  9:1  5:0
7  Sebastian Arias         2      2:0  9:1  5:0  8:0 10:1
8  Salvador Salgueiro      2      1:0  6:0 10:1  7:1  9:0
9  Pablo Recarte           2     10:1  7:0  3:0  6:0  8:1
10 Stephan Boschnakoff     0      9:0  5:0  8:0  4:0  7:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Luis Garcia             2243 4.0/5  3.90     1 2027  2267
2.  Miguel Martinez Olivera 2147 3.0/5  3.00     0 2071  2143
3.  Daniel Kliman           2138 3.0/5  3.50    -5 1986  2058
4.  Carlos Zimmermann       2188 4.0/5  3.60     4 2024  2264
5.  Pablo Recarte           1906 2.0/5  3.10   -11 1820  1748
6.  Sebastian Arias         1887 2.0/5  2.65    -7 1864  1792
7.  Gonzalo Nakle           1879 3.0/5  2.25     8 1915  1987
8.  Bruno Buzzi             1775 2.0/5  1.20     8 1976  1904
9.  Salvador Salgueiro      1714 2.0/5  1.50     5 1866  1794
10. Stephan Boschnakoff     1576 0.0/5  0.60    -6 1905   906

.:. Torneo Blitz .:. Sábado 1 de abril 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias
 1-4   Jose Riverol            2258 2340 Cerro-nau64   4         10.0  16.0   14.0         4
       Miguel Martinez Olivera 2083 2147 Modelo        4         10.0  15.5   13.0         4
       Daniel Kliman           1993 2138 Cerro-nau64   4          9.0  14.5   12.0         4
       Aurelio Durante              2077 Modelo        4          7.0  11.5   11.0         4
 5-8   Carlos Zimmermann            2188 Cerro-nau64   3          9.0  14.5   11.0         3
       Gonzalo Nakle                1879 Cerro-nau64   3          9.0  14.5    8.0         3
       Edgardo Nuñez                1662 Cerro         3          6.0  10.5    8.0         2
       Salvador Salgueiro           1714 La Proa-nau64 3          6.0  10.0    6.0         3
 9-12  Damian Martelo               1971 Cerro         2          8.5  13.0    7.0         2
       Stephan Boschnakoff          1576 nau64         2          8.5  13.0    7.0         1
       Ismael Rodriguez             1590 Cerro-nau64   2          8.0  13.0    8.0         2
       Bruno Buzzi                  1775 nau64         2          8.0  13.0    5.0         1
13-15  Gustavo Morales              1797 Cerro         1          8.0  12.5    4.0         1
       Daniel Lopez Rellan          1683 nau64         1          7.0  12.5    3.0         0
       Pablo Recarte                1906               1          7.0  11.5    2.0         0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Total  1    2    3    4    5  
1  Jose Riverol            4      6:1  9:1  5:1  2:1  3:0
2  Miguel Martinez Olivera 4     13:1  4:1  3:1  1:0  9:1
3  Daniel Kliman           4     12:1 11:1  2:0  6:1  1:1
4  Aurelio Durante         4     14:1  2:0 12:1  7:1  5:1
5  Carlos Zimmermann       3      8:1 10:1  1:0 11:1  4:0
6  Gonzalo Nakle           3      1:0  8:1 10:1  3:0 11:1
7  Edgardo Nuñez           3      9:0  0:1 13:1  4:0 14:1
8  Salvador Salgueiro      3      5:0  6:0 15:1 13:1 10:1
9  Damian Martelo          2      7:1  1:0 11:0 14:1  2:0
10 Stephan Boschnakoff     2      0:1  5:0  6:0 12:1  8:0
11 Ismael Rodriguez        2     15:1  3:0  9:1  5:0  6:0
12 Bruno Buzzi             2      3:0 15:1  4:0 10:0  0:1
13 Gustavo Morales         1      2:0 14:1  7:0  8:0  0: 
14 Daniel Lopez Rellan     1      4:0 13:0  0:1  9:0  7:0
15 Pablo Recarte           1     11:0 12:0  8:0  0:1  0: 

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jose Riverol            2340 4.0/5  4.15    -2 2065  2305
2.  Miguel Martinez Olivera 2147 4.0/5  3.05    10 2065  2305
3.  Daniel Kliman           2138 4.0/5  3.75     3 1946  2186
4.  Carlos Zimmermann       2188 3.0/5  4.40   -14 1859  1931
5.  Aurelio Durante         2077 4.0/5  3.70     3 1891  2131
6.  Damian Martelo          1971 2.0/5  3.10   -11 1884  1812
7.  Pablo Recarte           1906 0.0/3  2.31   -23 1693   694
8.  Gonzalo Nakle           1879 3.0/5  2.55     5 1872  1944
9.  Gustavo Morales         1797 1.0/4  1.96   -10 1802  1609
10. Bruno Buzzi             1775 1.0/4  1.20    -2 1924  1731
11. Salvador Salgueiro      1714 3.0/5  1.45    16 1869  1941
12. Daniel Lopez Rellan     1683 0.0/4  1.00   -10 1877   878
13. Edgardo Nuñez           1662 2.0/4  0.88    11 1882  1882
14. Ismael Rodriguez        1590 2.0/5  0.35    17 2016  1944
15. Stephan Boschnakoff     1576 1.0/4  0.56     4 1889  1696

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral