Nº
Nombre
Total
#1
#2
#3
#4
#5
#6
1
Edmundo Infante
5
*
1
1
1
1
1
2
Sebastian Arias
4
0
*
1
1
1
1
3
Stephan Boschnakoff
2.5
0
0
*
1
½
1
4
Alejandro Visillac
2
0
0
0
*
1
1
5
Wilson Duran
1.5
0
0
½
0
*
1
6
Italo Otero
0
0
0
0
0
0
*
| nau64
chess club | Paysandú
1919 | Montevideo
- Uruguay | Tel.: (+598 2)
402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |
FastCounter by bCentral
.:. Torneo Blitz .:. Sábado 25 marzo 2006 .:.
Clasificaciones Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Victorias Progr. Buch.
1 Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 5 10.0 5 15.0 16.0
2-4 Daniel Kliman 1993 2134 Cerro-nau64 4 8.5 4 13.0 15.5
Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 4 8.0 4 14.0 14.0
Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 4 8.0 4 11.0 14.5
5-8 Nicolas Cucchi Svara 1808 C.B.R. 3 9.0 3 11.0 14.0
Carlos Ferrari 1985 Modelo 3 8.5 3 9.0 14.5
Alvaro Ruggiero 2080 C.B.R. 3 8.0 3 10.0 12.0
Sebastian Sanchez 2092 2229 Cerro-nau64 3 6.0 3 9.0 11.0
9 Stephan Boschnakoff 1593 nau64 2.5 5.5 2 7.0 9.5
10-14 Pablo Recarte 1928 2 9.0 2 7.0 16.0
Luis Eduardo Calabria Trebejos-nau64 2 8.0 2 6.0 12.5
Guillermo Dalla Vecchia 1644 2 8.0 2 5.0 14.0
Leonardo Vaz 1669 Cerro-nau64 2 7.0 2 5.0 12.5
Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 2 5.0 2 4.0 8.0
15 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 1.5 6.5 1 3.0 10.5
16-17 Pablo Solari 1695 C.B.R. 1 7.5 1 4.0 11.5
Bruno Buzzi 1790 nau64 1 7.0 1 2.0 10.0
18 Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 0 5.0 0 0.0 9.0
Cuadro de Torneo Nº Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Carlos Zimmermann 5 12:1 4:1 10:1 2:1 3:1
2 Daniel Kliman 4 13:1 6:1 5:1 1:0 9:1
3 Mateo Arcos Facio 4 16:1 10:1 7:1 8:1 1:0
4 Miguel Martinez Olivera 4 15:1 1:0 12:1 6:1 5:1
5 Nicolas Cucchi Svara 3 11:1 17:1 2:0 7:1 4:0
6 Carlos Ferrari 3 9:1 2:0 11:1 4:0 13:1
7 Alvaro Ruggiero 3 18:1 8:1 3:0 5:0 11:1
8 Sebastian Sanchez 3 17:1 7:0 16:1 3:0 10:1
9 Stephan Boschnakoff 2.5 6:0 15:½ 18:1 16:1 2:0
10 Pablo Recarte 2 14:1 3:0 1:0 12:1 8:0
11 Luis Eduardo Calabria 2 5:0 13:1 6:0 15:1 7:0
12 Guillermo Dalla Vecchia 2 1:0 14:1 4:0 10:0 17:1
13 Leonardo Vaz 2 2:0 11:0 15:1 14:1 6:0
14 Ismael Rodriguez 2 10:0 12:0 17:1 13:0 16:1
15 Salvador Salgueiro 1.5 4:0 9:½ 13:0 11:0 18:1
16 Pablo Solari 1 3:0 18:1 8:0 9:0 14:0
17 Bruno Buzzi 1 8:0 5:0 14:0 18:1 12:0
18 Daniel Lopez Rellan 0 7:0 16:0 9:0 17:0 15:0
.:. Torneo Blitz .:. Sábado 18 marzo 2006
.:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Buch. Progr. Buch.-M Victorias
1 Daniel Kliman 1993 2134 Cerro-nau64 5 14.0 15.0 9.0 5
2 Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 4 14.5 10.0 9.0 4
3 Damian Martelo 2003 Cerro 3.5 14.0 8.5 8.5 3
4-10 Sebastian Aguilar 2102 Cerro 3 16.5 12.0 9.5 3
Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 3 16.5 11.0 10.0 3
Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 3 14.5 11.0 9.0 3
Nicolas Cucchi Svara 1808 C.B.R. 3 13.5 9.0 8.5 3
Aurelio Durante 2094 Cerro 3 13.0 9.0 7.5 3
Carlos Ferrari 1985 Modelo 3 11.5 9.0 6.0 3
Marcel Blanchard 1942 Cerro-nau64 3 10.0 9.0 6.5 3
11 Stephan Boschnakoff 1593 nau64 2.5 10.0 7.5 6.0 2
12-16 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 16.0 6.0 9.5 2
Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 2 11.5 5.0 7.5 1
Leonardo Vaz 1669 Cerro-nau64 2 11.5 3.0 7.5 1
Gonzalo Nakle Cerro-nau64 2 10.5 6.0 7.0 2
Guillermo Dalla Vecchia 1644 2 8.0 5.0 4.5 2
17-19 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 1 12.0 4.0 7.5 1
Beatriz Vaz nau64 1 12.0 4.0 7.5 0
Bruno Buzzi 1790 nau64 1 12.0 1.0 7.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Rtg Loc Club Total 1 2 3 4 5
1 Daniel Kliman 1993 2134 Cerro-nau64 5 12:1 9:1 5:1 4:1 6:1
2 Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 4 7:0 3:1 12:1 8:1 5:1
3 Damian Martelo 2003 Cerro 3.5 11:½ 2:0 14:1 7:1 4:1
4 Sebastian Aguilar 2102 Cerro 3 16:1 7:1 6:1 1:0 3:0
5 Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 3 14:1 10:1 1:0 9:1 2:0
6 Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 3 19:1 8:1 4:0 10:1 1:0
7 Nicolas Cucchi Svara 1808 C.B.R. 3 2:1 4:0 17:1 3:0 15:1
8 Aurelio Durante 2094 Cerro 3 13:1 6:0 11:1 2:0 12:1
9 Carlos Ferrari 1985 Modelo 3 17:1 1:0 18:1 5:0 16:1
10 Marcel Blanchard 1942 Cerro-nau64 3 18:1 5:0 15:1 6:0 13:1
11 Stephan Boschnakoff 1593 nau64 2.5 3:½ 19:1 8:0 12:0 17:1
12 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 1:0 13:1 2:0 11:1 8:0
13 Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 2 8:0 12:0 0:1 17:1 10:0
14 Leonardo Vaz 1669 Cerro-nau64 2 5:0 15:0 3:0 0:1 18:1
15 Gonzalo Nakle Cerro-nau64 2 0: 14:1 10:0 19:1 7:0
16 Guillermo Dalla Vecchia 1644 2 4:0 17:0 19:1 18:1 9:0
17 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 1 9:0 16:1 7:0 13:0 11:0
18 Beatriz Vaz nau64 1 10:0 0:1 9:0 16:0 14:0
19 Bruno Buzzi 1790 nau64 1 6:0 11:0 16:0 15:0 0:1
.:. Torneo Blitz .:. Sábado 11 marzo 2006 .:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. Victorias Buch. Buch.-M
1 Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 4.5 13.5 4 14.5 9.5
2-3 Ivan Perez Gomar 2251 C.B.R.-nau64 4 13.0 4 13.5 7.0
Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 3* 11.0 4 14.5 8.0
4-6 Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 3 11.0 3 13.5 9.5
Nicolas Cucchi Svara 1808 C.B.R. 3 9.0 3 16.0 9.5
Cedric Zoppolo 1836 Cerro-nau64 3 9.0 3 12.5 7.5
7-8 Jose Luis Tamayo 1960 2.5 7.5 2 14.0 8.5
Stephan Boschnakoff 1593 nau64 2.5 6.5 2 9.0 6.0
9-11 Claudio Cesar Coppola 1863 C.B.R. 2 7.0 2 12.5 7.5
Gonzalo Nakle Cerro-nau64 2 7.0 2 12.0 8.0
Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 5.0 2 12.0 8.0
12 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 1.5 2.5 1 7.5 5.0
13 Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 1 3.0 1 12.5 6.5
14 Bruno Buzzi 1790 nau64 0 0.0 0 11.0 6.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Rtg Loc Club Total 1 2 3 4 5
1 Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 4.5 13:1 3:1 7:½ 2:1 5:1
2 Ivan Perez Gomar 2251 C.B.R.-nau64 4 11:1 9:1 4:1 1:0 10:1
3 Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 3* 5:1 1:0 11:1 10:1 4:1
4 Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 3 14:1 7:1 2:0 6:1 3:0
5 Nicolas Cucchi Svara 1808 C.B.R. 3 3:0 6:1 9:1 7:1 1:0
6 Cedric Zoppolo 1836 Cerro-nau64 3 10:1 5:0 8:1 4:0 9:1
7 Jose Luis Tamayo 1960 2.5 8:1 4:0 1:½ 5:0 13:1
8 Stephan Boschnakoff 1593 nau64 2.5 7:0 14:1 6:0 11:1 12:½
9 Claudio Cesar Coppola 1863 C.B.R. 2 12:1 2:0 5:0 13:1 6:0
10 Gonzalo Nakle Cerro-nau64 2 6:0 13:1 14:1 3:0 2:0
11 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 2:0 12:1 3:0 8:0 14:1
12 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 1.5 9:0 11:0 13:0 14:1 8:½
13 Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 1 1:0 10:0 12:1 9:0 7:0
14 Bruno Buzzi 1790 nau64 0 4:0 8:0 10:0 12:0 11:0
Ratings (Local)
Nº Nombre Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Miguel Martinez Olivera 2175 3.0/4 3.16 -2 1946 2139
2. Mateo Arcos Facio 2034 3.0/5 2.70 3 2002 2074
3. Ivan Perez Gomar 2251 3.0/4 3.40 -4 1960 2153
4. Carlos Zimmermann 2184 4.5/5 3.90 6 1967 2333
5. Jose Luis Tamayo 1960 2.5/5 3.25 -8 1852 1852
6. Claudio Cesar Coppola 1863 2.0/5 2.80 -8 1822 1750
7. Cedric Zoppolo 1836 2.0/4 2.08 -1 1825 1825
8. Nicolas Cucchi Svara 1808 3.0/5 1.25 18 2004 2076
9. Bruno Buzzi 1790 0.0/4 2.28 -23 1740 741
10. Salvador Salgueiro 1758 2.0/5 1.70 3 1877 1805
11. Daniel Lopez Rellan 1642 1.0/4 0.76 2 1895 1702
12. Stephan Boschnakoff 1593 2.5/5 1.25 13 1784 1784
13. Ismael Rodriguez 1574 1.5/5 1.45 1 1729 1580
14. Gonzalo Nakle 2.0/5 1939 1867
* Al Sr. Miguel Martínez se le
descontó un punto al finalizar el torneo por una infracción
debido a su mala conducta.
.:. Torneo Blitz .:. Viernes 10 marzo 2006 .:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Club Puntos
1 Jose Riverol 2342 Cerro-nau64 5
2 Damian Martelo 2003 Cerro 4
3-6 Alejandro Visillac 1838 Cerro-nau64 3
Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 3
Gustavo Fortes 1573 Pando-nau64 3
Gonzalo Nakle Cerro-nau64 3
7 Bruno Buzzi 1790 nau64 2
8-9 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 1
Wilson Duran nau64 1
10 Carlos Bidart 1778 nau64 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Loc Total 1 2 3 4 5
1 Jose Riverol 2342 5 8:1 7:1 6:1 2:1 5:1
2 Damian Martelo 2003 4 4:1 5:1 7:1 1:0 9:1
3 Alejandro Visillac 1838 3 5:0 6:0 10:1 8:1 4:1
4 Ismael Rodriguez 1574 3 2:0 10:1 9:1 6:1 3:0
5 Gustavo Fortes 1573 3 3:1 2:0 8:1 7:1 1:0
6 Gonzalo Nakle 3 10:1 3:1 1:0 4:0 8:1
7 Bruno Buzzi 1790 2 9:1 1:0 2:0 5:0 10:1
8 Salvador Salgueiro 1758 1 1:0 9:1 5:0 3:0 6:0
9 Wilson Duran 1 7:0 8:0 4:0 10:1 2:0
10 Carlos Bidart 1778 0 6:0 4:0 3:0 9:0 7:0
.:. Torneo Blitz .:. Martes 7 marzo 2006 .:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Club Puntos Berg. Victorias
1-2 Sebastian Arias 1874 Cerro-nau64 6.5 20.25 3
Guillermo Carbajal 2049 San Jose-nau64 6.5 17.25 3
3-4 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 3.5 8.25 1
Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 3.5 5.25 2
5 Wilson Duran nau64 0 0.00 0
Cuadro de Torneo
Nº
Nombre
Loc
Total
#1
#2
#3
#4
#5
1
Sebastian Arias
1874
6.5
*
1½
1
2
2
2
Guillermo Carbajal
2049
6.5
½
*
2
2
2
3
Ismael Rodriguez
1574
3.5
1
0
*
½
2
4
Salvador Salgueiro
1758
3.5
0
0
1½
*
2
5
Wilson Duran
0.0
0
0
0
0
*
.:. Torneo Blitz. .:. Sábado 4 marzo 2006 .:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos Progr. Buch. Buch.-M Victorias
1-2 Tabare Bustelo 2120 2195 Español 4 12.0 14.0 8.5 4
Ivan Perez Gomar 2251 C.B.R.-nau64 4 11.0 13.0 7.5 4
3-5 Rafael Muniz 2194 2265 La Proa 3.5 13.0 15.5 10.0 3
Carlos Zimmermann 2184 Cerro-nau64 3.5 13.0 14.0 9.0 3
Mateo Arcos Facio 2043 2034 C.B.R.-nau64 3.5 9.5 11.0 6.5 3
6 Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo 3 10.0 14.0 10.0 3
7-8 Ramon Rodriguez 1641 Cerro-nau64 2.5 7.5 13.0 9.0 2
Daniel Lopez Rellan 1642 nau64 2.5 6.0 7.5 5.0 2
9-11 Daniel Kliman 1993 2134 Cerro-nau64 2 7.0 16.0 10.0 2
Bruno Buzzi 1790 nau64 2 5.5 13.0 8.0 1
Carlos Arcos 1695 2 4.0 8.0 4.5 2
12 Cedric Zoppolo 1836 Cerro-nau64 1.5 2.5 11.0 7.5 1
13 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 1 4.0 13.5 8.0 1
14 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 0 0.0 11.5 7.0 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Tabare Bustelo 2120 2195 4 10:1 9:1 4:0 6:1 3:1
2 Ivan Perez Gomar 2251 4 7:1 6:0 9:1 10:1 4:1
3 Rafael Muniz 2194 2265 3.5 12:1 5:1 6:1 4:½ 1:0
4 Carlos Zimmermann 2184 3.5 13:1 12:1 1:1 3:½ 2:0
5 Mateo Arcos Facio 2043 2034 3.5 11:1 3:0 7:½ 13:1 9:1
6 Miguel Martinez Olivera 2083 2175 3 14:1 2:1 3:0 1:0 7:1
7 Ramon Rodriguez 1641 2.5 2:0 14:1 5:½ 8:1 6:0
8 Daniel Lopez Rellan 1642 2.5 9:0 10:½ 14:1 7:0 13:1
9 Daniel Kliman 1993 2134 2 8:1 1:0 2:0 11:1 5:0
10 Bruno Buzzi 1790 2 1:0 8:½ 13:1 2:0 12:½
11 Carlos Arcos 1695 2 5:0 13:0 12:1 9:0 14:1
12 Cedric Zoppolo 1836 1.5 3:0 4:0 11:0 14:1 10:½
13 Ismael Rodriguez 1574 1 4:0 11:1 10:0 5:0 8:0
14 Salvador Salgueiro 1758 0 6:0 7:0 8:0 12:0 11:0
Ratings (Local)
Nº Nombre Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rafael Muniz 2265 3.5/5 3.70 -2 2085 2234
2. Tabare Bustelo 2195 4.0/5 3.10 9 2110 2350
3. Miguel Martinez Olivera 2175 3.0/5 3.50 -5 2022 2094
4. Mateo Arcos Facio 2034 3.5/5 3.65 -2 1862 2011
5. Daniel Kliman 2134 2.0/5 3.65 -17 1963 1891
6. Ivan Perez Gomar 2251 4.0/5 4.10 -1 1985 2225
7. Carlos Zimmermann 2184 3.5/5 3.55 -1 2024 2173
8. Cedric Zoppolo 1836 1.5/5 1.80 -3 1938 1789
9. Bruno Buzzi 1790 2.0/5 1.75 3 1900 1828
10. Salvador Salgueiro 1758 0.0/5 2.20 -22 1798 799
11. Carlos Arcos 1695 2.0/5 1.35 7 1867 1795
12. Daniel Lopez Rellan 1642 2.5/5 1.60 9 1779 1779
13. Ramon Rodriguez 1641 2.5/5 0.60 19 1972 1972
14. Ismael Rodriguez 1574 1.0/5 0.75 3 1869 1629
.:.Torneo Blitz .:. 1 de marzo 2006 .:.
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Loc Título Club Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.
1 Jose Riverol 2342 Cerro-nau64 5 5 15.0 9.0 15.0
2 Javier Bernasconi 1958 Paysandu-nau64 4 4 12.0 7.0 13.5
3-6 Gerardo Leyes 1874 Cerro-nau64 3 3 10.0 8.0 12.5
Andres Javier Garcia 1916 Cerro-nau64 3 3 9.0 8.0 14.5
Antonio Fernandez Rodriguez 1962 La Proa-nau64 3 3 9.0 6.5 13.0
Sebastian Arias 1874 Cerro-nau64 3 3 9.0 6.5 12.0
7-12 Gustavo Fortes 1573 Pando-nau64 2 2 7.0 9.0 15.0
Damian Martelo 2003 Cerro 2 2 7.0 6.5 11.0
Alejandro Visillac 1838 Cerro-nau64 2 2 6.0 7.5 13.0
Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 2 1 5.0 7.5 12.0
Bruno Buzzi 1790 nau64 2 1 4.0 6.0 10.5
Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 1 3.0 7.0 11.5
13 Wilson Duran nau64 1 0 4.0 7.5 12.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Loc Club Total 1 2 3 4 5
1 Jose Riverol 2342 Cerro-nau64 5 9:1 4:1 2:1 5:1 6:1
2 Javier Bernasconi 1958 Paysandu-nau64 4 12:1 7:1 1:0 3:1 9:1
3 Gerardo Leyes 1874 Cerro-nau64 3 13:1 5:1 4:0 2:0 8:1
4 Andres Javier Garcia 1916 Cerro-nau64 3 10:1 1:0 3:1 6:0 7:1
5 Antonio Fernandez Rodriguez 1962 La Proa-nau64 3 11:1 3:0 7:1 1:0 10:1
6 Sebastian Arias 1874 Cerro-nau64 3 7:0 12:1 13:1 4:1 1:0
7 Gustavo Fortes 1573 Pando-nau64 2 6:1 2:0 5:0 8:1 4:0
8 Damian Martelo 2003 Cerro 2 0: 11:1 9:1 7:0 3:0
9 Alejandro Visillac 1838 Cerro-nau64 2 1:0 10:1 8:0 13:1 2:0
10 Ismael Rodriguez 1574 Cerro-nau64 2 4:0 9:0 0:1 11:1 5:0
11 Bruno Buzzi 1790 nau64 2 5:0 8:0 12:1 10:0 0:1
12 Salvador Salgueiro 1758 La Proa-nau64 2 2:0 6:0 11:0 0:1 13:1
13 Wilson Duran nau64 1 3:0 0:1 6:0 9:0 12:0
| nau64
chess club | Paysandú
1919 | Montevideo
- Uruguay | Tel.: (+598 2)
402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |
FastCounter by bCentral