nau64 chess club
| Paysandú 1919/02 esq Arenal Grande | Montevideo | Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Blitz nau64 chess club

2 de setiembre 2004

Clasificación

Puesto Nombre               Loc  Puntos Progr.
  1    MN Sebastian Sanchez 2168 5        15.0
  2    CM Eduardo Muzzi     2093 4        12.0
 3-4   Nicolas Soto         2101 2.5       8.5
       Martin Lategui       2056 2.5       6.5
 5-6   Ernesto Prestes      1929 1.5       5.0
       Carlos Machado       1884 1.5       4.0
  7    Edgardo Nuñez        1626 0.5       1.5
  8     Bye                      0         0.0

Meza cruzada

No Nombre               Loc  Total 1   2   3   4   5  
1  MN Sebastian Sanchez 2168 5     5:1 3:1 2:1 4:1 7:1
2  CM Eduardo Muzzi     2093 4     7:1 4:1 1:0 3:1 6:1
3  Nicolas Soto         2101 2.5   6:1 1:0 5:1 2:0 8:½
4  Martin Lategui       2056 2.5   8:½ 2:0 6:1 1:0 5:1
5  Ernesto Prestes      1929 1.5   1:0 7:1 3:0 8:½ 4:0
6  Carlos Machado       1884 1.5   3:0 8:½ 4:0 7:1 2:0
7  Edgardo Nuñez        1626 .5    2:0 5:0 8:½ 6:0 1:0
8   Bye                      0     4:0 6:0 7:0 5:0 3:0

Elos (Local)

No Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. MN Sebastian Sanchez 2168 5.0/5  3.85    12 1961  2960
2. Nicolas Soto         2101 2.0/4  2.44    -4 2019  2019
3. CM Eduardo Muzzi     2093 4.0/5  3.35     7 1967  2207
4. Martin Lategui       2056 2.0/4  2.20    -2 2019  2019
5. Ernesto Prestes      1929 1.0/4  1.68    -7 1988  1795
6. Carlos Machado       1884 1.0/4  1.52    -5 1969  1776
7. Edgardo Nuñez        1626 0.0/4  0.32    -3 2019  1020
8.  Bye                      0.0/5             1919   920

 

 


| Paysandú 1919/02 esq Arenal Grande | Montevideo | Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral