nau64 chess club
| nau64 chess club | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 095 144 792 | Mail: nau64@adinet.com.uy |

avisos clasificados brasilavisos clasificados argentina
contador de visitas


Activos de Julio 2009

 Compartir

 Ver Fotos|

| |

 


.:. Torneo Blitz .:. Sábado 25 de julio 2009 .:. - Ronda 5

Lista de jugadores

No  Nombre                    Loc  Club     Born      

1.  MN Marcelo Almada         2294 Cerro    21-05-1967
2.  CM Leonardo Vaz           2181 Cerro    01-03-1991
3.  Edmundo Infante Sibils    1962 Cerro    08-02-1955
4.  Roberto Varesi            1856 Progreso 01-01-1957
5.  Claudio Llanos            1846          27-09-1957
6.  Gonzalo Nakle             1802 Cerro    01-12-1984
7.  Ruben Delbono Menoni      1760 Cerro    07-11-1945
8.  Christian Cabrera         1733          02-06-1977
9.  Gianfranco Zas            1731 Cerro    13-04-1984
10. Juan José Belbey Fagundez 1715 Paysandu 18-12-1987
11. Gustavo Tramutolo         1552 Cerro    17-03-1957
12. Jose Ignacio Monetta                    25-09-1986
13. Sebastian Sosa Gutierrez                04-08-1985

Clasificación

Puesto Nombre                    Loc  Puntos

  1    Juan José Belbey Fagundez 1715 4.5   
  2    MN Marcelo Almada         2294 4     
  3    Edmundo Infante Sibils    1962 3.5   
 4-6   Gonzalo Nakle             1802 3     
       CM Leonardo Vaz           2181 3     
       Sebastian Sosa Gutierrez       3     
 7-8   Claudio Llanos            1846 2.5   
       Ruben Delbono Menoni      1760 2.5   
 9-11  Roberto Varesi            1856 2     
       Christian Cabrera         1733 2     
       Gianfranco Zas            1731 2     
12-13  Jose Ignacio Monetta           1     
       Gustavo Tramutolo         1552 1     

Meza cruzada

No Nombre                    Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Juan José Belbey Fagundez 1715 4.5    8:½ 11:1  9:1  2:1  4:1
2  MN Marcelo Almada         2294 4     13:1  7:1  4:1  1:0  5:1
3  Edmundo Infante Sibils    1962 3.5   10:1  0:   5:1  4:0  7:1
4  Gonzalo Nakle             1802 3      6:1  8:1  2:0  3:1  1:0
5  CM Leonardo Vaz           2181 3     11:1  9:1  3:0  6:1  2:0
6  Sebastian Sosa Gutierrez       3      4:0 13:1 10:1  5:0  9:1
7  Claudio Llanos            1846 2.5    0:   2:0  8:1 12:1  3:0
8  Ruben Delbono Menoni      1760 2.5    1:½  4:0  7:0 11:1 12:1
9  Roberto Varesi            1856 2     12:1  5:0  1:0 10:1  6:0
10 Christian Cabrera         1733 2      3:0 12:1  6:0  9:0 13:1
11 Gianfranco Zas            1731 2      5:0  1:0 13:1  8:0  0:1
12 Jose Ignacio Monetta           1      9:0 10:0  0:1  7:0  8:0
13 Gustavo Tramutolo         1552 1      2:0  6:0 11:0  0:1 10:0

Elos (Local)

No  Nombre                    Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MN Marcelo Almada         2294 4.0/5  4.30    -3 1991  2231
2.  CM Leonardo Vaz           2181 2.0/4  3.00   -10 1986  1986
3.  Edmundo Infante Sibils    1962 3.0/4  2.40     6 1891  2084
4.  Roberto Varesi            1856 1.0/3  1.41    -4 1876  1751
5.  Claudio Llanos            1846 1.0/3  0.99     0 1973  1848
6.  Gonzalo Nakle             1802 2.0/4  1.48     5 1897  1897
7.  Ruben Delbono Menoni      1760 1.5/4  1.92    -4 1774  1687
8.  Christian Cabrera         1733 1.0/3  1.26    -3 1790  1665
9.  Gianfranco Zas            1731 1.0/4  1.76    -8 1777  1584
10. Juan José Belbey Fagundez 1715 4.5/5  1.65    29 1843  2209
11. Gustavo Tramutolo         1552 0.0/3  0.60    -6 1789   790
12. Jose Ignacio Monetta           0.0/4             1799   800
13. Sebastian Sosa Gutierrez       3.0/5             1825  1838

 

 


.:. Torneo Blitz .:. Sábado 18 de julio 2009 .:. - Ronda 6

Lista de jugadores

No  Nombre                    Loc  Club        Born      

1.  MN Marcelo Almada         2294 Cerro       21-05-1967
2.  CM Gustavo Garello        2149 Cerro       19-09-1953
3.  Edmundo Infante Sibils    1960 Cerro       08-02-1955
4.  CM Carlos Ferrari         1954 Aires Puros 27-11-1944
5.  Claudio Llanos            1846 Modelo      27-09-1957
6.  Daniel Leon               1840 nau64       04-04-1969
7.  Gonzalo Nakle             1802 Cerro       01-12-1984
8.  Christian Cabrera         1733 nau64       02-06-1977
9.  Gianfranco Zas            1731 Cerro       13-04-1984
10. Juan Jose Belbey Fagundez 1715 Paysandu    18-12-1987
11. David Miladinoff                           29-01-1983
12. Damian Miladinoff                          13-04-1978

Clasificación

Puesto Nombre                    Loc  Puntos Wins Progr. Buch. M-Buch.

  1    CM Gustavo Garello        2149 5.5       5   19.5  20.5    14.0
  2    Edmundo Infante Sibils    1960 5         4   17.0  19.5    12.0
 3-4   CM Carlos Ferrari         1954 4         4   13.0  16.5    11.0
       MN Marcelo Almada         2294 4         3   15.5  21.0    13.5
 5-8   Juan Jose Belbey Fagundez 1715 3         3   13.0  20.5    13.0
       Gianfranco Zas            1731 3         3   13.0  19.5    14.0
       Christian Cabrera         1733 3         3   10.0  14.5    10.0
       Claudio Llanos            1846 3         3    9.0  15.0    11.0
 9-11  Daniel Leon               1840 2         2    9.0  18.5    12.0
       Gonzalo Nakle             1802 2         2    5.0  16.5    11.0
       Damian Miladinoff              2         2    5.0  14.5    10.0
  12   David Miladinoff               0         0    0.0  17.0    11.0

Meza cruzada

No Nombre                    Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  CM Gustavo Garello        2149 5.5   10:1  5:1  2:1  4:½  3:1  6:1
2  Edmundo Infante Sibils    1960 5      0:1  9:1  1:0  7:1 11:1  4:1
3  CM Carlos Ferrari         1954 4      5:0 12:1  8:1  6:1  1:0  9:1
4  MN Marcelo Almada         2294 4      0:½ 10:1  6:1  1:½  5:1  2:0
5  Juan Jose Belbey Fagundez 1715 3      3:1  1:0  9:1 11:1  4:0  8:0
6  Gianfranco Zas            1731 3     12:1  8:1  4:0  3:0  7:1  1:0
7  Christian Cabrera         1733 3      8:0 11:1 12:1  2:0  6:0 10:1
8  Claudio Llanos            1846 3      7:1  6:0  3:0  9:0 12:1  5:1
9  Daniel Leon               1840 2     11:1  2:0  5:0  8:1 10:0  3:0
10 Gonzalo Nakle             1802 2      1:0  4:0 11:0 12:1  9:1  7:0
11 Damian Miladinoff              2      9:0  7:0 10:1  5:0  2:0 12:1
12 David Miladinoff               0      6:0  3:0  7:0 10:0  8:0 11:0

Elos (Local)

No  Nombre                    Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MN Marcelo Almada         2294 3.5/5  4.30    -8 1988  2137
2.  CM Gustavo Garello        2149 5.5/6  4.62     9 1935  2336
3.  Edmundo Infante Sibils    1960 3.0/4  1.76    12 2004  2197
4.  CM Carlos Ferrari         1954 3.0/5  3.15    -2 1856  1928
5.  Claudio Llanos            1846 2.0/5  2.85    -9 1795  1723
6.  Daniel Leon               1840 1.0/5  2.40   -14 1855  1615
7.  Gonzalo Nakle             1802 1.0/4  1.12    -1 1969  1776
8.  Christian Cabrera         1733 1.0/4  1.44    -4 1835  1642
9.  Gianfranco Zas            1731 2.0/5  1.15     9 1939  1867
10. Juan Jose Belbey Fagundez 1715 2.0/5  1.00    10 1954  1882
11. David Miladinoff               0.0/5             1813   814
12. Damian Miladinoff              1.0/5             1810  1570

 


 

 

.:. Torneo Activo .:. Sábado 11 de julio 2009 .:. - Ronda 5

Clasificación

Puesto Nombre                    Loc  Club           Puntos Wins Progr. Buch. M-Buch.

  1    Edmundo Infante Sibils    1962 Cerro-nau64    4.5       4   14.5  12.5     7.0
  2    Roberto Varesi            1826 Progreso       4         4   12.0  10.5     5.5
  3    Gianfranco Zas            1723 Cerro-nau64    3.5       2    9.5  11.5     6.5
  4    Walter Bouza Piñon        1743 Progreso       3         2    9.0  15.5     9.5
 5-6   Gustavo Tramutolo         1555 Cerro-nau64    2         1    6.0  14.0     9.0
       Juan José Belbey Fagundez 1661 Paysandu-nau64 2         1    4.0  14.5     9.5
  7    Christian Cabrera              nau64          1         0    5.0  12.5     7.0

Meza cruzada

No Nombre                    Loc  Total 1   2   3   4   5  

1  Edmundo Infante Sibils    1962 4.5   5:1 4:1 2:1 6:1 3:½
2  Roberto Varesi            1826 4     6:1 7:1 1:0 4:1 5:1
3  Gianfranco Zas            1723 3.5   4:0 6:1 7:1 0:1 1:½
4  Walter Bouza Piñon        1743 3     3:1 1:0 5:1 2:0 0:1
5  Gustavo Tramutolo         1555 2     1:0 0:1 4:0 7:1 2:0
6  Juan José Belbey Fagundez 1661 2     2:0 3:0 0:1 1:0 7:1
7  Christian Cabrera              1     0:1 2:0 3:0 5:0 6:0

Elos (Local)

No Nombre                    Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Edmundo Infante Sibils    1962 4.5/5  4.05     5 1713  2079
2. Roberto Varesi            1826 3.0/4  2.52     5 1730  1923
3. Walter Bouza Piñon        1743 2.0/4  1.88     1 1767  1767
4. Gianfranco Zas            1723 1.5/3  1.23     3 1789  1789
5. Juan José Belbey Fagundez 1661 0.0/3  0.81    -8 1837   838
6. Gustavo Tramutolo         1555 0.0/3  0.51    -5 1825   826
7. Christian Cabrera              0.0/4             1691   692