nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Activos de marzo 2006


.:. Torneo Activo .:. Sábado 25 marzo 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg  Loc  Club           Puntos Progr. Buch. Victorias Buch.-M
  1    Luis Rodriguez Lazo              2001 C.B.R.         5        15.0  15.0         5     9.5
 2-4   Carlos Zimmermann                2184 Cerro-nau64    4        13.0  13.5         4     7.5
       Leonardo D' Andrea               2127 Cerro-nau64    4        12.5  15.5         3     9.0
       Marcelo Almada              2059 2198 Cerro-nau64    4        12.0  14.5         4     7.5
 5-7   Mateo Arcos Facio           2043 2034 C.B.R.-nau64   3.5      11.5  14.5         3     8.0
       Daniel Navarrete            2105 2078 Cerro          3.5      10.0  13.0         3     8.0
       Sebastian Sanchez           2092 2229 Cerro-nau64    3.5       9.0  13.5         3     8.5
 8-15  Fernando Bonilla                 1798 Cerro-nau64    3        11.0  17.0         2    11.0
       David Laphitz                    1976 Cerro-nau64    3        10.5  13.5         2     8.5
       Aurelio Durante                  2094 Cerro          3        10.0  13.0         3     8.0
       Alvaro Ruggiero                  2080 C.B.R.         3         9.0  13.0         3     7.5
       Walter Bouza                     1707 Progreso       3         8.0  10.5         3     6.5
       Luis Eduardo Calabria                 Trebejos-nau64 3         8.0  10.5         3     6.0
       Julio Silveira                   1816 Cerro-nau64    3         8.0  10.0         3     6.0
       Sebastian Arias                  1874 Cerro-nau64    3         7.0  13.0         3     8.0
16-18  Miguel Martinez Olivera     2083 2175 Modelo         2.5      10.5  14.5         2     9.0
       Jose Centurion                        Montevideo     2.5       7.5  10.5         2     6.5
       Nicolas Cucchi Svara             1808 C.B.R.         2.5       6.5  13.0         2     7.5
19-24  Leonardo Vaz                     1669 Cerro-nau64    2         8.0  15.0         2     8.5
       Gustavo Morales                  1785 Cerro          2         8.0  15.0         1     9.5
       Pablo Recarte                    1928                2         6.0  13.5         2     8.0
       Edmundo Infante                  1922 Cerro-nau64    2         6.0  12.5         2     7.5
       Bruno Buzzi                      1790 nau64          2         5.0  12.0         2     7.5
       Ismael Rodriguez                 1574 Cerro-nau64    2         4.0   9.0         2     5.0
25-28  Antonio Fernandez Rodriguez      1962 La Proa-nau64  1.5       5.5  12.5         1     7.5
       Carlos Ferrari                   1985 Modelo         1.5       4.5   9.5         1     5.5
       Guillermo Dalla Vecchia          1644                1.5       4.0  11.5         1     6.5
       Daniel Lopez Rellan              1642 nau64          1.5       4.0  10.0         0     5.0
29-31  Salvador Salgueiro               1758 La Proa-nau64  1         3.0  12.5         1     7.5
       Stephan Boschnakoff              1593 nau64          1         2.0   9.0         1     6.0
       Pablo Solari                     1695 C.B.R.         1         1.0  10.5         1     6.5
  32   Wilson Duran                          nau64          0         0.0   9.5         0     5.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Total  1    2    3    4    5  
1.  Daniel Navarrete            3.5   18:1 12:½  5:0 13:1  3:1
2.  Sebastian Sanchez           3.5   19:- 24:1 16:1  7:½ 12:1
3.  Miguel Martinez Olivera     2.5   20:1 13:1  7:½  5:0  1:0
4.  Marcelo Almada              4     16:1 14:1 10:0 21:1 19:1
5.  Mateo Arcos Facio           3.5   21:½ 27:1  1:1  3:1 10:0
6.  Carlos Zimmermann           4     22:1 15:1 19:1 10:0  9:1
7.  Leonardo D' Andrea          4     23:1 17:1  3:½  2:½  8:1
8.  Aurelio Durante             3     24:1 19:0 18:1 23:1  7:0
9.  Alvaro Ruggiero             3     25:0 26:1 17:1 31:1  6:0
10. Luis Rodriguez Lazo         5     26:1 25:1  4:1  6:1  5:1
11. Carlos Ferrari              1.5   27:½ 21:0 20:0 24:1 30:0
12. David Laphitz               3     28:1  1:½ 21:½ 30:1  2:0
13. Antonio Fernandez Rodriguez 1.5   29:1  3:0 23:0  1:0 27:½
14. Pablo Recarte               2     30:1  4:0 31:0 18:0 26:1
15. Edmundo Infante             2     31:1  6:0 30:0 20:0 28:1
16. Sebastian Arias             3      4:0 28:1  2:0 29:1 25:1
17. Julio Silveira              3     32:1  7:0  9:0 22:1 21:1
18. Nicolas Cucchi Svara        2.5    1:0 29:1  8:0 14:1 31:½
19. Fernando Bonilla            3      2:+  8:1  6:0 25:1  4:0
20. Bruno Buzzi                 2      3:0 30:0 11:1 15:1 23:0
21. Gustavo Morales             2      5:½ 11:1 12:½  4:0 17:0
22. Salvador Salgueiro          1      6:0 31:0 28:1 17:0 29:0
23. Walter Bouza                3      7:0 32:1 13:1  8:0 20:1
24. Pablo Solari                1      8:0  2:0 29:0 11:0 32:1
25. Leonardo Vaz                2      9:1 10:0 27:1 19:0 16:0
26. Guillermo Dalla Vecchia     1.5   10:0  9:0 32:1 27:½ 14:0
27. Daniel Lopez Rellan         1.5   11:½  5:0 25:0 26:½ 13:½
28. Stephan Boschnakoff         1     12:0 16:0 22:0 32:1 15:0
29. Ismael Rodriguez            2     13:0 18:0 24:1 16:0 22:1
30. Luis Eduardo Calabria       3     14:0 20:1 15:1 12:0 11:1
31. Jose Centurion              2.5   15:0 22:1 14:1  9:0 18:½
32. Wilson Duran                0     17:0 23:0 26:0 28:0 24:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Daniel Navarrete            2078 3.5/5  3.10     4 1991  2140
2.  Sebastian Sanchez           2229 3.5/4  3.44     1 1918  2254
3.  Miguel Martinez Olivera     2175 2.5/5  3.65   -12 1998  1998
4.  Marcelo Almada              2198 4.0/5  4.35    -4 1877  2117
5.  Mateo Arcos Facio           2034 3.5/5  3.15     4 1936  2085
6.  Carlos Zimmermann           2184 4.0/5  4.15    -2 1912  2152
7.  Leonardo D' Andrea          2127 4.0/5  3.35     7 2004  2244
8.  Aurelio Durante             2094 3.0/5  4.10   -11 1827  1899
9.  Alvaro Ruggiero             2080 2.0/4  3.24   -12 1828  1828
10. Luis Rodriguez Lazo         2001 5.0/5  2.90    21 1946  2945
11. Carlos Ferrari              1985 1.5/4  3.28   -18 1728  1641
12. David Laphitz               1976 2.0/4  2.32    -3 1921  1921
13. Antonio Fernandez Rodriguez 1962 1.5/5  3.35   -19 1835  1686
14. Pablo Recarte               1928 1.0/3  1.68    -7 1883  1758
15. Edmundo Infante             1922 1.0/3  1.77    -8 1856  1731
16. Sebastian Arias             1874 3.0/5  2.65     4 1853  1925
17. Julio Silveira              1816 2.0/4  1.32     7 1938  1938
18. Nicolas Cucchi Svara        1808 2.0/4  1.40     6 1919  1919
19. Fernando Bonilla            1798 2.0/4  0.80    12 2036  2036
20. Bruno Buzzi                 1790 2.0/4  1.16     8 1947  1947
21. Gustavo Morales             1785 2.0/5  1.10     9 2002  1930
22. Salvador Salgueiro          1758 1.0/4  1.80    -8 1792  1599
23. Walter Bouza                1707 2.0/4  0.64    14 1993  1993
24. Pablo Solari                1695 0.0/4  0.68    -7 1971   972
25. Leonardo Vaz                1669 2.0/5  1.15     9 1879  1807
26. Guillermo Dalla Vecchia     1644 0.5/4  0.68    -2 1913  1591
27. Daniel Lopez Rellan         1642 1.5/5  1.10     4 1859  1710
28. Stephan Boschnakoff         1593 0.0/4  0.64    -6 1883   884
29. Ismael Rodriguez            1574 2.0/5  1.00    10 1819  1747
30. Luis Eduardo Calabria            3.0/5             1920  1933
31. Jose Centurion                   2.5/5             1899  1899
32. Wilson Duran                     0.0/5             1691   692

 


 

.:. Torneo Activo .:. Sábado 18 marzo 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Progr. Buch. Victorias Buch.-M
 1-2   Marcelo Almada          2059 2198 Cerro-nau64   4.5      14.5  17.5         4    10.0
       Carlos Zimmermann            2184 Cerro-nau64   4.5      14.5  15.0         4     9.0
 3-4   Aurelio Durante              2094 Cerro         4        13.0  15.5         4     9.0
       Daniel Navarrete        2105 2078 Cerro         4        12.0  15.5         4     8.5
 5-7   Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo        3.5       9.5  12.0         3     7.5
       Sebastian Aguilar            2102 Cerro         3.5       9.5  10.0         3     5.5
       Luis Eduardo Calabria             nau64         3.5       9.0  12.0         3     7.5
 8-12  Luis Rodriguez Lazo          2001 C.B.R.        3        10.0  15.5         3     9.5
       Mateo Arcos Facio       2043 2034 C.B.R.-nau64  3        10.0  15.0         3     8.0
       Sebastian Arias              1874 Cerro-nau64   3        10.0  12.5         3     7.5
       Fernando Bonilla             1798 Cerro-nau64   3         8.0  13.0         3     7.0
       Nicolas Cucchi Svara         1808 C.B.R.        3         8.0  12.0         3     6.5
13-20  Leonardo D' Andrea           2127 Cerro-nau64   2.5      10.0  14.5         2     9.0
       Edmundo Infante              1922 Cerro-nau64   2.5      10.0  14.5         2     9.0
       Marcel Blanchard             1942 Cerro-nau64   2.5       9.0  15.0         2     9.0
       Carlos Ferrari               1985 Modelo        2.5       8.5  11.5         2     7.5
       Damian Martelo               2003 Cerro         2.5       7.5  12.5         2     7.5
       Bruno Buzzi                  1790 nau64         2.5       6.5  10.5         2     6.5
       Aldo Cabrera                 1901 Modelo        2.5       5.5  10.0         2     5.5
       Walter Bouza                 1707 Progreso      2.5       4.5  10.5         2     6.0
21-25  Leonardo Vaz                 1669 Cerro-nau64   2         7.0  13.0         2     7.5
       Wilson Duran                      nau64         2         5.0  11.0         1     7.5
       Ismael Rodriguez             1574 Cerro-nau64   2         5.0  10.5         1     6.5
       Guillermo Dalla Vecchia      1644               2         4.0  10.0         2     6.0
       Ramon Rodriguez              1641 Cerro-nau64   2         3.0  11.5         1     7.5
26-28  Ernesto Leston               1721 Cerro-nau64   1.5       6.5  13.5         1     8.0
       Ruben Delbono                1768 Cerro-nau64   1.5       5.5  14.0         1     8.0
       Daniel Lopez Rellan          1642 nau64         1.5       2.5  12.0         0     7.5
29-30  Stephan Boschnakoff          1593 nau64         1         4.0  11.0         1     7.0
       Salvador Salgueiro           1758 La Proa-nau64 1         3.0   7.0         1     4.0
  31   Beatriz Vaz                       nau64         0.5       2.5  11.0         0     6.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Rtg  Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  
1  Marcelo Almada          2059 2198 Cerro-nau64   4.5   11:1  8:1  9:1  3:1  2:½
2  Carlos Zimmermann            2184 Cerro-nau64   4.5   27:1 15:1  4:1 13:1  1:½
3  Aurelio Durante              2094 Cerro         4     20:1 21:1  6:1  1:0 10:1
4  Daniel Navarrete        2105 2078 Cerro         4     12:1 17:1  2:0 14:1  8:1
5  Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo        3.5    0:  10:1 13:0 26:1 16:1
6  Sebastian Aguilar            2102 Cerro         3.5   26:½ 31:1  3:0 27:1 15:1
7  Luis Eduardo Calabria             nau64         3.5   14:0 20:1 19:1 15:½ 13:1
8  Luis Rodriguez Lazo          2001 C.B.R.        3     25:1  1:0 18:1 12:1  4:0
9  Mateo Arcos Facio       2043 2034 C.B.R.-nau64  3     18:1 16:1  1:0 10:0 14:1
10 Sebastian Arias              1874 Cerro-nau64   3     22:1  5:0 29:1  9:1  3:0
11 Fernando Bonilla             1798 Cerro-nau64   3      1:0 25:1 17:1 16:0 21:1
12 Nicolas Cucchi Svara         1808 C.B.R.        3      4:0 24:1 22:1  8:0 23:1
13 Leonardo D' Andrea           2127 Cerro-nau64   2.5   30:1 14:½  5:1  2:0  7:0
14 Edmundo Infante              1922 Cerro-nau64   2.5    7:1 13:½ 26:1  4:0  9:0
15 Marcel Blanchard             1942 Cerro-nau64   2.5   23:1  2:0 21:1  7:½  6:0
16 Carlos Ferrari               1985 Modelo        2.5   29:1  9:0 27:½ 11:1  5:0
17 Damian Martelo               2003 Cerro         2.5   28:1  4:0 11:0 24:1 18:½
18 Bruno Buzzi                  1790 nau64         2.5    9:0 28:1  8:0 29:1 17:½
19 Aldo Cabrera                 1901 Modelo        2.5    0:  26:0  7:0 28:1 27:1
20 Walter Bouza                 1707 Progreso      2.5    3:0  7:0 28:½ 31:1 26:1
21 Leonardo Vaz                 1669 Cerro-nau64   2     24:1  3:0 15:0 22:1 11:0
22 Wilson Duran                      nau64         2     10:0  0:1 12:0 21:0 31:1
23 Ismael Rodriguez             1574 Cerro-nau64   2     15:0 27:0  0:1 30:1 12:0
24 Guillermo Dalla Vecchia      1644               2     21:0 12:0 25:1 17:0 29:1
25 Ramon Rodriguez              1641 Cerro-nau64   2      8:0 11:0 24:0  0:1 30:1
26 Ernesto Leston               1721 Cerro-nau64   1.5    6:½ 19:1 14:0  5:0 20:0
27 Ruben Delbono                1768 Cerro-nau64   1.5    2:0 23:1 16:½  6:0 19:0
28 Daniel Lopez Rellan          1642 nau64         1.5   17:0 18:0 20:½ 19:0  0:1
29 Stephan Boschnakoff          1593 nau64         1     16:0 30:1 10:0 18:0 24:0
30 Salvador Salgueiro           1758 La Proa-nau64 1     13:0 29:0 31:1 23:0 25:0
31 Beatriz Vaz                       nau64         .5     0:½  6:0 30:0 20:0 22:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Daniel Navarrete        2078 4.0/5  3.15     9 1984  2224
2.  Miguel Martinez Olivera 2175 3.0/4  3.24    -2 1927  2120
3.  Marcelo Almada          2198 4.5/5  3.65     9 2022  2388
4.  Mateo Arcos Facio       2034 3.0/5  3.05    -1 1954  2026
5.  Carlos Zimmermann       2184 4.5/5  3.55    10 2023  2389
6.  Leonardo D' Andrea      2127 2.5/4  2.64    -1 2010  2105
7.  Sebastian Aguilar       2102 2.5/4  3.12    -6 1881  1976
8.  Aurelio Durante         2094 4.0/5  3.70     3 1910  2150
9.  Damian Martelo          2003 2.5/5  3.85   -14 1790  1790
10. Luis Rodriguez Lazo     2001 3.0/5  3.15    -2 1903  1975
11. Carlos Ferrari          1985 2.5/5  3.25    -8 1874  1874
12. Marcel Blanchard        1942 2.0/4  2.32    -3 1882  1882
13. Edmundo Infante         1922 1.5/4  1.64    -1 1990  1903
14. Aldo Cabrera            1901 2.0/3  2.25    -3 1710  1835
15. Sebastian Arias         1874 2.0/4  1.44     6 1974  1974
16. Nicolas Cucchi Svara    1808 2.0/4  1.92     1 1824  1824
17. Fernando Bonilla        1798 3.0/5  1.80    12 1899  1971
18. Bruno Buzzi             1790 2.5/5  2.05     5 1855  1855
19. Ruben Delbono           1768 1.5/5  1.30     2 1949  1800
20. Salvador Salgueiro      1758 0.0/4  2.12   -21 1734   735
21. Ernesto Leston          1721 1.5/5  1.00     5 1961  1812
22. Walter Bouza            1707 1.5/3  1.05     5 1819  1819
23. Leonardo Vaz            1669 1.0/4  0.96     0 1870  1677
24. Guillermo Dalla Vecchia 1644 2.0/5  1.80     2 1743  1671
25. Daniel Lopez Rellan     1642 0.5/4  0.92    -4 1850  1528
26. Ramon Rodriguez         1641 1.0/4  1.16    -2 1800  1607
27. Stephan Boschnakoff     1593 1.0/5  1.10    -1 1810  1570
28. Ismael Rodriguez        1574 1.0/4  0.80     2 1819  1626
29. Luis Eduardo Calabria        3.5/5             1920  1945
30. Wilson Duran                 0.0/3             1784   785
31. Beatriz Vaz                  0.0/3             1856   857

Torneo Centro Sur .:. 12 marzo 2006 .:. Florida

 

.:. Torneo Por Equipos .:. 12 de marzo .:. Florida 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre      Puntos Progr. Buch. Buch.-M
  1    San Jose,   21       61.0  67.5    37.0
  2    nau64 (A),  20.5     62.5  68.0    37.0
  3    La Proa,    14.5     41.5  63.5    39.0
  4    Florida,    12       41.0  63.0    38.5
  5    nau64 (B),  10.5     33.5  67.5    43.0
  6    Durazno,    10       30.5  65.0    40.5
  7    Sauce,      8        22.0  50.5    32.5
  8    Canelones,  3.5       8.0  55.0    32.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre      Total 1     2     3     4     5    
1  San Jose,   21.0  3:4.0 4:4.0 2:3.5 5:5.0 6:4.5
2  nau64 (A),  20.5  6:5.0 5:5.0 1:1.5 3:4.0 4:5.0
3  La Proa,    14.5  1:1.0 7:5.0 5:3.5 2:1.0 8:4.0
4  Florida,    12.0  7:4.0 1:1.0 6:3.0 8:4.0 2:0.0
5  nau64 (B),  10.5  8:5.0 2:0.0 3:1.5 1:0.0 7:4.0
6  Durazno,    10.0  2:0.0 8:4.5 4:2.0 7:3.0 1:.5 
7  Sauce,      8.0   4:1.0 3:0.0 8:4.0 6:2.0 5:1.0
8  Canelones,  3.5   5:0.0 6:.5  7:1.0 4:1.0 3:1.0

 

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                          Rtg  Loc  Club      Total  1    2    3    4    5  
1.  Jose Riverol                    2258 2342 nau64 (A) 4     16:1  6:1 11:0 26:1 21:1
2.  Juan Pablo Pichuaga             2184 2305 nau64 (A) 4     17:1  7:1 12:0 27:1 22:1
3.  Ivan Perez Gomar                     2251 nau64 (A) 5     18:1  8:1 13:1 28:1 23:1
4.  Aldo Cabrera                         1901 nau64 (A) 4     19:1  9:1 14:0 29:1 24:1
5.  Fernando Bonilla                     1798 nau64 (A) 3.5   20:1 10:1 15:½ 30:0 25:1
6.  Gerardo Leyes                        1874 nau64 (B) 2     36:1  1:0 26:0 11:0 31:1
7.  Alejandro Visillac                   1838 nau64 (B) 3     37:1  2:0 27:1 12:0 32:1
8.  Gustavo Morales                      1785 nau64 (B) 2.5   38:1  3:0 28:½ 13:0 33:1
9.  Gustavo Fortes                       1573 nau64 (B) 2     39:1  4:0 29:0 14:0 34:1
10. Gonzalo Nakle                             nau64 (B) 1     40:1  5:0 30:0 15:0 35:0
11. Manuel Larrea                   2278 2379 San Jose  5     26:1 21:1  1:1  6:1 16:1
12. Guillermo Carbajal                   2049 San Jose  3     27:½ 22:0  2:1  7:1 17:½
13. Osvaldo Daniel Larrea Maneiro        2126 San Jose  3.5   28:½ 23:1  3:0  8:1 18:1
14. Héctor Alejandro Musso Laespiga      2027 San Jose  5     29:1 24:1  4:1  9:1 19:1
15. Carlos Almandos                      2054 San Jose  4.5   30:1 25:1  5:½ 10:1 20:1
16. Andrés De la Torre                   2071 Durazno   2      1:0 36:1 21:0 31:1 11:0
17. Pablo Revello                        2049 Durazno   2      2:0 37:½ 22:0 32:1 12:½
18.  Cardozo                                  Durazno   3      3:0 38:1 23:1 33:1 13:0
19. Carlos Martinez Garay                     Durazno   1      4:0 39:1 24:0 34:0 14:0
20. Mario Alonso                              Durazno   2      5:0 40:1 25:1 35:0 15:0
21. Juan Carlos Curuchet Rubio           1943 Florida   2     31:1 11:0 16:1 36:0  1:0
22. Gonzalo Perez Balles                 1963 Florida   4     32:1 12:1 17:1 37:1  2:0
23. Santiago Gonzalez Noria              1802 Florida   1     33:0 13:0 18:0 38:1  3:0
24. Diego Ramirez                             Florida   3     34:1 14:0 19:1 39:1  4:0
25. Leandro Alexandre                         Florida   2     35:1 15:0 20:0 40:1  5:0
26. Guido Campiglia                      2105 La Proa   3     11:0 31:1  6:1  1:0 36:1
27. Nicolas Vera                         1657 La Proa   1.5   12:½ 32:1  7:0  2:0 37:0
28. Mathias Llabres                      1748 La Proa   3     13:½ 33:1  8:½  3:0 38:1
29. Marcelo Balserini                    1814 La Proa   3     14:0 34:1  9:1  4:0 39:1
30. Aniel Carnebia                       1803 La Proa   4     15:0 35:1 10:1  5:1 40:1
31. Andres Roizen                        1685 Sauce     1     21:0 26:0 36:1 16:0  6:0
32. Nelson Enrique Paua                  1757 Sauce     0     22:0 27:0 37:0 17:0  7:0
33. Pedro Quintela                            Sauce     2     23:1 28:0 38:1 18:0  8:0
34. Fabricio Gravina                          Sauce     2     24:0 29:0 39:1 19:1  9:0
35. Jesus Carnebia                            Sauce     3     25:0 30:0 40:1 20:1 10:1
36. Luciano Gaite                             Canelones 1      6:0 16:0 31:0 21:1 26:0
37. Ruben Piñeyro                             Canelones 2.5    7:0 17:½ 32:1 22:0 27:1
38. Sandro Luzardo                            Canelones 0      8:0 18:0 33:0 23:0 28:0
39. Pedro Augusto Losantos Iglesias      1740 Canelones 0      9:0 19:0 34:0 24:0 29:0
40. Juan Luis Osorio Pacheco                  Canelones 0     10:0 20:0 35:0 25:0 30:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                          Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Jose Riverol                    2342 4.0/5  4.15    -2 2074  2314
2.  Juan Pablo Pichuaga             2305 4.0/5  4.60    -6 1911  2151
3.  Ivan Perez Gomar                2251 4.0/4  3.64     4 1865  2864
4.  Aldo Cabrera                    1901 2.0/3  1.89     1 1805  1930
5.  Fernando Bonilla                1798 0.5/2  0.64    -1 1929  1736
6.  Gerardo Leyes                   1874 1.0/4  0.76     2 2128  1935
7.  Alejandro Visillac              1838 2.0/4  1.44     6 1942  1942
8.  Gustavo Morales                 1785 0.5/3  0.54     0 2042  1769
9.  Gustavo Fortes                  1573 1.0/4  0.60     4 1871  1678
10. Gonzalo Nakle                        0.0/3             1885   886
11. Manuel Larrea                   2379 5.0/5  4.30     7 2067  3066
12. Guillermo Carbajal              2049 3.0/5  3.10    -1 1962  2034
13. Osvaldo Daniel Larrea Maneiro   2126 2.5/4  3.16    -7 1897  1992
14. Héctor Alejandro Musso Laespiga 2027 3.0/3  2.46     5 1763  2762
15. Carlos Almandos                 2054 1.5/2  1.62    -1 1801  1994
16. Andrés De la Torre              2071 1.0/4  1.92    -9 2087  1894
17. Pablo Revello                   2049 1.5/4  2.16    -7 2019  1932
18.  Cardozo                             1.0/3             2060  1935
19. Carlos Martinez Garay                1.0/3             1889  1764
20. Mario Alonso                         0.0/2             1926   927
21. Juan Carlos Curuchet Rubio      1943 2.0/4  1.08     9 2119  2119
22. Gonzalo Perez Balles            1963 3.0/4  1.56    14 2040  2233
23. Santiago Gonzalez Noria         1802 0.0/2  0.18    -2 2189  1190
24. Diego Ramirez                        1.0/3             1889  1764
25. Leandro Alexandre                    0.0/2             1926   927
26. Guido Campiglia                 2105 2.0/4  2.20    -2 2070  2070
27. Nicolas Vera                    1657 1.5/4  0.48    10 1987  1900
28. Mathias Llabres                 1748 1.0/3  0.42     6 2054  1929
29. Marcelo Balserini               1814 2.0/4  2.04     0 1810  1810
30. Aniel Carnebia                  1803 1.0/2  0.66     3 1926  1926
31. Andres Roizen                   1685 0.0/4  0.56    -6 1998   999
32. Nelson Enrique Paua             1757 0.0/4  1.36   -14 1877   878
33. Pedro Quintela                       1.0/3             1778  1653
34. Fabricio Gravina                     1.0/3             1709  1584
35. Jesus Carnebia                       0.0/1             1803   804
36. Luciano Gaite                        1.0/5             1936  1696
37. Ruben Piñeyro                        2.5/5             1853  1853
38. Sandro Luzardo                       0.0/3             1778   779
39. Pedro Augusto Losantos Iglesias 1740 0.0/2  1.12   -11 1694   695
40. Juan Luis Osorio Pacheco             0.0/1             1803   804

.:. Torneo Activo .:. Sábado 11 marzo 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Buch.-M Progr. Victorias Buch.
 1-4   Daniel Navarrete        2105 2078 Cerro         4          9.0   11.5         3  15.5
       Marcelo Almada          2059 2198 Cerro-nau64   4          8.0   14.0         4  13.0
       Ivan Perez Gomar             2251 C.B.R.-nau64  4          7.5   11.0         3  14.0
       Mateo Arcos Facio       2043 2034 C.B.R.-nau64  4          7.0   10.0         4  11.5
 5-9   Leonardo D' Andrea           2127 Cerro-nau64   3          9.5   10.0         3  16.0
       Carlos Zimmermann            2184 Cerro-nau64   3          8.5   10.0         3  13.5
       Walter Bouza                 1707 Progreso      3          8.0    9.0         3  11.0
       Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo        3          7.5   10.0         2  12.5
       Jose Luis Tamayo             1960               3          6.5    8.0         3  11.0
10-17  Aurelio Durante              2094 Cerro         2.5        9.0    9.0         1  14.0
       Mauro Barboza           2155 2146 Modelo        2.5        8.0    9.5         2  13.5
       Edmundo Infante              1922 Cerro-nau64   2.5        8.0    9.5         2  11.5
       Nicolas Cucchi Svara         1808 C.B.R.        2.5        8.0    6.5         2  13.0
       Claudio Cesar Coppola        1863 C.B.R.        2.5        8.0    6.5         2  12.5
       David Laphitz                1976 Cerro-nau64   2.5        7.0    8.5         2  12.0
       Daniel Lopez Rellan          1642 nau64         2.5        6.5    7.5         2  11.0
       Sergio Benza                 2060 Cerro         2.5        6.5    5.5         2  10.5
18-19  Gonzalo Nakle                     Cerro-nau64   2          6.0    5.0         2   9.0
       Cedric Zoppolo               1836 Cerro-nau64   2          5.5    4.5         1  10.5
20-21  Salvador Salgueiro           1758 La Proa-nau64 1.5        7.0    3.5         1  10.5
       Ismael Rodriguez             1574 Cerro-nau64   1.5        7.0    2.0         1  10.0
22-25  Bruno Buzzi                  1790 nau64         1          7.5    4.0         1  12.5
       Ramon Rodriguez              1641 Cerro-nau64   1          7.0    3.0         1  11.0
       Gustavo Morales              1785 Cerro         1          5.0    4.0         1  11.5
       Stephan Boschnakoff          1593 nau64         1          3.5    2.0         1   6.0
  26   Wilson Duran                      nau64         0          6.0    0.0         0  10.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                  Rtg  Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  
1.  Mauro Barboza           2155 2146 Modelo        2.5   14:½ 19:1 13:1  4:0  8:0
2.  Daniel Navarrete        2105 2078 Cerro         4     16:1  9:½  6:½  8:1  4:1
3.  Miguel Martinez Olivera 2083 2175 Modelo        3       :  18:1  9:½ 21:1  6:0
4.  Marcelo Almada          2059 2198 Cerro-nau64   4     17:1 11:1  8:1  1:1  2:0
5.  Mateo Arcos Facio       2043 2034 C.B.R.-nau64  4     18:0 15:1 16:1  9:1  7:1
6.  Ivan Perez Gomar             2251 C.B.R.-nau64  4       :  14:1  2:½ 13:1  3:1
7.  Carlos Zimmermann            2184 Cerro-nau64   3     20:1 13:0 17:1 11:1  5:0
8.  Leonardo D' Andrea           2127 Cerro-nau64   3     21:1 12:1  4:0  2:0  1:1
9.  Aurelio Durante              2094 Cerro         2.5   22:1  2:½  3:½  5:0 13:½
10. Sergio Benza                 2060 Cerro         2.5     :    :  24:1 18:1 16:½
11. David Laphitz                1976 Cerro-nau64   2.5   23:1  4:0 18:1  7:0 21:½
12. Jose Luis Tamayo             1960               3     24:1  8:0 20:0 22:1 26:1
13. Edmundo Infante              1922 Cerro-nau64   2.5   25:1  7:1  1:0  6:0  9:½
14. Claudio Cesar Coppola        1863 C.B.R.        2.5    1:½  6:0 15:1 20:0 17:1
15. Cedric Zoppolo               1836 Cerro-nau64   2     19:½  5:0 14:0 24:½ 22:1
16. Nicolas Cucchi Svara         1808 C.B.R.        2.5    2:0 22:1  5:0 19:1 10:½
17. Bruno Buzzi                  1790 nau64         1      4:0 23:1  7:0 26:0 14:0
18. Gustavo Morales              1785 Cerro         1      5:1  3:0 11:0 10:0   : 
19. Salvador Salgueiro           1758 La Proa-nau64 1.5   15:½  1:0 21:0 16:0 23:1
20. Walter Bouza                 1707 Progreso      3      7:0 25:1 12:1 14:1   : 
21. Daniel Lopez Rellan          1642 nau64         2.5    8:0 24:1 19:1  3:0 11:½
22. Ramon Rodriguez              1641 Cerro-nau64   1      9:0 16:0 23:1 12:0 15:0
23. Stephan Boschnakoff          1593 nau64         1     11:0 17:0 22:0 25:1 19:0
24. Ismael Rodriguez             1574 Cerro-nau64   1.5   12:0 21:0 10:0 15:½ 25:1
25. Wilson Duran                      nau64         0     13:0 20:0 26:0 23:0 24:0
26. Gonzalo Nakle                     Cerro-nau64   2       :    :  25:1 17:1 12:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Mauro Barboza           2146 2.5/5  3.65   -12 1974  1974
2.  Daniel Navarrete        2078 4.0/5  2.35    17 2096  2336
3.  Miguel Martinez Olivera 2175 2.5/4  3.16    -7 1943  2038
4.  Marcelo Almada          2198 4.0/5  3.65     4 2023  2263
