nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Activos de febrero 2006


.:. Torneo Activo .:. Sábado 25 febrero 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg  Loc  Club          Puntos Buch.-M Victorias Progr. Buch.
 1-2   Carlos Zimmermann                2170 Cerro-nau64   4.5        9.5         4   13.5  16.0
       Tabaré Bustelo              2120 2188 Espańol       4.5        8.5         4   13.5  15.5
 3-4   Marcelo Almada              2059 2197 Cerro-nau64   3.5        8.0         3   11.0  12.0
       Miguel Martínez Olivera     2083 2163 Modelo        3.5        7.0         3   10.5  13.0
 5-8   José Luis Tamayo                                    3         11.0         3   12.0  18.0
       Alvaro Ruggiero                  2083 C.B.R.        3          8.0         2    9.5  14.5
       Sebastián Arias                  1834 Cerro-nau64   3          8.0         2    8.5  13.5
       Alejandro Visillac               1836 Cerro-nau64   3          7.0         3    9.0  12.0
 9-13  Fernando Martínez Fernandez      2047 Cerro-nau64   2.5        8.5         2    9.0  12.5
       Daniel Navarrete            2105 2079 Cerro         2.5        8.0         2    9.0  14.5
       Edmundo Infante                  1924 Cerro-nau64   2.5        7.0         2    7.5  12.0
       Fernando Bonilla                 1814 Cerro-nau64   2.5        7.0         2    6.5  12.0
       Walter Bouza                     1725 Progreso      2.5        7.0         1    5.0  11.5
14-17  Ruben Delbono                    1764 Pando-nau64   2          7.5         2    5.0  13.0
       Salvador Salgueiro               1799 La Proa-nau64 2          7.0         1    5.5  11.0
       Ismael Rodríguez                 1570 Cerro-nau64   2          6.0         1    4.0  10.0
       Daniel López Rellán              1609               2          5.0         2    5.0   8.5
18-19  Bruno Buzzi                           nau64         1.5        6.5         1    4.5  11.5
       Luis Rodríguez Lazo              2010 C.B.R.        1.5        5.0         1    5.5  10.0
  20   Gonzalo Nakle                         Cerro-nau64   1          7.5         0    4.0  12.5
  21   Santiago Pereira                 1770               0          2.0         0    0.0   7.5

Cuadro de Torneo

Nş Nombre                      Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5  
1  Carlos Zimmermann                2170 4.5   14:1  8:1  2:˝  4:1  5:1
2  Tabaré Bustelo              2120 2188 4.5   12:1  6:1  1:˝  5:1 10:1
3  Marcelo Almada              2059 2197 3.5   21:1  9:1  5:0  7:˝ 11:1
4  Miguel Martínez Olivera     2083 2163 3.5    0:˝ 18:1 19:1  1:0  9:1
5  José Luis Tamayo                      3      7:1 11:1  3:1  2:0  1:0
6  Alvaro Ruggiero                  2083 3     13:1  2:0 10:1  9:˝  7:˝
7  Sebastián Arias                  1834 3      5:0 14:1 17:1  3:˝  6:˝
8  Alejandro Visillac               1836 3     20:1  1:0 12:1 10:0 14:1
9  Fernando Martínez Fernandez      2047 2.5   17:1  3:0 20:1  6:˝  4:0
10 Daniel Navarrete            2105 2079 2.5   15:1 19:˝  6:0  8:1  2:0
11 Edmundo Infante                  1924 2.5   18:˝  5:0 15:1 19:1  3:0
12 Fernando Bonilla                 1814 2.5    2:0 13:1  8:0 20:1 15:˝
13 Walter Bouza                     1725 2.5    6:0 12:0  0:1 15:˝ 18:1
14 Ruben Delbono                    1764 2      1:0  7:0 21:1 16:1  8:0
15 Salvador Salgueiro               1799 2     10:0 16:1 11:0 13:˝ 12:˝
16 Ismael Rodríguez                 1570 2     19:0 15:0 18:1 14:0  0:1
17 Daniel López Rellán              1609 2      9:0 21:1  7:0 18:0 20:1
18 Bruno Buzzi                           1.5   11:˝  4:0 16:0 17:1 13:0
19 Luis Rodríguez Lazo              2010 1.5   16:1 10:˝  4:0 11:0  0: 
20 Gonzalo Nakle                         1      8:0  0:1  9:0 12:0 17:0
21 Santiago Pereira                 1770 0      3:0 17:0 14:0  0:   0: 

Ratings (Local)

Nş  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Tabaré Bustelo              2188 3.5/4  2.80     7 2037  2373
2.  Daniel Navarrete            2079 2.5/5  3.15    -7 1983  1983
3.  Miguel Martínez Olivera     2163 2.0/3  1.86     1 2076  2201
4.  Marcelo Almada              2197 3.5/4  3.44     1 1894  2230
5.  Carlos Zimmermann           2170 3.5/4  2.96     5 1988  2324
6.  Alvaro Ruggiero             2083 3.0/5  3.25    -3 1975  2047
7.  Fernando Martínez Fernandez 2047 1.5/4  2.20    -7 2013  1926
8.  Luis Rodríguez Lazo         2010 1.5/4  2.40    -9 1934  1847
9.  Edmundo Infante             1924 2.0/3  1.17     8 2002  2127
10. Alejandro Visillac          1836 2.0/4  1.36     6 1957  1957
11. Sebastián Arias             1834 3.0/4  1.56    14 1913  2106
12. Fernando Bonilla            1814 1.5/4  1.60    -1 1887  1800
13. Salvador Salgueiro          1799 2.0/5  2.35    -4 1822  1750
14. Santiago Pereira            1770 0.0/3  1.14   -11 1857   858
15. Ruben Delbono               1764 2.0/5  2.00     0 1836  1764
16. Walter Bouza                1725 0.5/3  0.81    -3 1899  1626
17. Daniel López Rellán         1609 1.0/3  0.51     5 1884  1759
18. Ismael Rodríguez            1570 0.0/3  0.48    -5 1858   859
19. Bruno Buzzi                      1.5/5             1798  1649
20. Gonzalo Nakle                    0.0/4             1827   828
21. José Luis Tamayo                 3.0/5             2063  2076

.:. Torneo Activo .:. Sábado 18 febrero 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg  Loc  Club          Puntos Buch. Victorias Progr. Buch.-M
  1    Carlos Zimmermann                2170 Cerro-nau64   5       14.5         5   15.0     8.5
 2-4   Sebastián Aguilar                2097 Cerro-nau64   4       17.0         4   13.0     9.5
       Miguel Martínez Olivera     2083 2163 Modelo        4       15.5         4   12.0     9.0
       Aurelio Durante                  2128 Cerro         4       11.0         4   11.0     6.0
 5-6   Fernando Martínez Fernandez      2047 Cerro-nau64   3.5     15.5         3   12.0     9.0
       Sebastián Arias                  1834 nau64         3.5     11.5         3    9.5     6.5
 7-11  Santiago Pereira                 1770               3       15.5         3    9.0    10.0
       David Laphitz                    1969 nau64         3       15.0         3   11.0     9.0
       Edmundo Infante                  1924 Cerro-nau64   3       12.5         3    9.0     7.5
       Marcelo Almada              2059 2197 Cerro-nau64   3       12.5         3    9.0     7.0
       Jose Luis Tamayo                                    3       12.5         3    8.0     7.0
12-13  Daniel Navarrete            2105 2079 Cerro         2.5     15.0         2   10.0     9.5
       Daniel López Rellán              1609               2.5     10.5         2    6.0     6.0
14-18  Alejandro Visillac               1836 Cerro-nau64   2       14.0         2    9.0     9.0
       Fernando Bonilla                 1814 Cerro-nau64   2       13.5         2    8.0     8.0
       Walter Bouza                     1725 Progreso      2       12.5         2    5.0     7.5
       Ramón Rodríguez                  1661 Cerro-nau64   2       12.0         2    6.0     7.0
       Leonardo Vaz                     1681 Cerro-nau64   2       10.5         2    4.0     5.0
19-20  Salvador Salgueiro               1799 La Proa-nau64 1.5     12.5         1    4.0     8.0
       Gustavo Fortes                   1574 Pando-nau64   1.5     11.0         1    3.5     6.5
21-23  Esteph Boschnakoff                    nau64         1       11.0         1    4.0     6.0
       Ismael Rodríguez                 1570 Cerro-nau64   1        8.5         1    1.0     5.0
       Bruno Buzzi                           nau64         1        8.0         0    2.5     5.5
  24   Martín Giorello                       nau64         0.5      8.5         0    1.0     5.0
  25   Gustavo Buono                    1812 Cerro-nau64   0        3.0         0    0.0     3.0

Cuadro de Torneo

Nş Nombre                      Rtg  Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  
1  Carlos Zimmermann                2170 Cerro-nau64   5     18:1 15:1  8:1  2:1  5:1
2  Sebastián Aguilar                2097 Cerro-nau64   4     13:1 11:1  3:1  1:0 12:1
3  Miguel Martínez Olivera     2083 2163 Modelo        4      7:1  9:1  2:0 12:1  8:1
4  Aurelio Durante                  2128 Cerro         4     17:1 14:0 16:1 15:1  7:1
5  Fernando Martínez Fernandez      2047 Cerro-nau64   3.5   20:1 12:˝  6:1 10:1  1:0
6  Sebastián Arias                  1834 nau64         3.5    0:˝ 19:1  5:0 16:1 14:1
7  Santiago Pereira                 1770               3      3:0 20:1 11:1  9:1  4:0
8  David Laphitz                    1969 nau64         3     22:1 10:1  1:0 14:1  3:0
9  Edmundo Infante                  1924 Cerro-nau64   3     21:1  3:0 13:1  7:0 17:1
10 Marcelo Almada              2059 2197 Cerro-nau64   3     16:1  8:0 17:1  5:0 15:1
11 Jose Luis Tamayo                                    3     25:1  2:0  7:0 18:1 19:1
12 Daniel Navarrete            2105 2079 Cerro         2.5   19:1  5:˝ 14:1  3:0  2:0
13 Daniel López Rellán              1609               2.5    2:0 24:1  9:0 19:˝ 20:1
14 Alejandro Visillac               1836 Cerro-nau64   2     23:1  4:1 12:0  8:0  6:0
15 Fernando Bonilla                 1814 Cerro-nau64   2     24:1  1:0 21:1  4:0 10:0
16 Walter Bouza                     1725 Progreso      2     10:0 22:1  4:0  6:0 21:1
17 Ramón Rodríguez                  1661 Cerro-nau64   2      4:0 23:1 10:0 21:1  9:0
18 Leonardo Vaz                     1681 Cerro-nau64   2      1:0 21:0 24:1 11:0 23:1
19 Salvador Salgueiro               1799 La Proa-nau64 1.5   12:0  6:0 22:1 13:˝ 11:0
20 Gustavo Fortes                   1574 Pando-nau64   1.5    5:0  7:0 23:˝ 22:1 13:0
21 Esteph Boschnakoff                    nau64         1      9:0 18:1 15:0 17:0 16:0
22 Ismael Rodríguez                 1570 Cerro-nau64   1      8:0 16:0 19:0 20:0 24:1
23 Bruno Buzzi                           nau64         1     14:0 17:0 20:˝ 24:˝ 18:0
24 Martín Giorello                       nau64         .5    15:0 13:0 18:0 23:˝ 22:0
25 Gustavo Buono                    1812 Cerro-nau64   0     11:0  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

Nş  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Daniel Navarrete            2079 2.5/5  3.10    -6 1988  1988
2.  Miguel Martínez Olivera     2163 4.0/5  3.75     3 1968  2208
3.  Marcelo Almada              2197 3.0/5  4.45   -15 1843  1915
4.  Carlos Zimmermann           2170 5.0/5  4.05    10 1922  2921
5.  Aurelio Durante             2128 4.0/5  4.50    -5 1761  2001
6.  Sebastián Aguilar           2097 3.0/4  2.52     5 2005  2198
7.  Fernando Martínez Fernandez 2047 3.5/5  3.00     5 1971  2120
8.  David Laphitz               1969 3.0/5  2.35     7 1987  2059
9.  Edmundo Infante             1924 2.0/4  2.68    -7 1801  1801
10. Alejandro Visillac          1836 1.0/4  1.12    -1 2003  1810
11. Sebastián Arias             1834 3.0/4  1.88    11 1852  2045
12. Fernando Bonilla            1814 0.0/3  0.33    -3 2165  1166
13. Gustavo Buono               1812                      0     0
14. Salvador Salgueiro          1799 1.5/4  2.16    -7 1773  1686
15. Santiago Pereira            1770 2.0/4  1.08     9 1947  1947
16. Walter Bouza                1725 1.0/4  0.92     1 1932  1739
17. Leonardo Vaz                1681 0.0/1  0.04     0 2170  1171
18. Ramón Rodríguez             1661 0.0/3  0.21    -2 2083  1084
19. Daniel López Rellán         1609 1.5/4  0.80     7 1849  1762
20. Gustavo Fortes              1574 1.0/4  1.08    -1 1749  1556
21. Ismael Rodríguez            1570 0.0/4  1.00   -10 1767   768
22. Esteph Boschnakoff               1.0/5             1761  1521
23. Bruno Buzzi                      0.5/4             1688  1366
24. Martín Giorello                  0.0/4             1669   670
25. Jose Luis Tamayo                 3.0/5             1832  1845

.:. Torneo Activo .:. Sábado 11 febrero 2006 .:.

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club           Puntos Progr. Victorias Buch. Buch.-M
  1    Marcelo Almada          2059 2197 Cerro-nau64    5        15.0         5  14.0     9.0
 2-3   Mauro Barboza           2155 2136 Modelo         4        13.0         4  14.5     8.5
       Miguel Martínez Olivera 2058 2163 Modelo         4        12.0         4  15.5     8.5
 4-9   Carlos Zimmermann            2170 Cerro-nau64    3        11.0         3  17.0    10.0
       Carlos Ferrari               1988 Modelo         3        10.0         3  13.0     8.5
       Pablo Recarte                1926                3         9.0         3  12.5     7.0
       Javier Bernasconi            1972 Paysandú-nau64 3         8.5         2  13.5     8.0
       Jose Centurion                                   3         8.0         2  12.5     7.5
       Daniel López Rellán          1609                3         7.5         2  11.0     6.5
10-12  Nicolás Cucchi Svara         1788 C.B.R.         2.5       9.0         2  12.5     8.5
       Aurelio Durante              2128 Cerro          2.5       7.0         2  12.5     7.5
       Ruben Delbono                1764 Cerro-nau64    2.5       5.0         1  10.0     5.5
13-16  Edmundo Infante              1924 Cerro-nau64    2         8.0         2  15.5     9.0
       Ismael Rodríguez             1570 Cerro-nau64    2         7.0         2  11.0     7.0
       Bruno Buzzi                       nau64          2         6.0         1  11.0     7.5
       Salvador Salgueiro           1799 La Proa-nau64  2         4.0         2  11.0     7.0
  17   Fernando Bonilla             1814 Cerro-nau64    1.5       3.0         0  14.5     7.5
18-19  Mariano Cabanelas            1832 C.B.R.-nau64   1         4.0         1  11.0     6.5
       Ramón Rodríguez              1661 Cerro-nau64    1         3.0         0  10.0     6.0

Cuadro de Torneo

Nş  Nombre                  Rtg  Loc  Club           Total  1    2    3    4    5  
1.  Mauro Barboza           2155 2136 Modelo         4     10:1  6:1  4:1  2:0  5:1
2.  Marcelo Almada          2059 2197 Cerro-nau64    5     11:1  9:1  3:1  1:1  4:1
3.  Miguel Martínez Olivera 2058 2163 Modelo         4     14:1 19:1  2:0  8:1  6:1
4.  Carlos Zimmermann            2170 Cerro-nau64    3     12:1  8:1  1:0  7:1  2:0
5.  Aurelio Durante              2128 Cerro          2.5   13:0  7:˝ 11:1 17:1  1:0
6.  Carlos Ferrari               1988 Modelo         3     15:1  1:0 13:1  9:1  3:0
7.  Javier Bernasconi            1972 Paysandú-nau64 3     16:˝  5:˝ 19:1  4:0 13:1
8.  Pablo Recarte                1926                3     17:1  4:0 18:1  3:0  9:1
9.  Edmundo Infante              1924 Cerro-nau64    2     18:1  2:0 16:1  6:0  8:0
10. Mariano Cabanelas            1832 C.B.R.-nau64   1      1:0 15:1 17:0 13:0 12:0
11. Fernando Bonilla             1814 Cerro-nau64    1.5    2:0 14:˝  5:0 19:0   :1
12. Salvador Salgueiro           1799 La Proa-nau64  2      4:0 17:0 14:1 16:0 10:1
13. Nicolás Cucchi Svara         1788 C.B.R.         2.5    5:1 16:˝  6:0 10:1  7:0
14. Ruben Delbono                1764 Cerro-nau64    2.5    3:0 11:˝ 12:0   :1 15:1
15. Ramón Rodríguez              1661 Cerro-nau64    1      6:0 10:0   :1 18:0 14:0
16. Daniel López Rellán          1609                3      7:˝ 13:˝  9:0 12:1 18:1
17. Ismael Rodríguez             1570 Cerro-nau64    2      8:0 12:1 10:1  5:0 19:0
18. Bruno Buzzi                       nau64          2      9:0   :1  8:0 15:1 16:0
19. Jose Centurion                                   3       :1  3:0  7:0 11:1 17:1

Ratings (Local)

Nş  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Mauro Barboza           2136 4.0/5  3.00    10 2063  2303
2.  Marcelo Almada          2197 5.0/5  3.55    15 2041  3040
3.  Miguel Martínez Olivera 2163 3.0/4  3.00     0 1969  2162
4.  Carlos Zimmermann       2170 3.0/5  3.60    -6 2006  2078
5.  Aurelio Durante         2128 2.5/5  4.15   -17 1856  1856
6.  Carlos Ferrari          1988 3.0/5  2.90     1 1934  2006
7.  Javier Bernasconi       1972 2.0/4  2.28    -3 1924  1924
8.  Pablo Recarte           1926 2.0/4  1.84     2 1957  1957
9.  Edmundo Infante         1924 1.0/4  1.96   -10 1930  1737
10. Mariano Cabanelas       1832 1.0/5  2.80   -18 1791  1551
11. Fernando Bonilla        1814 0.5/3  0.66    -2 2030  1757
12. Salvador Salgueiro      1799 2.0/5  2.55    -6 1789  1717
13. Nicolás Cucchi Svara    1788 2.5/5  1.70     8 1906  1906
14. Ruben Delbono           1764 1.5/4  1.48     0 1859  1772
15. Ramón Rodríguez         1661 0.0/3  0.72    -7 1861   862
16. Daniel López Rellán     1609 2.0/4  0.72    13 1871  1871
17. Ismael Rodríguez        1570 2.0/4  0.44    16 1921  1921
18. Bruno Buzzi                  1.0/4             1780  1587
19. Jose Centurion               2.0/4             1880  1880

.:. Torneo Activo .:. Sábado 4 febrero 2006 .:.

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg  Loc  Club          Puntos Victorias Buch.-M Buch. Progr.
  1    Miguel Martínez Olivera 2083 2163 Modelo        4.5            4     7.5  13.0   12.5
 2-3   Daniel Navarrete        2105 2079 Cerro         4              4    10.0  16.5   13.0
       Carlos Zimmermann            2170 Cerro-nau64   4              4     8.5  14.5   12.0
  4    Marcel Blanchard             1938 Cerro-nau64   3.5            3     8.0  13.0   10.5
 5-9   Daniel Kliman           1993 2148 Cerro-nau64   3              3     9.5  14.5    9.0
       Carlos Ferrari               1988 Modelo        3              3     8.5  14.5   10.0
       Edmundo Infante              1924 Cerro-nau64   3              3     7.0  12.0   10.0
       Daniel López Rellán          1609               3              3     5.0   8.5    7.0
       Mateo Arcos Facio       2043 2011 C.B.R.-nau64  3              2     8.0  14.5    9.5
  10   Bruno Buzzi                       nau64         2.5            2     6.0  10.0    7.5
11-16  Aniel Carnebia               1808 Modelo        2              2     8.0  13.5    6.0
       Aurelio Durante              2128 Cerro         2              2     7.5  12.0    8.0
       Nicolás Cucchi Svara         1788 C.B.R.        2              2     6.5  12.0    5.0
       Walter Bouza                 1725 Progreso      2              2     6.0  11.5    6.0
       Fabio Galarraga                   Montevideo    2              2     6.0  10.5    5.0
       Rafael Garcia                     Tacuarembo    2              1     7.5  12.5    6.0
17-18  Fernando Bonilla             1814 Cerro-nau64   1.5            1     7.5  13.5    6.5
       Salvador Salgueiro           1799 La Proa-nau64 1.5            1     7.0  11.5    5.5
19-20  Ismael Rodríguez             1570 Cerro-nau64   1              1     7.0  10.5    2.0
       Ramón Rodríguez              1661 Cerro-nau64   1              0     7.5  11.5    1.0

Cuadro de Torneo

Nş Nombre                  Rtg  Loc  Club          Total  1    2    3    4    5  
1  Miguel Martínez Olivera 2083 2163 Modelo        4.5    0:˝ 14:1 17:1  2:1  9:1
2  Daniel Navarrete        2105 2079 Cerro         4     13:1  7:1  3:1  1:0  5:1
3  Carlos Zimmermann            2170 Cerro-nau64   4      5:1 11:1  2:0 12:1  7:1
4  Marcel Blanchard             1938 Cerro-nau64   3.5    0:˝ 10:1  6:1  5:0 15:1
5  Daniel Kliman           1993 2148 Cerro-nau64   3      3:0 19:1 13:1  4:1  2:0
6  Carlos Ferrari               1988 Modelo        3      8:1 12:1  4:0  9:0 10:1
7  Edmundo Infante              1924 Cerro-nau64   3     19:1  2:0 16:1 17:1  3:0
8  Daniel López Rellán          1609               3      6:0 20:1 18:0 11:1 16:1
9  Mateo Arcos Facio       2043 2011 C.B.R.-nau64  3      0:˝  0:˝ 11:1  6:1  1:0
10 Bruno Buzzi                       nau64         2.5   17:˝  4:0 20:1 18:1  6:0
11 Aniel Carnebia               1808 Modelo        2     15:1  3:0  9:0  8:0 17:1
12 Aurelio Durante              2128 Cerro         2     20:1  6:0 14:1  3:0  0: 
13 Nicolás Cucchi Svara         1788 C.B.R.        2      2:0 15:1  5:0 16:0 18:1
14 Walter Bouza                 1725 Progreso      2     16:1  1:0 12:0 15:0 19:1
15 Fabio Galarraga                   Montevideo    2     11:0 13:0 19:1 14:1  4:0
16 Rafael Garcia                     Tacuarembo    2     14:0  0:1  7:0 13:1  8:0
17 Fernando Bonilla             1814 Cerro-nau64   1.5   10:˝ 18:1  1:0  7:0 11:0
18 Salvador Salgueiro           1799 La Proa-nau64 1.5    0:˝ 17:0  8:1 10:0 13:0
19 Ismael Rodríguez             1570 Cerro-nau64   1      7:0  5:0 15:0 20:1 14:0
20 Ramón Rodríguez              1661 Cerro-nau64   1     12:0  8:0 10:0 19:0  0:1

Ratings (Local)

Nş  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Daniel Navarrete        2079 4.0/5  2.80    12 2039  2279
2.  Miguel Martínez Olivera 2163 4.0/4  3.24     8 1907  2906
3.  Mateo Arcos Facio       2011 2.0/3  1.59     4 1986  2111
4.  Daniel Kliman           2148 3.0/5  4.00   -10 1909  1981
5.  Carlos Zimmermann       2170 4.0/5  3.50     5 2017  2257
6.  Aurelio Durante         2128 2.0/4  3.20   -12 1886  1886
7.  Carlos Ferrari          1988 2.0/4  2.36    -4 1922  1922
8.  Marcel Blanchard        1938 1.0/2  0.64     4 2068  2068
9.  Edmundo Infante         1924 2.0/4  2.08    -1 1908  1908
10. Fernando Bonilla        1814 1.0/4  1.40    -4 1924  1731
11. Aniel Carnebia          1808 1.0/4  1.48    -5 1901  1708
12. Salvador Salgueiro      1799 1.0/3  1.77    -8 1737  1612
13. Nicolás Cucchi Svara    1788 1.0/3  0.66     3 2009  1884
14. Walter Bouza            1725 1.0/3  0.63     4 1954  1829
15. Ramón Rodríguez         1661 0.0/3  1.05   -11 1769   770
16. Daniel López Rellán     1609 2.0/4  0.96    10 1814  1814
17. Ismael Rodríguez        1570 1.0/4  0.60     4 1865  1672
18. Bruno Buzzi                  2.5/5             1840  1840
19. Fabio Galarraga              2.0/5             1766  1694
20. Rafael Garcia                1.0/4             1762  1569

| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral