nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Activos de noviembre 2005


.:. IV Torneo Activo Día del Ajedrecista .:.
26 de noviembre 2005

Lista de jugadores

Nº  Nombre                       Loc  Club         Nac.      
1.  Iván Pérez Gomar             2249 C.B.R.-nau64 29-07-1981
2.  Marcelo Almada               2207 Cerro-nau64  21-05-1967
3.  Daniel Kliman                2153 Cerro-nau64  05-07-1970
4.  Ruben Marcelo Queijo         2139 Cerro        05-07-1973
5.  Sebastián Aguilar            2081 nau64        29-10-1981
6.  Marcel Blanchard             1957 nau64        06-03-1963
7.  Edmundo Infante              1925 Cerro-nau64  08-02-1955
8.  Steve Silvera                1865              30-06-1976
9.  Mariano Cabanelas            1845 C.B.R.-nau64 26-01-1980
10. Esteban Aguilar              1841 nau64        17-08-1986
11. Ruben Delbono                1787 Pando-nau64  07-11-1945
12. Julio Silveira               1758 Cerro-nau64  22-03-1946
13. Ramón Rodríguez              1678 Cerro-nau64  02-11-1952
14. Guillermo Dalla Vecchia      1634              07-08-1980
15. Gustavo Fortes               1560 Pando-nau64  05-11-1965
16. Rafael Acosta                                  19-08-1968
17. Nahuel Acosta                                  10-10-1995
18. Rosina Artagaveytia               nau64        08-11-1965
19. Carlos Meo                                     16-12-1964
20. Enrique Jose Queirdo Pessano                   10-08-1957
21. Alejandro Seifert                 nau64        17-11-1972
22. Magdalena Silva                   nau64        12-05-1977
23. Fabio Villano                     nau64        04-01-1994

Clasificaciones

Puesto Nombre                       Loc  Club         Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.
  1    Iván Pérez Gomar             2249 C.B.R.-nau64 4.5            4   14.5    10.0  16.0
 2-3   Marcelo Almada               2207 Cerro-nau64  4              4   13.0     7.5  13.5
       Sebastián Aguilar            2081 nau64        4              4   12.0     9.5  16.5
 4-5   Julio Silveira               1758 Cerro-nau64  3.5            3   10.0     7.0  11.5
       Esteban Aguilar              1841 nau64        3.5            3    9.5     6.0  11.5
 6-7   Edmundo Infante              1925 Cerro-nau64  3              3   11.0     8.5  14.5
       Gustavo Fortes               1560 Pando-nau64  3              3    7.0     8.0  12.5
 8-12  Ruben Marcelo Queijo         2139 Cerro        2.5            2    9.5     7.5  13.0
       Carlos Meo                                     2.5            2    9.0     8.5  14.0
       Steve Silvera                1865              2.5            2    8.5     7.5  13.5
       Daniel Kliman                2153 Cerro-nau64  2.5            2    5.5     6.5  11.0
       Mariano Cabanelas            1845 C.B.R.-nau64 2.5            2    5.0     5.5   8.5
13-17  Ruben Delbono                1787 Pando-nau64  2              2    6.0     6.0  11.5
       Nahuel Acosta                                  2              2    5.0     7.0  11.0
       Ramón Rodríguez              1678 Cerro-nau64  2              2    4.0     6.0  11.5
       Marcel Blanchard             1957 nau64        2              1    8.0     6.0  10.5
       Rosina Artagaveytia               nau64        2              1    4.5     3.0   7.0
18-19  Alejandro Seifert                 nau64        1.5            1    7.0     6.5  12.0
       Guillermo Dalla Vecchia      1634              1.5            1    5.5     8.5  14.5
20-22  Rafael Acosta                                  1              1    2.0     6.0  10.0
       Magdalena Silva                   nau64        1              0    1.5     5.0  10.0
       Fabio Villano                     nau64        1              0    1.0     8.0  12.5
  23   Enrique Jose Queirdo Pessano                   0              0    0.0     0.5   0.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                       Loc  Club         Total  1    2    3    4    5  
1.  Iván Pérez Gomar             2249 C.B.R.-nau64 4.5   13:1  8:1  5:1  2:1 10:½
2.  Marcelo Almada               2207 Cerro-nau64  4     14:1 11:1  7:1  1:0  4:1
3.  Daniel Kliman                2153 Cerro-nau64  2.5     :   4:0 19:0 17:1  6:1
4.  Ruben Marcelo Queijo         2139 Cerro        2.5     :   3:1 21:1  7:0  2:0
5.  Sebastián Aguilar            2081 nau64        4     15:1 12:1  1:0 11:1  7:1
6.  Marcel Blanchard             1957 nau64        2     16:1 21:½ 12:0  9:½  3:0
7.  Edmundo Infante              1925 Cerro-nau64  3     17:1 19:1  2:0  4:1  5:0
8.  Steve Silvera                1865              2.5   18:1  1:0 14:½ 21:1 12:0
9.  Mariano Cabanelas            1845 C.B.R.-nau64 2.5   19:0 17:0 23:1  6:½ 14:1
10. Esteban Aguilar              1841 nau64        3.5   21:0 16:1 15:1 14:1  1:½
11. Ruben Delbono                1787 Pando-nau64  2     22:1  2:0 17:1  5:0   : 
12. Julio Silveira               1758 Cerro-nau64  3.5   23:1  5:0  6:1 19:½  8:1
13. Ramón Rodríguez              1678 Cerro-nau64  2      1:0 14:0 16:1 15:0 21:1
14. Guillermo Dalla Vecchia      1634              1.5    2:0 13:1  8:½ 10:0  9:0
15. Gustavo Fortes               1560 Pando-nau64  3      5:0 23:1 10:0 13:1 19:1
16. Rafael Acosta                                  1      6:0 10:0 13:0 23:1 17:0
17. Nahuel Acosta                                  2      7:0  9:1 11:0  3:0 16:1
18. Rosina Artagaveytia               nau64        2      8:0 22:1 22:½ 22:½   : 
19. Carlos Meo                                     2.5    9:1  7:0  3:1 12:½ 15:0
20. Enrique Jose Queirdo Pessano                   0       :0   :    :    :    : 
21. Alejandro Seifert                 nau64        1.5   10:1  6:½  4:0  8:0 13:0
22. Magdalena Silva                   nau64        1     11:0 18:0 18:½ 18:½   : 
23. Fabio Villano                     nau64        1     12:0 15:0  9:0 16:0   :1

Ratings (Local)

Nº  Nombre                       Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Iván Pérez Gomar             2249 4.5/5  4.30     2 1934  2300
2.  Marcelo Almada               2207 4.0/5  4.10    -1 1947  2187
3.  Daniel Kliman                2153 1.0/2  1.28    -3 2048  2048
4.  Ruben Marcelo Queijo         2139 1.0/3  1.68    -7 2095  1970
5.  Sebastián Aguilar            2081 4.0/5  3.90     1 1856  2096
6.  Marcel Blanchard             1957 0.5/3  1.65   -12 1919  1646
7.  Edmundo Infante              1925 1.0/3  0.66     3 2142  2017
8.  Steve Silvera                1865 0.5/3  1.44    -9 1880  1607
9.  Mariano Cabanelas            1845 1.5/2  1.14     4 1796  1989
10. Esteban Aguilar              1841 2.5/3  1.62     9 1814  2087
11. Ruben Delbono                1787 0.0/2  0.22    -2 2144  1145
12. Julio Silveira               1758 2.0/3  0.69    13 1968  2093
13. Ramón Rodríguez              1678 0.0/3  0.96   -10 1814   815
14. Guillermo Dalla Vecchia      1634 1.5/5  0.95     6 1887  1738
15. Gustavo Fortes               1560 1.0/3  0.42     6 1867  1742
16. Rafael Acosta                     0.0/3             1825   826
17. Nahuel Acosta                     1.0/4             1928  1735
18. Rosina Artagaveytia               0.0/1             1865   866
19. Carlos Meo                        2.5/5             1848  1848
20. Enrique Jose Queirdo Pessano                           0     0
21. Alejandro Seifert                 1.5/5             1896  1747
22. Magdalena Silva                   0.0/1             1787   788
23. Fabio Villano                     0.0/3             1721   722

.:. Activo Sábado 19 de noviembre 2005 .:.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                  Loc  Club        Nac.      
1.  Miguel Martínez Olivera 2194 Modelo                
2.  Carlos Zimmermann       2181 Cerro-nau64 19-03-1960
3.  Aurelio Durante         2138 Cerro-nau64 01-08-1962
4.  Nicolás Miralles        2096 C.B.R.      20-01-1980
5.  Marcel Blanchard        1957 nau64       06-03-1963
6.  Edmundo Infante         1925 Cerro-nau64 08-02-1955
7.  Marcel Ayçager          1892             15-07-1974
8.  Fernando Bonilla        1811 Cerro-nau64 29-07-1971
9.  Ruben Delbono           1787 Pando-nau64 07-11-1945
10. Ramón Rodríguez         1678 Cerro-nau64 02-11-1952
11. Fabio Villano                nau64       04-01-1994

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Loc  Club        Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.
 1-2   Aurelio Durante         2138 Cerro-nau64 4              4   13.0     9.0  14.5
       Nicolás Miralles        2096 C.B.R.      4              4   11.0     8.0  12.5
  3    Miguel Martínez Olivera 2194 Modelo      3.5            3   11.5     9.5  15.0
 4-6   Marcel Blanchard        1957 nau64       3              3   10.0     8.5  14.0
       Carlos Zimmermann       2181 Cerro-nau64 3              3   10.0     8.0  13.5
       Edmundo Infante         1925 Cerro-nau64 3              3    9.0     6.5  10.0
 7-10  Ruben Delbono           1787 Pando-nau64 2              2    6.0     7.5  12.0
       Fernando Bonilla        1811 Cerro-nau64 2              1    5.0     7.5  13.0
       Ramón Rodríguez         1678 Cerro-nau64 2              1    5.0     7.0  11.5
       Marcel Ayçager          1892             2              1    3.0     7.0  10.5
  11   Fabio Villano                nau64       1              0    4.0     7.5  13.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Loc  Club        Total  1    2    3    4    5  
1  Aurelio Durante         2138 Cerro-nau64 4      8:1  2:1  4:1  3:0  5:1
2  Nicolás Miralles        2096 C.B.R.      4      7:1  1:0 11:1  4:1  3:1
3  Miguel Martínez Olivera 2194 Modelo      3.5    0:   6:1  9:1  1:1  2:0
4  Marcel Blanchard        1957 nau64       3      9:1  5:1  1:0  2:0  8:1
5  Carlos Zimmermann       2181 Cerro-nau64 3     10:1  4:0  7:1  6:1  1:0
6  Edmundo Infante         1925 Cerro-nau64 3     11:1  3:0 10:1  5:0  7:1
7  Ruben Delbono           1787 Pando-nau64 2      2:0  8:1  5:0 11:1  6:0
8  Fernando Bonilla        1811 Cerro-nau64 2      1:0  7:0  0:1  9:1  4:0
9  Ramón Rodríguez         1678 Cerro-nau64 2      4:0 10:1  3:0  8:0  0:1
10 Marcel Ayçager          1892             2      5:0  9:0  6:0  0:1 11:1
11 Fabio Villano                nau64       1      6:0  0:1  2:0  7:0 10:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Miguel Martínez Olivera 2194 3.0/4  3.16    -2 1959  2152
2.  Carlos Zimmermann       2181 3.0/5  4.00   -10 1940  2012
3.  Aurelio Durante         2138 4.0/5  3.10     9 2048  2288
4.  Nicolás Miralles        2096 3.0/4  2.44     6 2019  2212
5.  Marcel Blanchard        1957 3.0/5  2.35     7 1981  2053
6.  Edmundo Infante         1925 2.0/4  1.52     5 2014  2014
7.  Marcel Ayçager          1892 0.0/3  1.35   -14 1928   929
8.  Fernando Bonilla        1811 1.0/4  1.56    -6 1890  1697
9.  Ruben Delbono           1787 1.0/4  0.88     1 2003  1810
10. Ramón Rodríguez         1678 1.0/4  0.64     4 1964  1771
11. Fabio Villano                0.0/4             1925   926

.:. Activo Sábado 5 de noviembre 2005 .:.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                  Loc  Club         Nac.      
1.  Juan Manuel Sosa Machó  2320 Modelo-nau64 25-09-1974
2.  Jorge Brasó             2299 Trebejos     14-06-1960
3.  Marcelo Almada          2207 Cerro-nau64  21-05-1967
4.  Miguel Martínez Olivera 2194 Modelo                 
5.  Carlos Zimmermann       2181 Cerro-nau64  19-03-1960
6.  Daniel Kliman           2153 Cerro-nau64  05-07-1970
7.  Nicolás Miralles        2096 C.B.R.       20-01-1980
8.  Sebastián Aguilar       2081 nau64        29-10-1981
9.  Marcel Blanchard        1957 nau64        06-03-1963
10. Edmundo Infante         1925 Cerro-nau64  08-02-1955
11. Aldo Cabrera            1869 Modelo-nau64 02-03-1983
12. Esteban Aguilar         1841 nau64        17-08-1986
13. Cedric Zoppolo          1820 nau64        27-01-1981
14. Fernando Bonilla        1811 Cerro-nau64  29-07-1971
15. Carlos Muñoz            1810              14-11-1960
16. Walter Bouza            1724 Progreso     15-03-1936
17. Ramón Rodríguez         1678 Cerro-nau64  02-11-1952
18. Marcos Muñoz                 nau64        15-08-1996

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg Loc  Club         Puntos Buch.-M Victorias Buch. Progr.
  1    Juan Manuel Sosa Machó      2320 Modelo-nau64 4.5        8.5         4  14.5   14.0
 2-3   Jorge Brasó                 2299 Trebejos     4          9.5         3  15.5   13.5
       Sebastián Aguilar           2081 nau64        4          7.5         4  12.5   11.0
 4-8   Carlos Zimmermann           2181 Cerro-nau64  3          9.5         2  16.0   11.0
       Marcelo Almada              2207 Cerro-nau64  3          8.5         3  15.0   10.0
       Daniel Kliman               2153 Cerro-nau64  3          7.5         3  13.0    9.0
       Nicolás Miralles            2096 C.B.R.       3          7.5         2  13.5    9.0
       Edmundo Infante             1925 Cerro-nau64  3          6.5         3  11.0    7.0
 9-11  Miguel Martínez Olivera     2194 Modelo       2.5        7.5         2  12.0    7.5
       Marcel Blanchard            1957 nau64        2.5        5.5         2   9.0    7.5
       Walter Bouza                1724 Progreso     2.5        3.5         2   6.5    5.0
12-14  Cedric Zoppolo              1820 nau64        2          9.0         2  13.0    7.0
       Marcos Muñoz                     nau64        2          8.5         2  13.0    7.0
       Aldo Cabrera                1869 Modelo-nau64 2          7.0         2  12.5    5.0
  15   Esteban Aguilar             1841 nau64        1.5        8.0         1  13.0    5.5
16-17  Fernando Bonilla            1811 Cerro-nau64  1          7.5         1  12.5    3.0
       Carlos Muñoz                1810              1          6.5         1  11.0    1.0
  18   Ramón Rodríguez             1678 Cerro-nau64  0.5        7.0         0  11.0    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Loc  Club         Total  1    2    3    4    5  
1  Juan Manuel Sosa Machó  2320 Modelo-nau64 4.5   14:1  6:1  5:1  2:½  4:1
2  Jorge Brasó             2299 Trebejos     4     15:1  3:1  4:1  1:½  7:½
3  Sebastián Aguilar       2081 nau64        4     17:1  2:0 13:1  5:1  9:1
4  Carlos Zimmermann       2181 Cerro-nau64  3      0:1 13:1  2:0  6:1  1:0
5  Marcelo Almada          2207 Cerro-nau64  3     12:1 10:1  1:0  3:0 13:1
6  Daniel Kliman           2153 Cerro-nau64  3     16:1  1:0  7:1  4:0 12:1
7  Nicolás Miralles        2096 C.B.R.       3      9:½ 14:1  6:0 12:1  2:½
8  Edmundo Infante         1925 Cerro-nau64  3     13:0  9:1 12:0 10:1 14:1
9  Miguel Martínez Olivera 2194 Modelo       2.5    7:½  8:0 18:1 15:1  3:0
10 Marcel Blanchard        1957 nau64        2.5   18:1  5:0 15:½  8:0 16:1
11 Walter Bouza            1724 Progreso     2.5    0:0 18:½ 16:0 17:1 15:1
12 Cedric Zoppolo          1820 nau64        2      5:0 16:1  8:1  7:0  6:0
13 Marcos Muñoz                 nau64        2      8:1  4:0  3:0 18:1  5:0
14 Aldo Cabrera            1869 Modelo-nau64 2      1:0  7:0 17:1 16:1  8:0
15 Esteban Aguilar         1841 nau64        1.5    2:0 17:1 10:½  9:0 11:0
16 Fernando Bonilla        1811 Cerro-nau64  1      6:0 12:0 11:1 14:0 10:0
17 Carlos Muñoz            1810              1      3:0 15:0 14:0 11:0 18:1
18 Ramón Rodríguez         1678 Cerro-nau64  .5    10:0 11:½  9:0 13:0 17:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Juan Manuel Sosa Machó  2320 4.5/5  3.65     9 2142  2508
2.  Jorge Brasó             2299 4.0/5  3.75     3 2104  2344
3.  Marcelo Almada          2207 2.0/4  2.84    -8 2045  2045
4.  Miguel Martínez Olivera 2194 2.5/5  4.15   -17 1924  1924
5.  Carlos Zimmermann       2181 1.0/3  1.20    -2 2257  2132
6.  Daniel Kliman           2153 3.0/5  3.25    -3 2046  2118
7.  Nicolás Miralles        2096 3.0/5  2.70     3 2067  2139
8.  Sebastián Aguilar       2081 3.0/4  1.72    13 2128  2321
9.  Marcel Blanchard        1957 2.5/5  2.95    -5 1892  1892
10. Edmundo Infante         1925 3.0/4  1.80    12 1960  2153
11. Aldo Cabrera            1869 2.0/5  1.65     4 1992  1920
12. Esteban Aguilar         1841 1.5/5  1.45     1 1997  1848
13. Cedric Zoppolo          1820 2.0/5  1.10     9 2038  1966
14. Fernando Bonilla        1811 1.0/5  1.85    -9 1905  1665
15. Carlos Muñoz            1810 1.0/5  2.30   -13 1839  1599
16. Walter Bouza            1724 2.5/4  1.68     8 1785  1880
17. Ramón Rodríguez         1678 0.5/4  0.80    -3 1921  1599
18. Marcos Muñoz                 2.0/5             2014  1942

| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral