nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Activos de setiembre 2005


Activo Sábado 24 de setiembre 2005

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Loc  Club         Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.
  1    Carlos Zimmermann       2172 Cerro-nau64  4.5            4   14.5     8.0  13.0
  2    Marcelo Almada          2196 Cerro-nau64  4              3   11.5     9.0  15.0
 3-4   Edmundo Infante         1913 Cerro-nau64  3.5            3   10.5     8.0  13.0
       Miguel Martínez Olivera 2198 Modelo       3.5            3   10.0     9.0  15.0
 5-9   Aurelio Durante         2112 Cerro-nau64  3              3   12.0    10.0  16.5
       Sebastián Aguilar       2066 nau64        3              3   11.0     9.0  14.5
       Ernesto Prestes         1940 Cerro-nau64  3              3   10.0     8.5  13.5
       Aldo Cabrera            1863 Modelo-nau64 3              3    8.0     5.5  10.0
       Esteban Aguilar         1830 nau64        3              3    6.0     7.0  12.5
10-15  Ruben Antunez           1751              2              2    7.0     8.0  12.5
       Gustavo Morales         1797 nau64        2              2    6.0     7.5  11.5
       Carlos Ferrari          2003 Modelo       2              2    6.0     5.0  10.5
       Santiago Pereira        1773              2              1    5.0     7.5  12.5
       Nicolás Cucchi Svara    1773 C.B.R.-nau64 2              1    5.0     6.0  10.0
       Fernando Bonilla        1820 Cerro-nau64  2              1    3.0     7.0  12.0
16-17  Julio Silveira          1779 Cerro-nau64  1              1    3.0     7.0  11.5
       Walter Bouza            1727 Progreso     1              0    4.0     7.5  12.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Loc  Club         Total  1    2    3    4    5  
1  Carlos Zimmermann       2172 Cerro-nau64  4.5   15:1 12:1  6:1  5:1  3:½
2  Marcelo Almada          2196 Cerro-nau64  4      0:½  9:1  8:1  4:½  5:1
3  Edmundo Infante         1913 Cerro-nau64  3.5   10:1  6:0 17:1  7:1  1:½
4  Miguel Martínez Olivera 2198 Modelo       3.5    9:1  7:0 11:1  2:½  6:1
5  Aurelio Durante         2112 Cerro-nau64  3     11:1  8:1  7:1  1:0  2:0
6  Sebastián Aguilar       2066 nau64        3     16:1  3:1  1:0 10:1  4:0
7  Ernesto Prestes         1940 Cerro-nau64  3     13:1  4:1  5:0  3:0 11:1
8  Aldo Cabrera            1863 Modelo-nau64 3     17:1  5:0  2:0 16:1 13:1
9  Esteban Aguilar         1830 nau64        3      4:0  2:0 15:1 14:1 10:1
10 Ruben Antunez           1751              2      3:0 16:1 12:1  6:0  9:0
11 Gustavo Morales         1797 nau64        2      5:0 13:1  4:0 17:1  7:0
12 Carlos Ferrari          2003 Modelo       2     14:1  1:0 10:0 13:0 16:1
13 Santiago Pereira        1773              2      7:0 11:0  0:1 12:1  8:0
14 Nicolás Cucchi Svara    1773 C.B.R.-nau64 2     12:0 15:1 16:0  9:0  0:1
15 Fernando Bonilla        1820 Cerro-nau64  2      1:0 14:0  9:0  0:1 17:1
16 Julio Silveira          1779 Cerro-nau64  1      6:0 10:0 14:1  8:0 12:0
17 Walter Bouza            1727 Progreso     1      8:0  0:1  3:0 11:0 15:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Miguel Martínez Olivera 2198 3.5/5  3.95    -5 1966  2115
2.  Marcelo Almada          2196 3.5/4  3.00     5 2001  2337
3.  Carlos Zimmermann       2172 4.5/5  3.75     8 1983  2349
4.  Aurelio Durante         2112 3.0/5  3.30    -3 1994  2066
5.  Sebastián Aguilar       2066 3.0/5  3.20    -2 1963  2035
6.  Carlos Ferrari          2003 2.0/5  3.50   -15 1850  1778
7.  Ernesto Prestes         1940 3.0/5  2.35     7 1959  2031
8.  Edmundo Infante         1913 3.5/5  2.35    12 1931  2080
9.  Aldo Cabrera            1863 3.0/5  2.10     9 1917  1989
10. Esteban Aguilar         1830 3.0/5  1.70    13 1948  2020
11. Fernando Bonilla        1820 1.0/4  1.68    -7 1876  1683
12. Gustavo Morales         1797 2.0/5  1.50     5 1950  1878
13. Julio Silveira          1779 1.0/5  1.75    -8 1891  1651
14. Nicolás Cucchi Svara    1773 1.0/4  1.52    -5 1858  1665
15. Santiago Pereira        1773 1.0/4  1.32    -3 1901  1708
16. Ruben Antunez           1751 2.0/5  1.40     6 1918  1846
17. Walter Bouza            1727 0.0/4  1.36   -14 1848   849

Activo Sábado 17 de setiembre 2005 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Rtg Loc  Club         Puntos Progr. Buch.-M Victorias Buch.
  1    Miguel Martínez Olivera     2198 Modelo       5        15.0     9.0         5  15.0
 2-3   Daniel Kliman               2150 Cerro-nau64  3.5      11.5     8.5         3  13.5
       Sebastián Aguilar           2066 nau64        3.5      10.5     9.5         3  17.5
 4-7   Alvaro Ruggiero             2102 C.B.R.       3        12.0     7.5         3  14.5
       Carlos Zimmermann           2172 Cerro-nau64  3         9.0     8.0         3  12.5
       Nicolás Cucchi Svara        1773 C.B.R.-nau64 3         7.0     6.5         3  11.0
       Luis Rodríguez Lazo         2044 C.B.R.       3         7.0     5.5         3   9.0
 8-10  Edmundo Infante             1913 Cerro-nau64  2.5       8.5     7.5         2  14.0
       Gustavo Fortes              1547 Pando-nau64  2.5       6.5     6.0         2  10.0
       Alejandro Visillac          1828 nau64        2.5       4.5     4.5         2   9.5
11-13  Walter Bouza                1727 Progreso     2         8.0     9.0         2  13.5
       Gustavo Morales             1797 nau64        2         5.0     8.0         2  11.0
       Cedric Zoppolo              1846              2         5.0     7.0         1   9.5
  14   Ernesto Leston              1707 Cerro        1.5       6.5     8.0         1  13.5
  15   Fernando Bonilla            1820 Cerro-nau64  1         4.0     8.0         1  13.0
  16   Fabio Villano                    nau64        0         0.0     7.5         0  13.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Loc  Club         Total  1    2    3    4    5  
1  Miguel Martínez Olivera 2198 Modelo       5     10:1  3:1  2:1  4:1  8:1
2  Daniel Kliman           2150 Cerro-nau64  3.5   16:1  5:1  1:0 11:1  3:½
3  Sebastián Aguilar       2066 nau64        3.5    6:1  1:0  7:1  5:1  2:½
4  Alvaro Ruggiero         2102 C.B.R.       3     12:1 11:1  8:1  1:0  5:0
5  Carlos Zimmermann       2172 Cerro-nau64  3     15:1  2:0 14:1  3:0  4:1
6  Nicolás Cucchi Svara    1773 C.B.R.-nau64 3      3:0 12:1  9:0 15:1 11:1
7  Luis Rodríguez Lazo     2044 C.B.R.       3     11:0 16:1  3:0 14:1 12:1
8  Edmundo Infante         1913 Cerro-nau64  2.5   14:½ 13:1  4:0  9:1  1:0
9  Gustavo Fortes          1547 Pando-nau64  2.5   13:½ 14:0  6:1  8:0 15:1
10 Alejandro Visillac      1828 nau64        2.5    1:0 15:0 13:½ 16:1 14:1
11 Walter Bouza            1727 Progreso     2      7:1  4:0 15:1  2:0  6:0
12 Gustavo Morales         1797 nau64        2      4:0  6:0 16:1 13:1  7:0
13 Cedric Zoppolo          1846              2      9:½  8:0 10:½ 12:0 16:1
14 Ernesto Leston          1707 Cerro        1.5    8:½  9:1  5:0  7:0 10:0
15 Fernando Bonilla        1820 Cerro-nau64  1      5:0 10:1 11:0  6:0  9:0
16 Fabio Villano                nau64        0      2:0  7:0 12:0 10:0 13:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                  Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Miguel Martínez Olivera 2198 5.0/5  3.70    13 2012  3011
2.  Carlos Zimmermann       2172 3.0/5  3.80    -8 1969  2041
3.  Daniel Kliman           2150 2.5/4  2.60    -1 2041  2136
4.  Alvaro Ruggiero         2102 3.0/5  3.45    -5 1961  2033
5.  Sebastián Aguilar       2066 3.5/5  2.50    10 2067  2216
6.  Luis Rodríguez Lazo     2044 2.0/4  3.12   -11 1824  1824
7.  Edmundo Infante         1913 2.5/5  2.75    -3 1880  1880
8.  Cedric Zoppolo          1846 1.0/4  2.40   -14 1771  1578
9.  Alejandro Visillac      1828 1.5/4  1.64    -1 1893  1806
10. Fernando Bonilla        1820 1.0/5  2.60   -16 1809  1569
11. Gustavo Morales         1797 1.0/4  1.24    -2 1941  1748
12. Nicolás Cucchi Svara    1773 3.0/5  2.35     7 1791  1863
13. Walter Bouza            1727 2.0/5  0.95    11 1978  1906
14. Ernesto Leston          1707 1.5/5  1.25     3 1901  1752
15. Gustavo Fortes          1547 2.5/5  0.90    16 1812  1812
16. Fabio Villano                0.0/5             1933   934

Activo Sábado 10 de setiembre 2005 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Rtg Loc  Club     Puntos Victorias Progr. Buch.-M Buch.
 1-3   CM Carlos Zimmermann            2172 nau64    4              4   14.0     8.0  13.5
       Aurelio Durante                 2112 nau64    4              4   11.0     5.5  10.0
       MN Miguel Martinez Olivera      2198 Modelo   4              4   10.0     6.5  12.0
 4-6   Ernesto Prestes                 1954 nau64    3              3   12.0    11.0  17.0
       Antonio Fernandez Rodriguez     2015 nau64    3              3    8.0     6.0  10.5
       Gustavo Rodriguez Sosa          1821 nau64    3              2    9.0     9.5  15.5
 7-10  Alvaro Texeira                  2035          2              2    8.0     7.5  12.0
       Fernando Bonilla                1820 nau64    2              1    5.0     9.5  14.0
       Walter Bouza                    1727 Progreso 2              1    5.0     7.5  13.0
       Edmundo Infante                 1913 nau64    2              1    3.0     8.0  12.5
  11   Gustavo Fortes                  1547 nau64    1              0    4.0     6.0  10.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1  CM Carlos Zimmermann        2172 nau64    4     10:1  5:1  6:1  4:1  3:0
2  Aurelio Durante             2112 nau64    4      8:1  4:0 10:1  6:1  7:1
3  MN Miguel Martinez Olivera  2198 Modelo   4      4:0  8:1  9:1  7:1  1:1
4  Ernesto Prestes             1954 nau64    3      3:1  2:1  5:1  1:0  6:0
5  Antonio Fernandez Rodriguez 2015 nau64    3     11:1  1:0  4:0  9:1  8:1
6  Gustavo Rodriguez Sosa      1821 nau64    3      0:   7:1  1:0  2:0  4:1
7  Alvaro Texeira              2035          2      9:1  6:0 11:1  3:0  2:0
8  Fernando Bonilla            1820 nau64    2      2:0  3:0  0:1 11:1  5:0
9  Walter Bouza                1727 Progreso 2      7:0 10:1  3:0  5:0  0:1
10 Edmundo Infante             1913 nau64    2      1:0  9:0  2:0  0:1 11:1
11 Gustavo Fortes              1547 nau64    1      5:0  0:1  7:0  8:0 10:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Miguel Martinez Olivera  2198 4.0/5  4.05    -1 1942  2182
2.  CM Carlos Zimmermann        2172 4.0/5  3.75     3 1980  2220
3.  Aurelio Durante             2112 4.0/5  3.80     2 1909  2149
4.  Alvaro Texeira              2035 2.0/5  3.55   -16 1881  1809
5.  Antonio Fernandez Rodriguez 2015 3.0/5  3.65    -7 1844  1916
6.  Ernesto Prestes             1954 3.0/5  1.75    13 2064  2136
7.  Edmundo Infante             1913 1.0/4  2.12   -11 1890  1697
8.  Gustavo Rodriguez Sosa      1821 2.0/4  0.76    12 2068  2068
9.  Fernando Bonilla            1820 1.0/4  1.20    -2 1968  1775
10. Walter Bouza                1727 1.0/4  0.56     4 2040  1847
11. Gustavo Fortes              1547 0.0/4  0.32    -3 1946   947

Activo Sábado 3 de setiembre 2005

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Puntos Progr. Victorias Buch.-M Buch.
  1    MN Juan Manuel Sosa Macho 4.5      14.5         4     9.5  15.0
  2    MN Marcelo Almada         4        12.0         4     9.5  16.0
  3    Alexis Augoustis          3.5      10.5         3     9.0  14.5
  4    Fernando Bonilla          3         9.0         3     8.5  14.0
  5    Edmundo Infante           3         8.0         3     7.5  13.5
  6    Gustavo Morales           3         8.0         3     6.5  11.5
  7    Carlos Miranda            2         9.0         2     8.0  13.5
  8    Alejandro Visillac        2         7.0         2     6.5  11.0
  9    Julio Silveira            1.5       2.0         1     6.0  10.0
  10   Rodrigo Miranda           1.5       2.0         0     6.0  10.0
  11   Claudio Llanos            1         4.0         1     5.0  10.5
  12   Leonardo Vaz              1         3.0         1     6.0  10.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                    Loc  Total  1    2    3    4    5  
1  MN Juan Manuel Sosa Macho 2332 4.5    4:1 11:1  2:1  5:1  3:½
2  MN Marcelo Almada         2196 4      6:1  3:1  1:0  7:1  4:1
3  Alexis Augoustis          1698 3.5    5:1  2:0  8:1 12:1  1:½
4  Fernando Bonilla          1820 3      1:0 10:1  9:1  6:1  2:0
5  Edmundo Infante           1913 3      3:0  9:1  7:1  1:0  8:1
6  Gustavo Morales           1811 3      2:0 12:1 11:1  4:0  7:1
7  Carlos Miranda            1950 2      9:1  8:1  5:0  2:0  6:0
8  Alejandro Visillac        1821 2     10:1  7:0  3:0 11:1  5:0
9  Julio Silveira            1779 1.5    7:0  5:0  4:0 10:½ 12:1
10 Rodrigo Miranda           1608 1.5    8:0  4:0 12:0  9:½  0:1
11 Claudio Llanos            1857 1     12:1  1:0  6:0  8:0  0: 
12 Leonardo Vaz              1696 1     11:0  6:0 10:1  3:0  9:0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                    Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Juan Manuel Sosa Macho 2332 4.5/5  4.70    -2 1897  2263
2.  MN Marcelo Almada         2196 4.0/5  4.15    -2 1922  2162
3.  Carlos Miranda            1950 2.0/5  2.80    -8 1904  1832
4.  Edmundo Infante           1913 3.0/5  2.50     5 1916  1988
5.  Claudio Llanos            1857 1.0/4  1.68    -7 1915  1722
6.  Alejandro Visillac        1821 2.0/5  2.60    -6 1805  1733
7.  Fernando Bonilla          1820 3.0/5  1.65    14 1945  2017
8.  Gustavo Morales           1811 3.0/5  1.85    12 1904  1976
9.  Julio Silveira            1779 1.5/5  2.35    -9 1797  1648
10. Alexis Augoustis          1698 3.5/5  0.75    28 1992  2141
11. Leonardo Vaz              1696 1.0/5  2.10   -11 1751  1511
12. Rodrigo Miranda           1608 0.5/4  1.08    -6 1779  1457

| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral