nau64 chess club
| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



Activos de Octubre - nau64 chess club


 

30 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre               Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1  MN Marcelo Almada    URU        2277 nau64    4     21:1  4:1  2:1  6:1  3:0
2  MN Miguel Martinez   URU   2089 2169 nau64    4     16:1  9:1  1:0  5:1  8:1
3  CM Gustavo Otero     URU   1926 2190 Modelo   4     19:1  6:0 16:1  9:1  1:1
4  Aurelio Durante      URU        2028 Modelo   4     20:1  1:0 13:1 18:1  7:1
5  CM Carlos Zimmermann URU        2262 nau64    3.5   17:1  7:½ 18:1  2:0  6:1
6  Sebastian Aguilar    URU        1991 Bigua    3     13:1  3:1 11:1  1:0  5:0
7  MN Mario Saralegui   URU   2195 2356 Trebejos 3     22:1  5:½  8:½ 12:1  4:0
8  CM Ivan Perez Gomar  URU        2274 C.B.R.   3     18:½ 10:1  7:½ 11:1  2:0
9  CM Daniel Navarrete  URU        2093 Modelo   3     14:1  2:0 21:1  3:0 15:1
10 CM Daniel Kliman     URU   1993 2164 nau64    3      0:   8:0 14:1 16:1 11:½
11 CM Tabare Bustelo    URU   2073 2192 Trebejos 2.5   15:1 12:1  6:0  8:0 10:½
12 Luis Rodriguez Lazo  URU        2119 C.B.R.   2.5   23:1 11:0 15:1  7:0 13:½
13 Gerardo Zeballos     URU             C.B.R.   2.5    6:0  0:1  4:0 21:1 12:½
14 Ernesto Leston       URU        1711          2.5    9:0 19:½ 10:0 20:1 18:1
15 Javier Pombo         URU        1950          2     11:0 23:1 12:0 17:1  9:0
16 Anibal Olivera       URU        1953 Modelo   2      2:0 17:1  3:0 10:0 22:1
17 Ruben Delbono        URU        1735 nau64    2      5:0 16:0 19:1 15:0 20:1
18 Gabriel Lamarque     URU        1764 C.B.R.   1.5    8:½ 22:1  5:0  4:0 14:0
19 Gustavo Buono        URU        1889 nau64    1.5    3:0 14:½ 17:0 22:0  0:1
20 Nicolas Cuchi        URU        1619 C.B.R.   1      4:0 21:0 22:1 14:0 17:0
21 Walter Bouza         URU        1773 Progreso 1      1:0 20:1  9:0 13:0  0: 
22 Marcel Ayçaguer      URU        1975 nau64    1      7:0 18:0 20:0 19:1 16:0
23 Esteban Branca       URU        1712 nau64    1     12:0 15:0  0:1  0:   0: 

Elos (Local)

No  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Mario Saralegui   2356 3.0/5  3.90    -9 2132  2204
2.  MN Miguel Martinez   2169 4.0/5  2.50    15 2172  2412
3.  CM Tabare Bustelo    2192 2.5/5  3.15    -7 2100  2100
4.  CM Daniel Kliman     2164 2.5/4  2.72    -2 2033  2128
5.  CM Gustavo Otero     2190 4.0/5  3.50     5 2041  2281
6.  MN Marcelo Almada    2277 4.0/5  4.05    -1 2030  2270
7.  CM Ivan Perez Gomar  2274 3.0/5  3.45    -5 2129  2201
8.  CM Carlos Zimmermann 2262 3.5/5  4.10    -6 2003  2152
9.  Luis Rodriguez Lazo  2119 2.0/4  2.36    -4 2053  2053
10. CM Daniel Navarrete  2093 3.0/5  3.40    -4 1959  2031
11. Aurelio Durante      2028 3.0/4  2.12     9 2004  2197
12. Sebastian Aguilar    1991 2.0/4  0.80    12 2230  2230
13. Marcel Ayçaguer      1975 1.0/5  2.90   -19 1916  1676
14. Anibal Olivera       1953 2.0/5  1.85     2 2047  1975
15. Javier Pombo         1950 2.0/5  2.35    -4 1970  1898
16. Gustavo Buono        1889 0.5/4  1.92   -14 1903  1581
17. Walter Bouza         1773 1.0/3  0.66     3 1996  1871
18. Gabriel Lamarque     1764 1.5/5  0.80     7 2050  1901
19. Ruben Delbono        1735 2.0/5  1.20     8 1935  1863
20. Esteban Branca       1712 0.0/2  0.26    -3 2035  1036
21. Ernesto Leston       1711 2.5/5  1.25    13 1906  1906
22. Nicolas Cuchi        1619 1.0/5  1.10    -1 1844  1604
23. Gerardo Zeballos          1.5/4             1978  1891

 


Torneo Infantil 24 de Octubre Sub-10 y 12

Lista de jugadores

No  Nombre             Feder Loc  Sex    Club   Born      
1.  Martín Copes       URU   1669 hombre Sub-12 14-01-1993
2.  Martín Tangari     URU   1643 hombre Sub-12 17-06-1993
3.  Leonardo Rubinowiz URU   1632 hombre sub-12 24-12-1993
4.  Nicolas Cucchi     URU   1619 hombre Sub-12 04-08-1992
5.  Alexis Augustis    URU        hombre Sub-12 10-01-1993
6.  Verónica de León   URU        mujer  Sub-10 12-10-1997
7.  Patricia de León   URU        mujer  Sub-10 01-07-1994
8.  Vicente Etcheverry URU        hombre Sub-10 07-04-1995
9.  Federico Pisano    URU        hombre Sub-10 09-03-1997
10. Facundo Vanerio    URU        hombre sub-12 02-05-1993

Clasificación

Puesto Nombre             Feder Loc  Club   Puntos M-Buch. Buch. Progr.
  1    Martín Copes       URU   1669 Sub-12 4          8.0  12.5   10.5
 2-3   Nicolas Cucchi     URU   1619 Sub-12 3.5        9.5  13.5   13.0
       Patricia de León   URU        Sub-10 3.5        8.0  13.5   10.0
 4-5   Martín Tangari     URU   1643 Sub-12 3          9.0  14.0   10.0
       Facundo Vanerio    URU        sub-12 3          6.0   9.5    8.0
 6-7   Alexis Augustis    URU        Sub-12 2.5        9.0  15.0    8.5
       Leonardo Rubinowiz URU   1632 sub-12 2.5        9.0  13.0    6.0
  8    Verónica de León   URU        Sub-10 2          6.5  10.0    5.0
  9    Vicente Etcheverry URU        Sub-10 1          8.0  12.0    4.0
  10   Federico Pisano    URU        Sub-10 0          7.5  12.0    0.0

Meza cruzada

No Nombre             Feder Loc  Club   Total  1    2    3    4    5  
1  Martín Copes       URU   1669 Sub-12 4      6:½  7:½  9:1  4:1  2:1
2  Nicolas Cucchi     URU   1619 Sub-12 3.5   10:1  5:1  4:1  3:½  1:0
3  Patricia de León   URU        Sub-10 3.5    7:1  4:0  6:1  2:½  8:1
4  Martín Tangari     URU   1643 Sub-12 3      8:1  3:1  2:0  1:0  9:1
5  Facundo Vanerio    URU        sub-12 3      9:1  2:0  7:0 10:1  6:1
6  Alexis Augustis    URU        Sub-12 2.5    1:½  8:1  3:0  7:1  5:0
7  Leonardo Rubinowiz URU   1632 sub-12 2.5    3:0  1:½  5:1  6:0 10:1
8  Verónica de León   URU        Sub-10 2      4:0  6:0 10:1  9:1  3:0
9  Vicente Etcheverry URU        Sub-10 1      5:0 10:1  1:0  8:0  4:0
10 Federico Pisano    URU        Sub-10 0      2:0  9:0  8:0  5:0  7:0

Elos (Local)

No  Nombre             Feder Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Martín Copes       URU   1669 2.5/3  1.65     9 1631  1904
2.  Martín Tangari     URU   1643 0.0/2  1.00   -10 1644   645
3.  Leonardo Rubinowiz URU   1632 0.5/1  0.45     1 1669  1669
4.  Nicolas Cucchi     URU   1619 1.0/2  0.90     1 1656  1656
5.  Alexis Augustis    URU        1.5/2             1651  1664
6.  Verónica de León   URU        0.0/1             1643   644
7.  Patricia de León   URU        1.5/3             1631  1631
8.  Vicente Etcheverry URU        0.0/2             1656   657
9.  Federico Pisano    URU        0.0/2             1626   627
10. Facundo Vanerio    URU        0.0/2             1626   627

23 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre               Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1  MN Mario Saralegui   URU   2195 2356 Trebejos 4.5   15:1  5:1  2:½ 11:1  4:1
2  MN Marcelo Almada    URU        2277 nau64    4.5   13:1 16:1  1:½ 10:1  5:1
3  Carlos Machado       URU        1911 nau64    4      4:0 18:1 19:1  8:1 11:1
4  MN Miguel Martinez   URU   2089 2169 nau64    3.5    3:1 14:1 11:½  6:1  1:0
5  CM Miguel Molina     URU        2160 Cerro    3     18:1  1:0 17:1  7:1  2:0
6  CM Daniel Kliman     URU   1993 2164 nau64    3      0:  19:1 12:1  4:0  9:½
7  Luis Rodriguez Lazo  URU        2119 C.B.R.   3     21:1 11:0 20:1  5:0 15:1
8  CM Carlos Zimmermann URU        2262 nau64    3     16:0  9:1 15:1  3:0 12:1
9  CM Daniel Navarrete  URU        2093 Modelo   3      0:   8:0 22:1 20:1  6:½
10 MN Rafael Muniz      URU   2200 2310 Trebejos 3      0:   0:  21:1  2:0 14:1
11 CM Luis Garcia       URU   2103 2276 Modelo   2.5   17:1  7:1  4:½  1:0  3:0
12 Aurelio Durante      URU        2028 Modelo   2.5    0:0 22:1  6:0 14:1  8:0
13 Gustavo Buono        URU        1889 nau64    2.5    2:0 15:0 18:½ 16:1 20:1
14 Nicolas Soto         URU        2078 nau64    2     20:1  4:0 16:1 12:0 10:0
15 Matias Tafernaberry  URU        1963          2      1:0 13:1  8:0 17:1  7:0
16 Walter Bouza         URU        1773 Progreso 2      8:1  2:0 14:0 13:0 21:1
17 Javier Pombo         URU        1950          2     11:0 21:1  5:0 15:0 18:1
18 Ernesto Leston       URU        1711          1.5    5:0  3:0 13:½ 19:1 17:0
19 Sebastian Demov      URU             nau64    1.5    0:   6:0  3:0 18:0 22:1
20 Marcel Ayçaguer      URU        1975 nau64    1     14:0  0:1  7:0  9:0 13:0
21 Ramon Rodriguez      URU        1666 nau64    1      7:0 17:0 10:0 22:1 16:0
22 Leonardo Guerrini    URU             nau64    .5     0:½ 12:0  9:0 21:0 19:0

Elos (Local)

No  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Rafael Muniz      2310 2.0/3  2.58    -6 2007  2132
2.  MN Mario Saralegui   2356 4.5/5  3.70     8 2169  2535
3.  CM Luis Garcia       2276 2.5/5  3.65   -12 2101  2101
4.  MN Miguel Martinez   2169 3.5/5  2.60     9 2157  2306
5.  CM Daniel Kliman     2164 1.5/3  1.77    -3 2097  2097
6.  MN Marcelo Almada    2277 4.5/5  3.65     9 2098  2464
7.  CM Carlos Zimmermann 2262 3.0/5  4.30   -13 1954  2026
8.  CM Miguel Molina     2160 3.0/5  3.05    -1 2083  2155
9.  Luis Rodriguez Lazo  2119 3.0/5  3.25    -3 2008  2080
10. CM Daniel Navarrete  2093 1.5/3  1.32     2 2134  2134
11. Nicolas Soto         2078 2.0/5  2.70    -7 2051  1979
12. Aurelio Durante      2028 1.0/3  0.93     1 2168  2043
13. Marcel Ayçaguer      1975 0.0/4  1.60   -16 2045  1046
14. Matias Tafernaberry  1963 2.0/5  1.50     5 2115  2043
15. Javier Pombo         1950 2.0/5  2.45    -5 1955  1883
16. Carlos Machado       1911 3.0/4  1.00    20 2105  2298
17. Gustavo Buono        1889 2.5/5  2.15     4 1940  1940
18. Walter Bouza         1773 2.0/5  0.90    11 2034  1962
19. Ernesto Leston       1711 0.5/4  0.72    -2 1978  1656
20. Ramon Rodriguez      1666 0.0/4  0.40    -4 2038  1039
21. Sebastian Demov           0.0/3             1929   930
22. Leonardo Guerrini         0.0/3             1929   930

17 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre                     Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1  MN Mario Saralegui         URU   2195 2356 Trebejos 4      5:0  4:1 10:1  8:1  2:1
2  CM Luis Garcia             URU   2103 2276 Modelo   3.5   12:1  9:1  5:1  3:½  1:0
3  CM Ivan Perez Gomar        URU        2274 Bigua    3.5    8:1  5:0 12:1  2:½  7:1
4  MN Miguel Martinez Olivera URU   2089 2169 nau64    3.5    7:½  1:0 13:1 11:1  5:1
5  Luis Rodriguez Lazo        URU        2119 C.B.R.   3      1:1  3:1  2:0  6:1  4:0
6  CM Carlos Zimmermann       URU        2262 nau64    3      9:0 13:1  7:1  5:0  8:1
7  Daniel Navarrete           URU        2093 Modelo   2.5    4:½ 10:1  6:0 12:1  3:0
8  Aurelio Durante            URU        2028 Modelo   2      3:0 11:1  9:1  1:0  6:0
9  Aníbal Olivera             URU        1953 Modelo   2      6:1  2:0  8:0 10:1 11:0
10 Javier Pombo               URU        1950          2     11:1  7:0  1:0  9:0 12:1
11 Sergio Eoksizian           URU        2171 Trebejos 2     10:0  8:0  0:1  4:0  9:1
12 Ernesto Leston             URU        1711          1      2:0  0:1  3:0  7:0 10:0
13 Pablo Carrera              URU             nau64    0      0:   6:0  4:0  0:   0: 

Elos (Local)

No  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Mario Saralegui         2356 4.0/5  4.05    -1 2108  2348
2.  MN Miguel Martinez Olivera 2169 2.5/4  1.92     6 2185  2280
3.  CM Luis Garcia             2276 3.5/5  3.75    -3 2083  2232
4.  CM Ivan Perez Gomar        2274 3.5/5  3.95    -5 2045  2194
5.  CM Carlos Zimmermann       2262 2.0/4  3.08   -11 2048  2048
6.  Sergio Eoksizian           2171 1.0/4  2.80   -18 2025  1832
7.  Luis Rodriguez Lazo        2119 3.0/5  1.50    15 2267  2339
8.  Daniel Navarrete           2093 2.5/5  2.65    -2 2073  2073
9.  Aurelio Durante            2028 2.0/5  1.35     7 2203  2131
10. Aníbal Olivera             1953 2.0/5  1.30     7 2137  2065
11. Javier Pombo               1950 2.0/5  1.75     3 2057  1985
12. Ernesto Leston             1711 0.0/4  0.24    -2 2148  1149
13. Pablo Carrera                   0.0/2             2216  1217

16 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre              Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5    6  
1  CM Ivan Perez Gomar URU        2274 Bigua    5.5   16:1  8:1  5:1  6:1  2:½  4:1
2  Javier Pombo        URU        1950          4.5    9:+ 11:½  4:½ 16:1  1:½  9:1
3  Alvaro Ruggiero     URU        2139 C.B.R.   4.5   18:1 10:0 16:1 12:½  9:1  6:1
4  MN Mario Saralegui  URU   2195 2356 Trebejos 4     13:1  6:½  2:½  5:1  7:1  1:0
5  Luis Rodriguez Lazo URU        2119 C.B.R.   4     20:1  7:1  1:0  4:0 10:1 13:1
6  CM Daniel Navarrete URU        2093 Modelo   3.5   14:1  4:½ 10:1  1:0 12:1  3:0
7  MN Miguel Martinez  URU   2089 2169 nau64    3.5   19:1  5:0 11:1 10:1  4:0  8:½
8  Sebastian Aguilar   URU        1991 Bigua    3.5   17:1  1:0 15:1  9:0 11:1  7:½
9  MN Marcelo Almada   URU        2277 nau64    3      2:- 20:1 13:1  8:1  3:0  2:0
10 CM Carlos Ferrari   URU        1997 Modelo   3     12:1  3:1  6:0  7:0  5:0 14:1
11 CM Daniel Kliman    URU   1993 2164 nau64    3     15:1  2:½  7:0 13:½  8:0 12:1
12 Ernesto Prestes     URU             nau64    2.5   10:0 19:1 18:1  3:½  6:0 11:0
13 Matias Tafernaberry URU        1963          2.5    4:0 18:1  9:0 11:½ 16:1  5:0
14 Carlos Meo          URU                      2      6:0 16:0 19:0  0:1 17:1 10:0
15 Martin Copes        URU        1699 Modelo   2     11:0 17:1  8:0 20:1  0:   0: 
16 Diego Arias         URU        1810          1.5    1:0 14:1  3:0  2:0 13:0 18:½
17 Gerardo Zeballos    URU                      1.5    8:0 15:0 20:½ 18:1 14:0  0: 
18 Ramon Rodriguez     URU        1666 nau64    1.5    3:0 13:0 12:0 17:0  0:1 16:½
19 Walter Bouza        URU        1773 Progreso 1      7:0 12:0 14:1  0:   0:   0: 
20 Horacio Copes       URU        1504 Modelo   .5     5:0  9:0 17:½ 15:0  0:   0: 

Elos (Local)

No  Nombre              Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Mario Saralegui  2356 4.0/6  4.92    -9 2095  2220
2.  MN Marcelo Almada   2277 3.0/5  4.50   -15 1909  1981
3.  CM Ivan Perez Gomar 2274 5.5/6  4.68     8 2053  2454
4.  MN Miguel Martinez  2169 3.5/6  3.84    -3 2067  2124
5.  CM Daniel Kliman    2164 2.0/5  3.85   -19 1954  1882
6.  Alvaro Ruggiero     2139 4.0/5  3.60     4 1969  2209
7.  Luis Rodriguez Lazo 2119 4.0/6  3.60     4 2044  2169
8.  CM Daniel Navarrete 2093 1.5/4  1.44     1 2192  2105
9.  CM Carlos Ferrari   1997 1.0/4  1.28    -3 2130  1937
10. Sebastian Aguilar   1991 2.5/5  1.65     9 2117  2117
11. Matias Tafernaberry 1963 2.5/6  2.16     3 2065  2008
12. Javier Pombo        1950 3.5/5  1.05    25 2176  2325
13. Diego Arias         1810 0.5/5  1.30    -8 1998  1632
14. Walter Bouza        1773 0.0/1  0.08    -1 2169  1170
15. Martin Copes        1699 1.0/3  0.78     2 1886  1761
16. Ramon Rodriguez     1666 0.5/3  0.42     1 1971  1698
17. Horacio Copes       1504 0.0/3  0.09    -1 2032  1033
18. Carlos Meo               0.0/4             1918   919
19. Ernesto Prestes          2.5/6             1972  1915
20. Gerardo Zeballos         1.5/4             1715  1628

10 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre               Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1  MN Jorge Braso       URU   2202 2266 Trebejos 5     12:1  3:1  7:1  5:1  4:1
2  MN Pedro Lamas       URU   2180 2262 Trebejos 4     16:1  4:0  6:1  7:1  3:1
3  MN Mario Saralegui   URU   2195 2356 Trebejos 3     11:1  1:0 12:1 10:1  2:0
4  MN Miguel Martinez   URU   2089 2169 nau64    3      0:   2:1 10:½ 11:1  1:0
5  CM Carlos Zimmermann URU        2262 nau64    3      9:1  7:0 13:1  1:0 11:1
6  Aurelio Durante      URU        2028 Modelo   3      7:0  9:1  2:0  8:1 10:1
7  Javier Pombo         URU        1950          2.5    6:1  5:1  1:0  2:0  9:½
8  Nicolas Soto         URU        2078 nau64    2.5   13:1 10:½ 11:0  6:0 16:1
9  Gabriel Lamarque     URU        1764 C.B.R.   2.5    5:0  6:0 16:1 12:1  7:½
10 CM Daniel Navarrete  URU        2093 Modelo   2     14:1  8:½  4:½  3:0  6:0
11 Sergio Eokzisian     URU        2171 Trebejos 2      3:0 16:1  8:1  4:0  5:0
12 Anibal Olivera       URU        1953 Modelo   2      1:0  0:1  3:0  9:0 13:1
13 Carlos Ferraguz      URU        1723 nau64    1      8:0 14:0  5:0 16:1 12:0
14 Walter Bouza         URU        1773 Progreso 1     10:0 13:1  0:   0:   0: 
15 Ruben Delbono        URU        1735 nau64    0      0:0  0:0  0:0  0:0  0:0
16 Ernesto Leston       URU        1711          0      2:0 11:0  9:0 13:0  8:0
17 Alfredo Baranzano    URU             nau64    0      0:   0:0  0:0  0:0  0:0

Elos (Local)

No  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Jorge Braso       2266 5.0/5  3.35    17 2138  3137
2.  MN Mario Saralegui   2356 3.0/5  3.85    -9 2149  2221
3.  MN Pedro Lamas       2262 4.0/5  3.90     1 2043  2283
4.  MN Miguel Martinez   2169 2.5/4  1.84     7 2198  2293
5.  CM Carlos Zimmermann 2262 3.0/5  4.20   -12 1975  2047
6.  Sergio Eokzisian     2171 2.0/5  2.90    -9 2115  2043
7.  CM Daniel Navarrete  2093 2.0/5  2.60    -6 2081  2009
8.  Nicolas Soto         2078 2.5/5  3.40    -9 1945  1945
9.  Aurelio Durante      2028 3.0/5  2.50     5 2029  2101
10. Anibal Olivera       1953 1.0/4  1.60    -6 2027  1834
11. Javier Pombo         1950 2.5/5  1.40    11 2116  2116
12. Walter Bouza         1773 1.0/2  0.64     4 1908  1908
13. Gabriel Lamarque     1764 2.5/5  1.10    14 1981  1981
14. Ruben Delbono        1735                      0     0
15. Carlos Ferraguz      1723 1.0/5  1.05    -1 1955  1715
16. Ernesto Leston       1711 0.0/5  0.80    -8 2000  1001
17. Alfredo Baranzano                              0     0

3 de Octubre 2004

Meza cruzada

No Nombre               Rtg  Loc  Club   Total  1    2    3    4    5  
1  Aurelio Durante           2028 Modelo 4.5   14:1  3:1  2:½  4:1  7:1
2  CM Carlos Zimmermann      2262 nau64  4     10:1  7:1  1:½  5:1  4:½
3  Alvaro Ruggiero           2139 C.B.R. 4     11:1  1:0 13:1  6:1  8:1
4  CM Daniel Kliman     1993 2164 nau64  3.5   15:1 12:1  5:1  1:0  2:½
5  Matias Tafernaberry       1963        3      6:1  9:1  4:0  2:0 14:1
6  MN Miguel Martinez   2089 2169 nau64  3      5:0  8:1 11:1  3:0 10:1
7  Anibal Olivera            1953 Modelo 2.5   13:1  2:0 12:½  9:1  1:0
8  Ernesto Prestes                nau64  2.5    9:½  6:0 10:1 12:1  3:0
9  CM Gustavo Garello   2065 2213 Salto  2.5    8:½  5:0 15:1  7:0 13:1
10 Esteban Branca            1712 nau64  2      2:0 14:1  8:0 11:1  6:0
11 Nicolas Cucchi                 C.B.R. 2      3:0 15:1  6:0 10:0 12:1
12 Fabio Duplat                   nau64  1.5    0:1  4:0  7:½  8:0 11:0
13 Leonardo Rubinowicz                   1.5    7:0  0:1  3:0 14:½  9:0
14 Martin Copes              1550 Modelo 1.5    1:0 10:0  0:1 13:½  5:0
15 Ramon Rodriguez           1666 nau64  1      4:0 11:0  9:0  0:1  0: 

Elos (Local)

No  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Miguel Martinez   2169 1.0/3  2.37   -14 1938  1813
2.  CM Gustavo Garello   2213 1.0/3  2.67   -17 1861  1736
3.  CM Daniel Kliman     2164 2.5/4  2.96    -5 1980  2075
4.  CM Carlos Zimmermann 2262 4.0/5  4.25    -3 1964  2204
5.  Alvaro Ruggiero      2139 1.0/2  1.12    -1 2099  2099
6.  Aurelio Durante      2028 4.5/5  2.60    19 2014  2380
7.  Matias Tafernaberry  1963 3.0/5  1.75    13 2072  2144
8.  Anibal Olivera       1953 1.0/3  0.69     3 2168  2043
9.  Esteban Branca       1712 1.0/3  0.48     5 1994  1869
10. Ramon Rodriguez      1666 0.0/2  0.06    -1 2189  1190
11. Martin Copes         1550 0.0/3  0.33    -3 1901   902
12. Nicolas Cucchi            1.0/4             1922  1729
13. Fabio Duplat              0.5/2             2059  1866
14. Ernesto Prestes           1.5/4             2058  1971
15. Leonardo Rubinowicz       0.5/4             1964  1642

2 de Octubre

Meza cruzada

No  Nombre                     Feder Rtg  Loc  Club     Total  1    2    3    4    5  
1.  MN Miguel Martinez Olivera URU   2089 2169 nau64    3      7:1  2:0  4:1 10:1  3:0
2.  CM Daniel Kliman           URU   1993 2164 nau64    3      9:1  1:1  5:1  3:0  4:0
3.  CM Carlos Zimmerman        URU        2262 nau64    5      6:1  5:1 10:1  2:1  1:1
4.  Aurelio Durante            URU        2028 Modelo   2     10:0  9:1  1:0  8:0  2:1
5.  Matias Tafernaberry        URU        1963          3      8:1  3:0  2:0  7:1  9:1
6.  Walter Bouza               URU        1773 Progreso .5     3:0  8:½  7:0  9:0   :0
7.  Ruben Delbono              URU        1735 nau64    2      1:0 10:0  6:1  5:0   :1
8.  Esteban Branca             URU        1712 nau64    3      5:0  6:½  9:½  4:1 10:1
9.  Ramon Rodriguez            URU        1666 nau64    1.5    2:0  4:0  8:½  6:1  5:0
10. Ernesto Prestes            URU             nau64    2      4:1  7:1  3:0  1:0  8:0

Elos (Local)

No  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  MN Miguel Martinez Olivera 2169 2.0/4  2.68    -7 2047  2047
2.  CM Daniel Kliman           2164 3.0/5  3.50    -5 2018  2090
3.  CM Carlos Zimmerman        2262 4.0/4  3.20     8 2017  3016
4.  Aurelio Durante            2028 2.0/4  2.56    -6 1928  1928
5.  Matias Tafernaberry        1963 3.0/5  2.90     1 1908  1980
6.  Walter Bouza               1773 0.5/4  1.60   -11 1844  1522
7.  Ruben Delbono              1735 1.0/3  0.63     4 1968  1843
8.  Esteban Branca             1712 2.0/4  1.20     8 1858  1858
9.  Ramon Rodriguez            1666 1.5/5  0.90     6 1928  1779
10. Ernesto Prestes                 2.0/5             1981  1909

 

 


| nau64 chess club | Paysandú 1919 | Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598 2) 402 79 43 | Mail: nau64@adinet.com.uy |



FastCounter by bCentral